08-09赛季NBA常规赛最终排名及季后赛对阵表
来源:360直播吧2021-04-25 15:5008-09赛季东部常规赛排名:
08-09赛季西部常规赛排名:
查看更多:2008-2009赛季NBA球队阵容名单一览
08-09赛季NBA季后赛对阵表:
查看更多:历届NBA常规赛最终排名及季后赛对阵表
东部 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 主教练 |
克里夫兰骑士 | 66 | 16 | 80.50% | 0 | 迈克-布朗 |
波士顿凯尔特人 | 62 | 20 | 75.60% | 4 | 道格-里弗斯 |
奥兰多魔术 | 59 | 23 | 72.00% | 7 | 斯坦-范甘迪 |
亚特兰大老鹰 | 47 | 35 | 57.30% | 19 | 迈克-伍德森 |
迈阿密热火 | 43 | 39 | 52.40% | 23 | 埃里克-斯波尔斯特拉 |
费城76人 | 41 | 41 | 50.00% | 25 | 莫里斯-奇克斯(9-14) |
Tony DiLeo(32-27) | |||||
芝加哥公牛 | 41 | 41 | 50.00% | 25 | 维尼-德纳格罗 |
底特律活塞 | 39 | 43 | 47.60% | 27 | 迈克尔-库里 |
印第安纳步行者 | 36 | 46 | 43.90% | 30 | Jim O'Brien |
夏洛特黄蜂 | 35 | 47 | 42.70% | 31 | 拉里-布朗 |
新泽西篮网 | 34 | 48 | 41.50% | 32 | 劳伦斯-弗兰克 |
密尔沃基雄鹿 | 34 | 48 | 41.50% | 32 | 斯科特-斯凯尔斯 |
多伦多猛龙 | 33 | 49 | 40.20% | 33 | 萨姆-米切尔(8-9) |
简-特里亚诺(25-40) | |||||
纽约尼克斯 | 32 | 50 | 39.00% | 34 | 迈克-德安东尼 |
华盛顿奇才 | 19 | 63 | 23.20% | 47 | 埃迪-乔丹(1-10) |
Ed Tapscott(18-53) |
08-09赛季西部常规赛排名:
西部 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 主教练 |
洛杉矶湖人 | 65 | 17 | 79.30% | 0 | 菲尔-杰克逊 |
丹佛掘金 | 54 | 28 | 65.90% | 11 | 乔治-卡尔 |
圣安东尼奥马刺 | 54 | 28 | 65.90% | 11 | 格雷格-波波维奇 |
波特兰开拓者 | 54 | 28 | 65.90% | 11 | 内特-麦克米兰 |
休斯顿火箭 | 53 | 29 | 64.60% | 12 | 里克-阿德尔曼 |
达拉斯独行侠 | 50 | 32 | 61.00% | 15 | 里克-卡莱尔 |
新奥尔良鹈鹕 | 49 | 33 | 59.80% | 16 | 拜伦-斯科特 |
犹他爵士 | 48 | 34 | 58.50% | 17 | 杰里-斯隆 |
菲尼克斯太阳 | 46 | 36 | 56.10% | 19 | Terry Porter(28-23) |
阿尔文-金特里(18-13) | |||||
金州勇士 | 29 | 53 | 35.40% | 36 | 唐-尼尔森 |
明尼苏达森林狼 | 24 | 58 | 29.30% | 41 | 兰迪-惠特曼(4-15) |
凯文-麦克海尔(20-43) | |||||
孟菲斯灰熊 | 24 | 58 | 29.30% | 41 | 马克-雅法罗尼(11-30) |
Johnny Davis(0-2) | |||||
莱昂内尔-霍林斯(13-26) | |||||
俄克拉荷马雷霆 | 23 | 59 | 28.00% | 42 | P-J-卡勒西莫(1-12) |
斯科特-布鲁克斯(22-47) | |||||
洛杉矶快船 | 19 | 63 | 23.20% | 46 | 迈克-邓利维 |
萨克拉门托国王 | 17 | 65 | 20.70% | 48 | 雷杰-瑟乌斯(6-18) |
Kenny Natt(11-47) |
查看更多:2008-2009赛季NBA球队阵容名单一览
08-09赛季NBA季后赛对阵表:
东部赛区 | 总决赛 | 总冠军 | ||
骑士(4) | 骑士(4) | 骑士(2) |
魔术(1) |
湖人 FMVP:科比 |
活塞(0) | ||||
老鹰(4) | 老鹰(0) | |||
热火(3) | ||||
凯尔特人(4) | 凯尔特人(3) | 魔术4) |
||
公牛(3) | ||||
魔术(4) | 魔术(4) | |||
76人(2) | ||||
西部赛区 | ||||
湖人(4) | 湖人(4) | 湖人(4) |
湖人(4) |
|
爵士(1) | ||||
开拓者(2) | 火箭(3) | |||
火箭(4) | ||||
掘金(4) | 掘金(4) | 掘金(2) |
||
鹈鹕(1) | ||||
马刺(1) | 马刺(1) | |||
独行侠(4) |
查看更多:历届NBA常规赛最终排名及季后赛对阵表