04-05赛季NBA常规赛最终排名及季后赛对阵表
来源:360直播吧2021-04-25 19:2904-05赛季东部常规赛排名:
04-05赛季西部常规赛排名:
查看更多:2004-2005赛季NBA球队阵容名单一览
04-05赛季NBA季后赛对阵表:
查看更多:历届NBA常规赛最终排名及季后赛对阵表
东部 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 主教练 |
迈阿密热火 | 59 | 23 | 72.00% | 0 | 斯坦-范甘迪 |
底特律活塞 | 54 | 28 | 65.90% | 5 | 拉里-布朗 |
波士顿凯尔特人 | 45 | 37 | 54.90% | 14 | 道格-里弗斯 |
芝加哥公牛 | 47 | 35 | 57.30% | 12 | 斯科特-斯凯尔斯 |
华盛顿奇才 | 45 | 37 | 54.90% | 14 | 埃迪-乔丹 |
印第安纳步行者 | 44 | 38 | 53.70% | 15 | 里克-卡莱尔 |
费城76人 | 43 | 39 | 52.40% | 16 | Jim O'Brien |
新泽西篮网 | 42 | 40 | 51.20% | 17 | 劳伦斯-弗兰克 |
克里夫兰骑士 | 42 | 40 | 51.20% | 17 | 保罗-塞拉斯(34-30) |
Brendan Malone(8-10) | |||||
奥兰多魔术 | 36 | 46 | 43.90% | 23 | Johnny Davis(31-33) |
克里斯-詹特(5-13) | |||||
纽约尼克斯 | 33 | 49 | 40.20% | 26 | 兰尼-威尔肯斯(17-22) |
赫伯-威廉姆斯(16-27) | |||||
多伦多猛龙 | 33 | 49 | 40.20% | 26 | 萨姆-米切尔 |
密尔沃基雄鹿 | 30 | 52 | 36.60% | 29 | Terry Porter |
夏洛特黄蜂 | 18 | 64 | 22.00% | 41 | 伯尼-比克斯达夫 |
亚特兰大老鹰 | 13 | 69 | 15.90% | 46 | 迈克-伍德森 |
04-05赛季西部常规赛排名:
西部 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 主教练 |
菲尼克斯太阳 | 62 | 20 | 75.60% | 0 | 迈克-德安东尼 |
圣安东尼奥马刺 | 59 | 23 | 72.00% | 3 | 格雷格-波波维奇 |
西雅图超音速 | 52 | 30 | 63.40% | 10 | 内特-麦克米兰 |
达拉斯独行侠 | 58 | 24 | 70.70% | 4 | 唐-尼尔森(42-22) |
艾弗里-约翰逊(16-2) | |||||
休斯顿火箭 | 51 | 31 | 62.20% | 11 | 杰夫-范甘迪 |
萨克拉门托国王 | 50 | 32 | 61.00% | 12 | 里克-阿德尔曼 |
丹佛掘金 | 49 | 33 | 59.80% | 13 | Jeff Bzdelik(13-15) |
迈克尔-库珀(4-10) | |||||
乔治-卡尔(32-8) | |||||
孟菲斯灰熊 | 45 | 37 | 54.90% | 17 | 胡比-布朗(5-7) |
莱昂内尔-霍林斯(0-4) | |||||
Mike Fratello(40-26) | |||||
明尼苏达森林狼 | 44 | 38 | 53.70% | 18 | 菲利普-桑德斯(25-26) |
凯文-麦克海尔(19-12) | |||||
洛杉矶快船 | 37 | 45 | 45.10% | 25 | 迈克-邓利维 |
金州勇士 | 34 | 48 | 41.50% | 28 | Mike Montgomery |
洛杉矶湖人 | 34 | 48 | 41.50% | 28 | 鲁迪-汤姆贾诺维奇(24-19) |
弗兰克-汉伯伦(10-29) | |||||
波特兰开拓者 | 27 | 55 | 32.90% | 35 | 莫里斯-奇克斯(22-33) |
Kevin Pritchard(5-22) | |||||
犹他爵士 | 26 | 56 | 31.70% | 36 | 杰里-斯隆 |
新奥尔良鹈鹕 | 18 | 64 | 22.00% | 44 | 拜伦-斯科特 |
查看更多:2004-2005赛季NBA球队阵容名单一览
04-05赛季NBA季后赛对阵表:
东部赛区 | 总决赛 | 总冠军 | ||
热火(4) | 热火(4) | 热火(3) |
活塞(3) |
马刺 FMVP:邓肯 |
篮网(0) | ||||
公牛(2) | 奇才(0) | |||
奇才(4) | ||||
活塞(4) | 活塞(4) | 活塞(4) |
||
76人(1) | ||||
凯尔特人(3) | 步行者(2) | |||
步行者(4) | ||||
西部赛区 | ||||
太阳(4) | 太阳(4) | 太阳(1) |
马刺(4) |
|
灰熊(0) | ||||
独行侠(4) | 独行侠(2) | |||
火箭(3) | ||||
马刺(4) | 马刺(4) | 马刺(4) |
||
掘金(1) | ||||
超音速(4) | 超音速(2) | |||
国王(1) |
查看更多:历届NBA常规赛最终排名及季后赛对阵表