03-04赛季NBA常规赛最终排名及季后赛对阵表
来源:360直播吧2021-04-25 19:4203-04赛季东部常规赛排名:
03-04赛季西部常规赛排名:
查看更多:2003-2004赛季NBA球队阵容名单一览
03-04赛季NBA季后赛对阵表:
查看更多:历届NBA常规赛最终排名及季后赛对阵表
东部 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 主教练 |
印第安纳步行者 | 61 | 21 | 74.40% | 0 | 里克-卡莱尔 |
新泽西篮网 | 47 | 35 | 57.30% | 14 | 拜伦-斯科特(22-20) |
劳伦斯-弗兰克(25-15) | |||||
底特律活塞 | 54 | 28 | 65.90% | 7 | 拉里-布朗 |
迈阿密热火 | 42 | 40 | 51.20% | 19 | 斯坦-范甘迪 |
新奥尔良鹈鹕 | 41 | 41 | 50.00% | 20 | Tim Floyd |
密尔沃基雄鹿 | 41 | 41 | 50.00% | 20 | Terry Porter |
纽约尼克斯 | 39 | 43 | 47.60% | 22 | 唐-切尼(15-24) |
赫伯-威廉姆斯(1-0) | |||||
兰尼-威尔肯斯(23-19) | |||||
波士顿凯尔特人 | 36 | 46 | 43.90% | 25 | Jim O'Brien(22-24) |
约翰-卡罗尔(14-22) | |||||
克里夫兰骑士 | 35 | 47 | 42.70% | 26 | 保罗-塞拉斯 |
费城76人 | 33 | 49 | 40.20% | 28 | Randy Ayers(21-31) |
克里斯-福特(12-18) | |||||
多伦多猛龙 | 33 | 49 | 40.20% | 28 | Kevin O'Neill |
亚特兰大老鹰 | 28 | 54 | 34.10% | 33 | 特里-斯托特斯 |
华盛顿奇才 | 25 | 57 | 30.50% | 36 | 埃迪-乔丹 |
芝加哥公牛 | 23 | 59 | 28.00% | 38 | 比尔-卡特赖特(4-10) |
皮特-梅耶斯(0-2) | |||||
斯科特-斯凯尔斯(19-47) | |||||
奥兰多魔术 | 21 | 61 | 25.60% | 40 | 道格-里弗斯(1-10) |
Johnny Davis(20-51) |
03-04赛季西部常规赛排名:
西部 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 主教练 |
明尼苏达森林狼 | 58 | 24 | 70.70% | 0 | 菲利普-桑德斯 |
洛杉矶湖人 | 56 | 26 | 68.30% | 2 | 菲尔-杰克逊 |
圣安东尼奥马刺 | 57 | 25 | 69.50% | 1 | 格雷格-波波维奇 |
萨克拉门托国王 | 55 | 27 | 67.10% | 3 | 里克-阿德尔曼 |
达拉斯独行侠 | 52 | 30 | 63.40% | 6 | 唐-尼尔森 |
孟菲斯灰熊 | 50 | 32 | 61.00% | 8 | 胡比-布朗 |
休斯顿火箭 | 45 | 37 | 54.90% | 13 | 杰夫-范甘迪 |
丹佛掘金 | 43 | 39 | 52.40% | 15 | Jeff Bzdelik |
犹他爵士 | 42 | 40 | 51.20% | 16 | 杰里-斯隆 |
波特兰开拓者 | 41 | 41 | 50.00% | 17 | 莫里斯-奇克斯 |
金州勇士 | 37 | 45 | 45.10% | 21 | Eric Musselman |
西雅图超音速 | 37 | 45 | 45.10% | 21 | 内特-麦克米兰 |
菲尼克斯太阳 | 29 | 53 | 35.40% | 29 | 弗兰克-约翰逊(8-13) |
迈克-德安东尼(21-40) | |||||
洛杉矶快船 | 28 | 54 | 34.10% | 30 | 迈克-邓利维 |
查看更多:2003-2004赛季NBA球队阵容名单一览
03-04赛季NBA季后赛对阵表:
东部赛区 | 总决赛 | 总冠军 | ||
步行者(4) | 步行者(4) | 步行者(2) |
活塞(4) |
活塞 FMVP:比卢普斯 |
凯尔特人(0) | ||||
热火(4) | 热火(2) | |||
鹈鹕(3) | ||||
活塞(4) | 活塞(4) | 活塞(4) |
||
雄鹿(1) | ||||
篮网(4) | 篮网(3) | |||
尼克斯(0) | ||||
西部赛区 | ||||
森林狼(4) | 森林狼(4) | 森林狼(2) |
湖人(1) |
|
掘金(1) | ||||
国王(4) | 国王(3) | |||
独行侠(1) | ||||
马刺(4) | 马刺(2) | 湖人(4) |
||
灰熊(0) | ||||
湖人(4) | 湖人(4) | |||
火箭(1) |
查看更多:历届NBA常规赛最终排名及季后赛对阵表