你的位置: 360直播吧 篮球直播 NBA直播 97-98赛季NBA常规赛最终排名及季后赛对阵表

97-98赛季NBA常规赛最终排名及季后赛对阵表

来源:360直播吧2021-04-26 09:44
97-98赛季东部常规赛排名:
东部 胜率 胜场差 主教练
芝加哥公牛 62 20 75.60% 0 菲尔-杰克逊
印第安纳步行者 58 24 70.70% 4 拉里-伯德
迈阿密热火 55 27 67.10% 7 帕特-莱利
夏洛特黄蜂 51 31 62.20% 11 戴夫-考恩斯
亚特兰大老鹰 50 32 61.00% 12 兰尼-威尔肯斯
克里夫兰骑士 47 35 57.30% 15 Mike Fratello
纽约尼克斯 43 39 52.40% 19 杰夫-范甘迪
新泽西篮网 43 39 52.40% 19 John Calipari
华盛顿奇才 42 40 51.20% 20 伯尼-比克斯达夫
奥兰多魔术 41 41 50.00% 21 查克-戴利
底特律活塞 37 45 45.10% 25 道格-科林斯(21-24)
阿尔文-金特里(16-21)
波士顿凯尔特人 36 46 43.90% 26 Rick Pitino
密尔沃基雄鹿 36 46 43.90% 26 克里斯-福特
费城76人 31 51 37.80% 31 拉里-布朗
多伦多猛龙 16 66 19.50% 46 达内尔-沃克(11-38)
布奇-卡特(5-28)

97-98赛季西部常规赛排名:
西部 胜率 胜场差 主教练
犹他爵士 62 20 75.60% 0 杰里-斯隆
西雅图超音速 61 21 74.40% 1 乔治-卡尔
洛杉矶湖人 61 21 74.40% 1 德尔-哈里斯
菲尼克斯太阳 56 26 68.30% 6 丹尼-安吉
圣安东尼奥马刺 56 26 68.30% 6 格雷格-波波维奇
波特兰开拓者 46 36 56.10% 16 迈克-邓利维
明尼苏达森林狼 45 37 54.90% 17 菲利普-桑德斯
休斯顿火箭 41 41 50.00% 21 鲁迪-汤姆贾诺维奇
萨克拉门托国王 27 55 32.90% 35 埃迪-乔丹
达拉斯独行侠 20 62 24.40% 42 吉姆-克莱蒙斯(4-12)
唐-尼尔森(16-50)
金州勇士 19 63 23.20% 43 P-J-卡勒西莫
温哥华灰熊 19 63 23.20% 43 Brian Hill
洛杉矶快船 17 65 20.70% 45 比尔-费奇
丹佛掘金 11 71 13.40% 51 比尔-汉兹里克

查看更多:1997-1998赛季NBA球队阵容名单一览

97-98赛季NBA季后赛对阵表:
东部赛区 总决赛 总冠军
公牛(3) 公牛(4)
公牛(4)

公牛(4)
​​​​​​​
公牛
FMVP:乔丹
篮网(0)
黄蜂(3) 黄蜂(1)
老鹰(1)
热火(2) 尼克斯(1)
步行者(3)
尼克斯(3)
步行者(3) 步行者(4)
骑士(1)
西部赛区  
超音速(3) 超音速(1)
湖人(0)

爵士(2)
森林狼(2)
湖人(3) 湖人(4)
开拓者(1)
爵士(3) 爵士(4) ​​​​​​​
爵士(4)
火箭(2)
马刺(3) 马刺(1)
太阳(1)

查看更多:历届NBA常规赛最终排名及季后赛对阵表
顶部