2001-2002赛季公牛队球员名单阵容一览
来源:360直播吧2021-04-30 11:47公牛队调整情况:
转入:杰伦-罗斯、特拉维斯-贝斯特、艾迪-罗宾逊、特伦顿-哈塞尔、格雷格-安东尼、埃迪-库里、泰森-钱德勒、凯文-奥利、查尔斯-奥克利、Norm Richardson。
转出:埃尔顿-布兰德、布雷斯-德鲁、克哈里德-艾尔-阿敏、迈克尔-鲁芬、多拉甘-塔拉克、杰克-沃斯库尔、史蒂夫-古德里奇、科里-本杰明。
公牛队球员名单:
主教练:Tim Floyd(4-21)、Bill Berry(0-2)、比尔-卡特赖特(17-38)
首发阵容预测:特伦顿-哈塞尔(控球后卫)、杰伦-罗斯(得分后卫)、阿泰斯特(小前锋)、查尔斯-奥克利(大前锋)、布拉德-米勒(中锋)
球队赛季总结:
常规赛排名:82场21胜61负 东部排行第十五
季后赛情况:未获得季后赛资格
查看更多:2001-2002赛季NBA球队阵容名单一览
转入:杰伦-罗斯、特拉维斯-贝斯特、艾迪-罗宾逊、特伦顿-哈塞尔、格雷格-安东尼、埃迪-库里、泰森-钱德勒、凯文-奥利、查尔斯-奥克利、Norm Richardson。
转出:埃尔顿-布兰德、布雷斯-德鲁、克哈里德-艾尔-阿敏、迈克尔-鲁芬、多拉甘-塔拉克、杰克-沃斯库尔、史蒂夫-古德里奇、科里-本杰明。
公牛队球员名单:
球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
杰伦-罗斯 | 47.00% | 37.00% | 83.90% | 4.1 | 5.3 | 1.1 | 0.5 | 23.8 |
罗恩-默塞尔 | 39.90% | 29.80% | 77.80% | 3.9 | 3 | 0.8 | 0.3 | 16.8 |
梅塔-沃尔德皮斯 | 43.30% | 39.60% | 62.80% | 4.9 | 2.9 | 2.8 | 0.9 | 15.6 |
布拉德-米勒 | 46.00% | 50.00% | 75.10% | 8.4 | 2.1 | 1.1 | 0.6 | 12.7 |
马库斯-费泽尔 | 43.80% | 17.10% | 66.80% | 5.6 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 12.3 |
贾马尔-克劳福德 | 47.60% | 44.80% | 76.90% | 1.5 | 2.4 | 0.8 | 0.2 | 9.3 |
特拉维斯-贝斯特 | 44.10% | 32.00% | 92.20% | 2.7 | 5 | 1.1 | 0 | 9.3 |
艾迪-罗宾逊 | 45.30% | 40.00% | 75.00% | 2.7 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 9 |
特伦顿-哈塞尔 | 42.50% | 36.40% | 76.30% | 3.3 | 2.2 | 0.7 | 0.6 | 8.7 |
格雷格-安东尼 | 39.40% | 32.20% | 67.10% | 2.4 | 5.6 | 1.4 | 0.1 | 8.4 |
埃迪-库里 | 50.10% | 65.60% | 3.8 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 6.7 | |
泰森-钱德勒 | 49.70% | 60.40% | 4.8 | 0.8 | 0.4 | 1.3 | 6.1 | |
凯文-奥利 | 38.30% | 50.00% | 83.80% | 2.5 | 3.7 | 0.7 | 0 | 5.8 |
A.J.-盖顿 | 36.10% | 37.40% | 81.50% | 1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 5.4 |
弗莱德-霍伊博格 | 41.60% | 26.10% | 84.00% | 2.7 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 4.4 |
查尔斯-奥克利 | 36.90% | 16.70% | 75.00% | 6 | 2 | 0.9 | 0.2 | 3.8 |
Norm Richardson | 43.50% | 50.00% | 66.70% | 0.9 | 0.1 | 0 | 0 | 3.8 |
戴利波尔-巴格里奇 | 40.40% | 0.00% | 58.60% | 3.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 3.7 |
主教练:Tim Floyd(4-21)、Bill Berry(0-2)、比尔-卡特赖特(17-38)
首发阵容预测:特伦顿-哈塞尔(控球后卫)、杰伦-罗斯(得分后卫)、阿泰斯特(小前锋)、查尔斯-奥克利(大前锋)、布拉德-米勒(中锋)
球队赛季总结:
常规赛排名:82场21胜61负 东部排行第十五
季后赛情况:未获得季后赛资格
查看更多:2001-2002赛季NBA球队阵容名单一览