2020-21赛季NBA总冠军雄鹿队阵容及球员数据
来源:360直播吧2021-07-23 20:12查看更多:历届NBA总冠军球队阵容及球员数据
360直播吧讯 2020-21赛季,NBA总决赛在东部冠军密尔沃基雄鹿队和西部冠军菲尼克斯太阳队之间展开,最终经过6场厮杀,雄鹿队以总比分4:2击败太阳队,夺得本赛季NBA总冠军。队内当家球星扬尼斯-安特托昆博荣获FMVP!
2020-21赛季NBA总决赛比赛历程:
G1:2021年07月07日 太阳队 118-105 雄鹿队(点击观看本场录像)
G2:2021年07月09日 太阳队 118-108 雄鹿队(点击观看本场录像)
G3:2021年07月12日 雄鹿队 120-100 太阳队(点击观看本场录像)
G4:2021年07月15日 雄鹿队 109-103 太阳队(点击观看本场录像)
G5:2021年07月18日 太阳队 119-123 雄鹿队(点击观看本场录像)
G6:2021年07月21日 雄鹿队 105-98 太阳队(点击观看本场录像)
2020-21赛季NBA总决赛雄鹿队阵容及数据:
球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
扬尼斯-安特托昆博 | 56.9% | 18.6% | 58.7% | 12.8 | 5.1 | 1 | 1.2 | 30.2 |
克里斯-米德尔顿 | 43.8% | 34.3% | 88.7% | 7.6 | 5.1 | 1.5 | 0.2 | 23.6 |
朱-霍勒迪 | 40.6% | 30.3% | 71.4% | 5.7 | 8.7 | 1.7 | 0.4 | 17.3 |
布鲁克-洛佩兹 | 54.8% | 31.9% | 86% | 5.9 | 0.3 | 0.7 | 1.5 | 13 |
鲍比-波蒂斯 | 46.4% | 34.6% | 72% | 5.1 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 8.8 |
帕特-康诺顿 | 46.2% | 38.9% | 84.6% | 4.4 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 6.9 |
布林-福布斯 | 41.1% | 37.1% | 75% | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 6.6 |
PJ-塔克 | 38.8% | 32.2% | 75% | 4.8 | 1.1 | 1 | 0.1 | 4.3 |
乔丹-恩沃拉 | 22.2% | 25% | 71.4% | 1.8 | 0.2 | 0 | 0.2 | 3 |
唐特-迪温琴佐 | 18.8% | 16.7% | 0 | 6.4 | 2.7 | 1 | 0.3 | 2.7 |
杰夫-蒂格 | 29% | 45.5% | 81.8% | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0 | 2 |
伊莱贾-布莱恩特 | 35% | 0 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 1.3 |
阿克塞尔-唐佩恩 | 50% | 50% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |
贾斯汀-杰克逊 | 60% | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.2 |
马马迪-迪亚基特 | 20% | 50% | 100% | 1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 1 |
萨纳西斯-安特托昆博 | 28.6% | 0 | 83.3% | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.7 |
萨姆-梅里尔 | 28.6% | 20% | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.6 |
2020-21赛季NBA总决赛太阳队阵容及数据:
球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
德文-布克 | 44.7 | 32.1 | 90.5 | 5.7 | 4.5 | 0.8 | 0.2 | 27.3 |
克里斯-保罗 | 49.7 | 44.6 | 87.7 | 3.6 | 8.6 | 1.2 | 0.2 | 19.2 |
德安德烈-艾顿 | 65.8 | 0 | 73.6 | 11.8 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 15.8 |
米卡尔-布里奇斯 | 48.4 | 36.8 | 89.3 | 4.3 | 1.6 | 1 | 0.7 | 11.1 |
杰-克劳德 | 41.3 | 38 | 88.6 | 6.1 | 1.9 | 0.9 | 0.8 | 10.8 |
卡梅伦-佩恩 | 42.5 | 36.2 | 88.9 | 2.5 | 3.2 | 0.8 | 0.5 | 9.3 |
卡梅伦-约翰逊 | 50 | 44.6 | 90.6 | 3.2 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 8.2 |
达里奥-萨里奇 | 46.7 | 44.4 | 92.9 | 2.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 |
托里-克雷格 | 42.7 | 40.5 | 61.5 | 2.9 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 4 |
伊托万-摩尔 | 44.4 | 20 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 0 | 2.4 |
弗兰克-卡明斯基 | 45.5 | 20 | 100 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.3 | 2.2 |
泰肖恩-亚历山大 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
兰斯顿-加洛韦 | 14.3 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 |
杰文-卡特 | 37.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.9 |
杰伦-史密斯 | 50 | 100 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0.8 |
阿卜杜尔-纳德 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
查看更多:历届NBA总决赛视频录像回放