21-22赛季NBA新秀常规赛效率值排行榜
来源:360直播吧2022-06-07 16:00360直播吧讯 效率值毕竟是现在最好的衡量球员的标准参数。尽管NBA球员效率指数是一个存在一些缺陷的综合指数,尽管有一些缺陷,但是全面性却无可指责,衡量一名球员,关注效率指数是现在球迷所可以借鉴的最佳选择。那么,2021年NBA选秀人员在21-22赛季常规赛表现如何呢?下面小编为大家整理了2021年NBA新秀常规赛效率值排行榜供球迷参考!
查看更多:2021年NBA选秀首轮名单一览
2021年NBA新秀常规赛场均数据一览:
排名 | 球员 | 球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 分钟 | 抢断 | 效率 |
1 | 埃文 | 骑士 | 15 | 8.3 | 2.5 | 33.8 | 0.8 | 19.2 |
莫布利 | ||||||||
2 | 斯科蒂 | 猛龙 | 15.3 | 7.5 | 3.5 | 35.4 | 1.1 | 19.1 |
巴恩斯 | ||||||||
3 | 约什 | 雷霆 | 12.5 | 7.8 | 6.4 | 31.5 | 0.9 | 17.2 |
吉迪 | ||||||||
4 | 凯德 | 活塞 | 17.4 | 5.5 | 5.6 | 32.6 | 1.2 | 16.9 |
坎宁安 | ||||||||
5 | 弗朗茨 | 魔术 | 15.2 | 4.5 | 2.9 | 30.7 | 0.9 | 15.4 |
瓦格纳 | ||||||||
6 | 贾伦 | 火箭 | 17.3 | 3.4 | 2.6 | 31.9 | 0.7 | 13.3 |
格林 | ||||||||
7 | 特里 | 步行者 | 9.6 | 5.2 | 1.2 | 21.6 | 0.4 | 13 |
泰勒 | ||||||||
8 | 阿尔佩伦 | 火箭 | 9.6 | 5.5 | 2.6 | 20.7 | 0.8 | 12.6 |
申京 | ||||||||
9 | 赫伯特 | 鹈鹕 | 9.5 | 3.8 | 2.1 | 29.9 | 1.7 | 12.4 |
琼斯 | ||||||||
10 | 克里斯 | 步行者 | 13.1 | 4.1 | 2.1 | 28 | 1 | 12 |
杜瓦蒂 | ||||||||
11 | 阿约 | 公牛 | 8.8 | 2.8 | 3.3 | 27.4 | 0.8 | 11 |
多苏穆 | ||||||||
12 | 达维昂 | 国王 | 11.5 | 2.2 | 4.2 | 27.7 | 0.7 | 10.5 |
米切尔 | ||||||||
13 | 特伦登 | 开拓者 | 7.6 | 4.1 | 1.7 | 18.1 | 0.5 | 10.5 |
沃特福德 | ||||||||
14 | 以赛亚 | 步行者 | 8.3 | 4.1 | 0.3 | 15 | 0.7 | 10.4 |
杰克逊 | ||||||||
15 | 贾伦 | 魔术 | 11.8 | 3.6 | 4.4 | 27.2 | 1.2 | 10.3 |
苏格斯 | ||||||||
16 | 布兰登 | 开拓者 | 12.9 | 3.1 | 3.9 | 26.7 | 1 | 10.3 |
威廉姆斯 | ||||||||
17 | Bones | 掘金 | 10.1 | 2.7 | 2.8 | 19 | 0.6 | 10 |
海兰 | ||||||||
18 | 杰雷米亚 | 雷霆 | 7.5 | 5.6 | 1 | 22.2 | 0.6 | 10 |
罗宾逊-厄尔 | ||||||||
19 | Braxton | 活塞 | 7.2 | 4.5 | 1 | 17.9 | 0.9 | 9.5 |
Key | ||||||||
20 | 奥斯汀 | 湖人 | 7.3 | 3.2 | 1.8 | 23.2 | 0.5 | 9.3 |
里维斯 | ||||||||
21 | 乔纳森 | 勇士 | 9.3 | 3.3 | 0.9 | 16.9 | 0.4 | 9.2 |
库明加 | ||||||||
22 | 戴隆 | 篮网 | 6.2 | 5 | 0.5 | 12.2 | 0.3 | 9.1 |
夏普 | ||||||||
23 | 阿隆 | 雷霆 | 8.3 | 3.6 | 1.4 | 24.2 | 0.6 | 8.9 |
维金斯 | ||||||||
24 | 欧米尔 | 热火 | 5.3 | 5.3 | 0.9 | 12.6 | 0.3 | 8.9 |
Yurtseven | ||||||||
25 | 科里 | 奇才 | 8.2 | 2.7 | 1.1 | 23.4 | 0.5 | 8.4 |
基斯珀特 | ||||||||
26 | 特雷 | 雷霆 | 10.4 | 2.9 | 1.5 | 22.8 | 0.8 | 8.4 |
曼恩 | ||||||||
27 | Lindy | 雷霆 | 8 | 2.9 | 1 | 18.6 | 0.8 | 8.3 |
Waters III | ||||||||
28 | 何塞 | 鹈鹕 | 6.1 | 1.9 | 2.8 | 15.4 | 1.3 | 8.1 |
阿尔瓦拉多 | ||||||||
29 | 以赛亚 | 活塞 | 6.4 | 3 | 1.1 | 20.2 | 0.7 | 8.1 |
利弗斯 | ||||||||
30 | 维特 | 雷霆 | 6.2 | 3.4 | 1.9 | 23 | 0.6 | 8 |
克雷伊奇 |
查看更多:2021年NBA选秀首轮名单一览