2019-2020赛季凯尔特人队球员名单阵容一览
来源:360直播吧2020-08-14 21:16球队简介:
波士顿凯尔特人队是一支位于美国马萨诸塞州波士顿的职业篮球队,1947年成立,1949年成为美国男篮职业联赛(NBA)创始球队之一。现从属于NBA东部联盟的大西洋赛区。
球队名单及球员信息:
主教练:布拉德·史蒂文斯
姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 | 合同 |
肯巴-沃克 | 8 | G | 1.83米/6尺0 | 83公斤/184磅 | 1990/5/8 | 4年1.41亿美元,2019年夏天签,2023年到期 |
(Kemba Walker) | 本年薪金:3274万美元 | |||||
戈登-海沃德 | 20 | F | 2.01米/6尺7 | 102公斤/225磅 | 1990/3/23 | 4年1.28亿美元,2017年夏天签,2021年夏天到期,2020-21赛季球员选项,15%交易保证金 |
(Gordon Hayward) | 本年薪金:3270万美元 | |||||
马库斯-斯马特 | 36 | G | 1.91米/6尺3 | 100公斤/220磅 | 1994/3/6 | 4年5200万美元,2018年夏天签,2022年夏天到期,每年身体脂肪含量达到球队要求则有50万奖金 |
(Marcus Smart) | 本年薪金:1205万美元 | |||||
杰森-塔特姆 | 0 | F-G | 2.03米/6尺8 | 95公斤/210磅 | 1998/3/3 | 4年3007万美元,2017年夏天签,2021年夏天到期,2019-20、2020-21赛季球队选项 |
(Jayson Tatum) | 本年薪金:783万美元 | |||||
杰伦-布朗 | 7 | G-F | 1.98米/6尺6 | 101公斤/223磅 | 1996/10/24 | 4年2140万美元,2016年夏天签,2020年夏天到期,2018-19赛季、2019-20赛季球队选项;2019年10月以4年1.07亿美元提前续约,2024年夏天到期,其中400万美元为预计很有可 |
(Jaylen Brown) | 本年薪金:653万美元 | |||||
丹尼尔-泰斯 | 27 | F-C | 2.03米/6尺8 | 111公斤/245磅 | 1992/4/4 | 2年1000万美元,2019年夏天签,2021年到期 |
(Daniel Theis) | 本年薪金:487万美元 | |||||
埃内斯-坎特 | 11 | C | 2.08米/6尺10 | 113公斤/250磅 | 1992/5/20 | 2年1000万美元,2019年夏天签,2021年到期 |
(Enes Kanter) | 本年薪金:476万美元 | |||||
罗密欧-兰福德 | 45 | G-F | 1.93米/6尺4 | 98公斤/216磅 | 1999/10/25 | 新秀合同,2019年夏天签,2023年到期,2022年,2023年球队选项 |
(Romeo Langford) | 本年薪金:345万美元 | |||||
樊尚-普瓦里耶 | 77 | C-F | 2.13米/7尺0 | 107公斤/235磅 | 1993/10/27 | 2年512万美元,2019年夏天签,2021年到期 |
(Vincent Poirier) | 本年薪金:250万美元 | |||||
格兰特-威廉姆斯 | 12 | F | 1.98米/6尺6 | 107公斤/236磅 | 1998/11/30 | 新秀合同,2019年夏天签,2023年到期,2022年,2023年球队选项 |
(Grant Williams) | 本年薪金:237万美元 | |||||
罗伯特-威廉姆斯 | 44 | C-F | 2.03米/6尺8 | 107公斤/237磅 | 1997/10/17 | 4年927万美元,2018年夏天签,2022年夏天到期,2020和2021年球队选项 |
(Robert Williams) | 本年薪金:194万美元 | |||||
谢米-奥杰莱 | 37 | F | 1.98米/6尺6 | 109公斤/240磅 | 1994/12/5 | 4年604万美元,2017年夏天签,2021年夏天到期;2018-19赛季90万美元保障,2018年7月15日之前不被裁则转为全额保障,2019-20赛季无保障,2019年7月1日之前不被裁则转为全额 |
(Semi Ojeleye) | 本年薪金:162万美元 | |||||
布拉德-沃纳梅克 | 9 | G | 1.91米/6尺3 | 95公斤/210磅 | 1989/7/25 | 1年底薪,2019年夏天签,2020年到期 |
(Brad Wanamaker) | 本年薪金:144万美元 | |||||
卡森-爱德华兹 | 4 | G | 1.8米/5尺11 | 91公斤/200磅 | 1998/3/12 | 新秀合同,2019年夏天签,2023年到期,2022年,2023年球队选项 |
(Carsen Edwards) | 本年薪金:120万美元 | |||||
塔科-法尔 | 99 | C | 2.26米/7尺5 | 141公斤/311磅 | 1995/12/10 | 1年90万美元,2019年夏签 |
(Tacko Fall) | 本年薪金:90万美元 | |||||
哈维特-格林 | 43 | G-F | 1.93米/6尺4 | 93公斤/205磅 | 1993/7/23 | 2年240万美元,2019年夏天签,2021年到期 |
(Javonte Green) | 本年薪金:89万美元 | |||||
特里蒙特-沃特斯 | 51 | G | 1.78米/5尺10 | 79公斤/175磅 | 1998/1/10 | 双向合同,2019年夏天签 |
(Tremont Waters) | 本年薪金:7万美元 |
波士顿凯尔特人总薪资1.191亿美元,薪资空间-1001万美元。
预测首发:杰森-塔特姆,肯巴-沃克,杰伦-布朗,戈登-海沃德,丹尼尔-泰斯
转会信息:
送出:
1.贾巴里-伯德、部分现金
2.马蒂斯-赛布尔的签约权
3.阿隆-贝恩斯、泰-杰罗姆的签约权
4.特里-罗齐尔、2020年次轮签
5.杰克-莱曼
6.肯特-贝兹莫尔、安东尼-托利弗和2个次轮选秀权(2024年和2025年)
7.达卡里-约翰逊及部分现金
得到:
1.2020年次轮签
2.卡森-爱德华兹的签约权、泰-杰罗姆的签约权
3.首轮签、交易特例
4.肯巴-沃克、2020年次轮签
5.博扬-杜布列维奇的签约权、交易特例
6.特雷沃-阿里扎,韦尼恩-加布里埃尔和凯莱布-斯瓦尼根
7.罗德尼-珀维斯
球队奖项:
赛季 | 对手 | 比分 |
---|---|---|
1956-1957 | 圣路易斯老鹰队 | 4:3 |
1958-1959 | 明尼阿波利斯湖人队 | 4:0 |
1959-1960 | 圣路易斯老鹰队 | 4:3 |
1960-1961 | 圣路易斯鹰队 | 4:1 |
1961-1962 | 洛杉矶湖人队 | 4:3 |
1962-1963 | 洛杉矶湖人队 | 4:2 |
1963-1964 | 旧金山勇士队 | 4:1 |
1964-1965 | 洛杉矶湖人队 | 4:1 |
1965-1966 | 洛杉矶湖人队 | 4:3 |
1967-1968 | 洛杉矶湖人队 | 4:2 |
1968-1969 | 洛杉矶湖人队 | 4:3 |
1973-1974 | 密尔沃基雄鹿队 | 4:3 |
1975-1976 | 菲尼克斯太阳队 | 4:2 |
1980-1981 | 休斯敦火箭队 | 4:2 |
1983-1984 | 洛杉矶湖人队 | 4:3 |
1985-1986 | 休斯敦火箭队 | 4:2 |
2007-2008 | 洛杉矶湖人队 | 4:2 |
查看更多:2019-2020赛季NBA球队阵容名单一览