2019-2020赛季步行者队球员名单阵容一览
来源:360直播吧2020-08-16 20:50球队简介:
印第安纳步行者队是一支位于美国印第安纳州印第安纳波利斯的职业篮球队于1967年成立并加入美国篮球协会(ABA),1976年美国篮球协会与美国男篮职业联赛(NBA)合并后,步行者队成为加入NBA的原ABA联赛的四支球队之一。从属于NBA东部联盟的中部赛区。
球队名单及球员信息:
主教练:内特·麦克米兰
姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 | 合同 |
维克托-奥拉迪波 | 4 | G | 1.93米/6尺4 | 97公斤/213磅 | 1992/5/4 | 2016年10月以4年8400万美元提前续约,2017年夏天生效,2021年夏天到期,每年25万不易达到的激励奖金 |
(Victor Oladipo) | 本年薪金:2100万美元 | |||||
马尔科姆-布罗格登 | 7 | G | 1.96米/6尺5 | 104公斤/229磅 | 1992/12/11 | 4年8500万美元,2019年夏天签,2023年到期 |
(Malcolm Brogdon) | 本年薪金:1976万美元 | |||||
迈尔斯-特纳 | 33 | C-F | 2.11米/6尺11 | 113公斤/250磅 | 1996/3/24 | 2018年10月提前续约4年8000万美元,其中奖金部分为800万美元 |
(Myles Turner) | 本年薪金:1750万美元 | |||||
TJ-沃伦 | 1 | F | 2.03米/6尺8 | 100公斤/220磅 | 1993/9/5 | 2017年9月以4年4700万美元提前续约,2018年夏天生效,2022年夏天到期 |
(T.J. Warren) | 本年薪金:1081万美元 | |||||
杰里米-兰姆 | 26 | G-F | 1.96米/6尺5 | 82公斤/180磅 | 1992/5/30 | 3年3150万美元,2019年夏天签,2022年到期 |
(Jeremy Lamb) | 本年薪金:1000万美元 | |||||
道格-麦克德莫特 | 20 | F | 2.01米/6尺7 | 102公斤/225磅 | 1992/1/3 | 3年2200万美元,2018年夏天签,2021年夏天到期 |
(Doug McDermott) | 本年薪金:733万美元 | |||||
贾斯廷-霍勒迪 | 8 | F-G | 1.98米/6尺6 | 82公斤/180磅 | 1989/4/5 | 1年480万美元,2019年夏天签,2020年到期 |
(Justin Holiday) | 本年薪金:480万美元 | |||||
多曼塔斯-萨博尼斯 | 11 | F-C | 2.11米/6尺11 | 109公斤/240磅 | 1996/5/3 | 4年1118万美元,2016年夏天签,2020年夏天到期,2018-19赛季、2019-20赛季球队选项;2019年10月以4年7490万美元提前续约,2024年夏天到期,若达成所有奖金条件,续约合同 |
(Domantas Sabonis) | 本年薪金:353万美元 | |||||
TJ-麦康奈尔 | 9 | G | 1.85米/6尺1 | 86公斤/190磅 | 1992/3/25 | 2年700万美元,2019年夏天签,2021年到期 |
(T.J. McConnell) | 本年薪金:341万美元 | |||||
戈加-比塔泽 | 88 | C-F | 2.11米/6尺11 | 113公斤/250磅 | 1999/7/20 | 4年1363万美元,2019年夏天签,2023年夏天到期,2021-22、2022-23赛季球队选项 |
(Goga Bitadze) | 本年薪金:281万美元 | |||||
TJ-利夫 | 22 | F | 2.08米/6尺10 | 101公斤/222磅 | 1997/4/30 | 4年1158万美元,2017年夏天签,2021年夏天到期,2019-20、2020-21赛季球队选项 |
(T.J. Leaf) | 本年薪金:281万美元 | |||||
阿龙-霍勒迪 | 3 | G | 1.83米/6尺0 | 84公斤/185磅 | 1996/9/30 | 4年1047万美元,2018年夏天签,2022年夏天到期,2020和2021年球队选项 |
(Aaron Holiday) | 本年薪金:224万美元 | |||||
埃德蒙-萨姆纳 | 5 | G | 1.93米/6尺4 | 89公斤/196磅 | 1995/12/31 | 3年650万美元,2019年夏天签,2022年到期 |
(Edmond Sumner) | 本年薪金:200万美元 | |||||
亚卡尔-桑普森 | 14 | F | 2.01米/6尺7 | 97公斤/214磅 | 1993/3/20 | 1年173万美元,2019年夏天签 |
(JaKarr Sampson) | 本年薪金:173万美元 | |||||
阿利兹-约翰逊 | 24 | F | 2.01米/6尺7 | 96公斤/212磅 | 1996/4/22 | 2年225万美元,2018年夏天签,2020年夏天到期,其中包含84万的保证金 |
(Alize Johnson) | 本年薪金:141万美元 | |||||
纳兹-米特鲁-朗 | 15 | G | 1.91米/6尺3 | 99公斤/218磅 | 1993/8/3 | 双向合同,2019年夏天签 |
(Naz Mitrou-Long) | 本年薪金:7万美元 | |||||
布赖恩-鲍恩二世 | 10 | F-G | 1.98米/6尺6 | 86公斤/190磅 | 1998/10/2 | 双向合同,2019年夏天签 |
(Brian Bowen) | 本年薪金:7万美元 |
印第安纳步行者总薪资1.146亿美元,薪资空间-545万美元。
预测首发:TJ-沃伦,多曼塔斯-萨博尼斯,埃马尔科姆-布罗格登, 迈尔斯-特纳,韦斯利-马修斯
转会信息:
送出:
1.部分现金
2.贾雷尔-布兰特利的签约权
3.110万美元现金
4.首轮签、次轮签、2025年次轮签、交易特例
得到:
1.尼克-斯陶斯卡斯、韦德-鲍德温、马蒂-伦宁的签约权、2021年次轮签
2.2021年次轮签、100万美元现金
3.TJ-沃伦、2022年次轮签、2025年次轮签、2026年次轮签
4.马尔科姆-布罗格登
球队奖项:
荣誉 | 赛季 |
---|---|
ABA总冠军 | 1969-1970 |
ABA总冠军 | 1971-1972 |
ABA总冠军 | 1972-1973 |
NBA东部冠军 | 1999-2000 |
查看更多:2019-2020赛季NBA球队阵容名单一览