你的位置: 360直播吧 篮球直播 NBA直播 2020-21赛季NBA总决赛——雄鹿队夺冠之路

2020-21赛季NBA总决赛——雄鹿队夺冠之路

来源:360直播吧2024-03-22 16:55
  360直播吧讯 北京时间7月21日,NBA总决赛G6大战在密尔沃基进行。此前雄鹿3比2领先太阳,距离总冠军仅差一场胜利。太阳总决赛开局2比0后连败三场,保罗表现起起伏伏。球队又损失了萨里奇等轮换大将。值得一提的是G6一战的主裁判是保罗克星福斯特,此前保罗面对福斯特0胜12负。首节比赛太阳一度落后13分,次节回来太阳疯狂回追,半场领先5分。下半场雄鹿靠着字母的优异发挥,最终雄鹿105比98逆转太阳,在先输2场的情况下连扳4局,时隔50年雄鹿再次获得NBA总冠军!
2020-21赛季季后赛赛程如下:
附加赛赛程:
轮次 日期 时间 主队 比分 客队 备注
附加赛 2021年5月19日 6:30 步行者 144-117 黄蜂 黄蜂淘汰
2021年5月19日 9:00 凯尔特人 118-100 奇才 凯尔特人东部第7
2021年5月20日 7:30 灰熊 100-96 马刺 马刺淘汰
2021年5月20日 10:00 湖人 103-100 勇士 湖人西部第7
2021年5月21日 8:00 奇才 142-115 步行者 奇才东部第8
2021年5月22日 9:00 勇士 112-117 灰熊 勇士西部第8
季后赛赛程:
轮次 日期 时间 主队 比分 客队 备注
东部第1轮 2021年5月24日 1:00 76人 125-118 奇才 76人4-2晋级
东部第1轮 2021年5月27日 7:00 76人 120-95 奇才
东部第1轮 2021年5月30日 7:00 奇才 103-132 76人
东部第1轮 2021年6月1日 7:00 奇才 122-114 76人
东部第1轮 2021年6月3日 7:00 76人 129-112 奇才
东部第1轮 2021年5月23日 8:00 篮网 104-93 凯尔特人 篮网4-1晋级
东部第1轮 2021年5月26日 7:30 篮网 130-108 凯尔特人
东部第1轮 2021年5月29日 8:30 凯尔特人 125-119 篮网
东部第1轮 2021年5月31日 7:00 凯尔特人 126-141 篮网
东部第1轮 2021年6月2日 7:30 篮网 123-109 凯尔特人
东部第1轮 2021年5月24日 7:00 尼克斯 105-107 老鹰 老鹰4-1晋级
东部第1轮 2021年5月27日 7:30 尼克斯 101-92 老鹰
东部第1轮 2021年5月29日 7:00 老鹰 105-94 尼克斯
东部第1轮 2021年5月31日 1:00 老鹰 113-96 尼克斯
东部第1轮 2021年6月3日 7:30 尼克斯 89-103 老鹰
东部第1轮 2021年5月23日 2:00 雄鹿 109-107 热火 雄鹿4-0晋级
东部第1轮 2021年5月25日 7:30 雄鹿 132-98 热火
东部第1轮 2021年5月28日 7:30 热火 84-113 雄鹿
东部第1轮 2021年5月30日 1:30 热火 103-120 雄鹿
西部第1轮 2021年5月23日 4:30 快船 103-113 独行侠 独行侠4-3晋级
西部第1轮 2021年5月26日 10:30 快船 121-127 独行侠
西部第1轮 2021年5月29日 9:30 独行侠 108-118 快船
西部第1轮 2021年5月31日 9:30 独行侠 81-106 快船
西部第1轮 2021年6月3日 10:00 快船 100-105 独行侠
西部第1轮 2021年6月5日 9:00 独行侠 97-104 快船
西部第1轮 2021年6月7日 3:30 快船 126-111 独行侠
西部第1轮 2021年5月24日 3:30 太阳 99-90 湖人 太阳4-2晋级
西部第1轮 2021年5月26日 10:00 太阳 102-109 湖人
西部第1轮 2021年5月28日 10:00 湖人 109-95 太阳
西部第1轮 2021年5月31日 3:30 湖人 92-100 太阳
西部第1轮 2021年6月2日 10:00 太阳 115-85 湖人
西部第1轮 2021年6月4日 10:30 湖人 100-113 太阳
西部第1轮 2021年5月24日 9:30 爵士 109-112 灰熊 爵士4-1晋级
西部第1轮 2021年5月27日 10:00 爵士 141-129 灰熊
西部第1轮 2021年5月30日 9:30 灰熊 111-121 爵士
西部第1轮 2021年6月1日 9:30 灰熊 113-120 爵士
西部第1轮 2021年6月3日 9:30 爵士 126-110 灰熊
西部第1轮 2021年5月23日 10:30 掘金 109-123 开拓者 掘金4-2晋级
西部第1轮 2021年5月25日 10:00 掘金 128-109 开拓者
西部第1轮 2021年5月28日 10:30 开拓者 115-120 掘金
西部第1轮 2021年5月30日 4:00 开拓者 115-95 掘金
西部第1轮 2021年6月2日 9:00 掘金 147-140 开拓者
西部第1轮 2021年6月4日 8:00 开拓者 115-126 掘金
东部半决赛 2021年6月6日 7:30 篮网 115-107 雄鹿 雄鹿4-3晋级
东部半决赛 2021年6月8日 7:30 篮网 125-86 雄鹿
东部半决赛 2021年6月11日 7:30 雄鹿 86-83 篮网
东部半决赛 2021年6月14日 3:00 雄鹿 107-96 篮网
东部半决赛 2021年6月16日 8:30 篮网 114-108 雄鹿
东部半决赛 2021年6月18日 8:30 雄鹿 104-89 篮网
东部半决赛 2021年6月20日 8:30 篮网 111-115 雄鹿
东部半决赛 2021年6月7日 1:00 76人 124-128 老鹰 老鹰4-3晋级
东部半决赛 2021年6月9日 7:30 76人 118-102 老鹰
东部半决赛 2021年6月17日 7:30 76人 106-109 老鹰
东部半决赛 2021年6月12日 7:30 老鹰 111-127 76人
东部半决赛 2021年6月15日 7:30 老鹰 103-100 76人
东部半决赛 2021年6月19日 7:30 老鹰 99-104 76人
东部半决赛 2021年6月21日 8:00 76人 96-103 老鹰
西部半决赛 2021年6月8日 10:00 太阳 122-105 掘金 太阳4-0晋级
西部半决赛 2021年6月10日 9:30 太阳 123-98 掘金
西部半决赛 2021年6月12日 10:00 掘金 102-116 太阳
西部半决赛 2021年6月14日 8:00 掘金 118-125 太阳
西部半决赛 2021年6月9日 10:00 爵士 112-109 快船 快船4-2晋级
西部半决赛 2021年6月11日 10:00 爵士 117-111 快船
西部半决赛 2021年6月15日 10:00 快船 118-104 爵士
西部半决赛 2021年6月13日 8:30 快船 132-106 爵士
西部半决赛 2021年6月17日 10:00 爵士 111-119 快船
西部半决赛 2021年6月19日 10:00 快船 131-119 爵士
东部决赛 2021年6月24日 8:30 雄鹿 113-116 老鹰 雄鹿4-2晋级
东部决赛 2021年6月26日 8:30 雄鹿 125-91 老鹰
东部决赛 2021年6月28日 8:30 老鹰 102-113 雄鹿
东部决赛 2021年6月30日 8:30 老鹰 110-88 雄鹿
东部决赛 2021年7月2日 8:30 雄鹿 123-112 老鹰
东部决赛 2021年7月4日 8:30 老鹰 107-118 雄鹿
西部决赛 2021年6月21日 3:30 太阳 120-114 快船 太阳4-2晋级
西部决赛 2021年6月23日 9:00 太阳 104-103 快船
西部决赛 2021年6月25日 9:00 快船 106-92 太阳
西部决赛 2021年6月27日 9:00 快船 80-84 太阳
西部决赛 2021年6月29日 9:00 太阳 102-116 快船
西部决赛 2021年7月1日 9:00 快船 103-130 太阳
总决赛 2021年7月7日 9:00 太阳 118-105 雄鹿 雄鹿4-2夺冠
总决赛 2021年7月9日 9:00 太阳 118-108 雄鹿
总决赛 2021年7月12日 8:00 雄鹿 120-100 太阳
总决赛 2021年7月15日 9:00 雄鹿 109-103 太阳
总决赛 2021年7月18日 9:00 太阳 119-123 雄鹿
总决赛 2021年7月21日 9:00 雄鹿 105-98 太阳
查看本届总决赛录像:2021年NBA总决赛 雄鹿vs太阳
2020-21赛季NBA总决赛比赛综述:
  第一场比赛7月7日:2020-21赛季NBA总决赛今日在菲尼克斯正式打响,太阳主场迎战雄鹿,两队分区决赛都以4-2的总比分战胜各自对手,双方常规赛交手太阳两场都险胜占据心理优势,雄鹿字母哥赛前决定首发出战G1。比赛开始,双方上来就展开均势攻防战,字母哥膝伤无碍连续起飞冲击内线取分,但布克也能各种高难度中投给出回应,太阳凭借替补三分领先了4分,次节,保罗成为救世主连续中距离帮助太阳建立优势,但大洛联手米德尔顿打出7-0攻击波抹平分差,还是保罗的三分再止血,雄鹿最后2分钟陷入得分荒,半场结束太阳领先到8分。易边再战,保罗继续神勇发挥,连续的外线三分让雄鹿措手不及,经典小打大也予取予求,太阳将分差拉开至16分,末节雄鹿上来三军用命,在字母哥和米德尔顿的带领下将分差追至个位数,但布克和保罗马上站出来帮助太阳牢牢守住双位数优势,最终太阳力克雄鹿,拿到总决赛首胜。

  第二场比赛7月9日:NBA总决赛G2今日继续,太阳继续坐镇主场迎战雄鹿。首战失利的雄鹿开局率先发力,字母哥连续拿分帮助雄鹿奠定开局领先,而太阳双子星保罗和布克双双受限导致局面被动,好在节末及时回暖并在布克的三分进球中实现反超,不过顽强的雄鹿凭借着康诺顿和波蒂斯最后的进球夺回3分领先,次节太阳一改首节慢热并在开局早早反超比分,而雄鹿这边攻势不断下滑,最后4分50秒里仅字母哥拿到4分导致局面一路下滑,而太阳依靠着一波15-4的攻势确立起11分领先结束上半场。下半场太阳虽然无法彻底击垮对手,但一路保持着10分左右领先牢牢控制比赛,雄鹿在末节最后时刻打出9-2的攻势短暂燃起希望,奈何关键时刻保罗总能站出来,他的关键三分带队回敬7-2的攻势奠定胜局。最终,太阳主场击败雄鹿再下一城,总比分上2-0取得领先。

  第三场比赛7月12日:NBA总决赛G3继续进行,太阳在拿下两个主场后带着2-0的优势来到密尔沃基挑战雄鹿。两战雄鹿保罗砍下了55分17次助攻,强势复出的字母哥同样在前两场比赛表现抢眼,但队友的表现决定了前两场比赛的结果,回到主场的雄鹿不容有失。一开场,两队均很快进入状态,比分也一直紧咬,保罗和艾顿联手帮助太阳领先3分结束首节。第二节,雄鹿打出一波20-6的进攻高潮强势反超,塔克和波蒂斯又先后命中三分,半场打完雄鹿60-45领先15分。下半场,卡梅隆独得10分一度帮助太阳将分差缩小到4分,霍勒迪和字母哥联手帮助雄鹿打出一波16-0,三节结束雄鹿领先22分。第四节,雄鹿稳扎稳打将优势保持到了最后,太阳无力回天。最终,雄鹿主场轻取太阳,将总比分扳成1-2。

  第四场比赛7月15日:NBA总决赛G4继续开战,雄鹿坐阵主场迎战太阳,G3赛雄鹿在字母哥力挽狂澜狂砍43分的表现下成功扳回一城,所以本场的重要性无需多言,太阳取胜将夺得赛点,雄鹿取胜则追回到同一起跑线,双方定会拼尽全力争胜。首节布克率领太阳打出不错开局并一直占据主动权,而米德尔顿带领雄鹿展开追分反击,双方节奏很快但手感比较紧,次节字母哥联手大洛连续在内线强打并造杀伤一度将比分反超,但克劳德的三分和布克的神准中距离还是帮助太阳追平比分。第三节,布克继续自己的神勇状态,连续的中距离加造杀伤让雄鹿应付不了,但字母哥和米德尔顿还是能帮助雄鹿咬住比分,三节结束太阳重新领先6分,末节布克上来就5犯被迫下场,而雄鹿全队也很快犯满,但雄鹿还是依靠字母哥强杀内线紧咬比分,康诺德的三分一度帮助雄鹿反超比分,最后时刻双方多次打平,米德尔顿连续中距离砍下6分帮助雄鹿逆转形势,最终雄鹿逆转险胜太阳,主场连胜将大比分扳成2-2。

  第五场比赛7月18日:NBA总决赛G5继续进行,太阳回到主场迎来和雄鹿的天王山之战。太阳轻松守住两个主场让他们夺冠形势一片大好,但雄鹿顽强守住自己的主场又重新将比赛拉回同一起跑线。太阳本次季后赛主场拿到了8胜2负的上佳战绩,而雄鹿近8个客场仅仅取得2胜。一开场,双方在前半段不分伯仲,比分没有拉开,太阳持续发力取得两位数领先,带着16分的优势结束首节。第二节风云突变,霍勒迪强势发挥连得12分并连续助攻队友帮助雄鹿打出21-5扳平比分,太阳状态没能延续,半场战罢雄鹿64-61反超3分。下半场,布克和米德尔顿对飙得分,雄鹿多点开花取得两位数领先,三节打完雄鹿领先10分。第四节,太阳连中两个三分缩小分差,米德尔顿打成关键的2+1并命中三分稳住局势,布克连得5分延续希望。霍勒迪关键攻防杀死比赛。太阳无力回天,最终雄鹿客场取胜,攻占天王山。

  第六场比赛7月21日:NBA总决赛G6今日在密尔沃基开战,雄鹿大比分3-2回到主场对阵太阳,上一场天王山之战字母哥、米德尔顿、霍勒迪齐发挥帮助雄鹿守住胜利,而布克40分却独木难支,太阳本场背水一战必须取胜才能拖到抢七,而雄鹿手握主场优势定不会轻易错失夺冠机会。首节开局双方打的都比较紧,米德尔顿连续中远投和字母哥的内线强杀帮助雄鹿建立13分的领先优势,次节太阳上来就打出一波10-0追回分差,随后又加强防守造成雄鹿连续打铁失误8分钟只得5分,保罗抓机会接连的中距离帮助太阳半场结束反超5分。第三节,字母哥继续神勇状态里突外投连续取分帮助雄鹿扭转局势取得领先,而太阳众将攻防两端显得有点乏力,最后时刻太阳替补顶住压力将分差追平,末节双方打的异常激烈,非常胶着,但字母哥还是有能量统治攻防两端,雄鹿也一直占据两球以上主动权,太阳始终无人能阻挡字母哥,最终雄鹿力克太阳,在先输2场的情况下连扳4局,时隔50年总比分4-2夺得总冠军。

最佳阵容:
第一阵容 第二阵容 第三阵容
球员 所属球队 球员 所属球队 球员 所属球队
扬尼斯-阿德托昆博 雄鹿队 勒布朗-詹姆斯 湖人队 鲁迪-戈贝尔 爵士队
尼古拉-约基奇 掘金队 克里斯-保罗 太阳队 凯里-欧文 篮网队
斯蒂芬-库里 勇士队 达米恩-利拉德 开拓者队 保罗-乔治 快船队
卢卡-东契奇 独行侠队 乔尔-恩比德 76人队 吉米-巴特勒 热火队
科怀-伦纳德 快船队 朱利叶斯-兰德尔 尼克斯队 布拉德利-比尔 奇才队
最佳防守阵容:
第一阵容 第二阵容
球员 所属球队 球员 所属球队
扬尼斯-阿德托昆博 雄鹿队 吉米-巴特勒 热火队
朱-霍勒迪 巴姆-阿德巴约
鲁迪-戈贝尔 爵士队 乔尔-恩比德 76人队
德拉蒙德-格林 勇士队 马蒂斯-赛布尔
本-西蒙斯 76人队 科怀-伦纳德 快船队
最佳新秀阵容:
第一阵容 第二阵容
球员 所属球队 球员 所属球队
拉梅洛-鲍尔 夏洛特黄蜂队 伊曼纽尔-奎克利 纽约尼克斯队
泰里斯-哈利伯顿 萨克拉门托国王 德斯蒙德-贝恩 孟菲斯灰熊队
安东尼-爱德华兹 明尼苏达森林狼 艾萨克-奥科罗 克利夫兰骑士
杰肖恩-泰特 休斯顿火箭 以赛亚-斯图尔特 底特律活塞
萨迪克-贝 底特律活塞队 帕特里克-威廉姆斯 芝加哥公牛
2020-2021赛季常规赛东部排名:
排名 球队 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩
1 76人 49 23 68.10% 0 113.64 108.06 5.58 29胜7负 20胜16负 31胜11负 10胜2负
2 篮网 48 24 66.70% 1 118.57 114.07 4.5 28胜8负 20胜16负 26胜16负 8胜4负
3 雄鹿 46 26 63.90% 3 120.13 114.24 5.89 26胜10负 20胜16负 30胜12负 11胜1负
4 尼克斯 41 31 56.90% 8 107.03 104.72 2.31 25胜11负 16胜20负 25胜17负 4胜8负
5 老鹰 41 31 56.90% 8 113.69 111.38 2.32 25胜11负 16胜20负 24胜18负 9胜3负
6 热火 40 32 55.60% 9 108.07 108.04 0.03 21胜15负 19胜17负 24胜18负 6胜6负
7 凯尔特人 36 36 50.00% 13 112.63 111.17 1.46 21胜15负 15胜21负 20胜22负 4胜8负
8 奇才 34 38 47.20% 15 116.64 118.47 -1.83 19胜17负 15胜21负 16胜26负 3胜9负
9 步行者 34 38 47.20% 15 115.31 115.35 -0.04 13胜23负 21胜15负 20胜22负 7胜5负
10 黄蜂 33 39 45.80% 16 109.46 111.39 -1.93 18胜18负 15胜21负 20胜22负 8胜4负
11 公牛 31 41 43.10% 18 110.68 111.57 -0.89 15胜21负 16胜20负 21胜21负 7胜5负
12 猛龙 27 45 37.50% 22 111.26 111.74 -0.47 16胜20负 11胜25负 17胜25负 4胜8负
13 骑士 22 50 30.60% 27 103.83 112.28 -8.45 13胜23负 9胜27负 16胜26负 4胜8负
14 魔术 21 51 29.20% 28 104 113.31 -9.31 11胜25负 10胜26负 13胜29负 4胜8负
15 活塞 20 52 27.80% 29 106.61 111.08 -4.47 13胜23负 7胜29负 12胜30负 1胜11负
2020-2021赛季常规赛西部排名:
排名 球队 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩
1 爵士 52 20 72.20% 0 116.42 107.17 9.25 31胜5负 21胜15负 28胜14负 7胜5负
2 太阳 51 21 70.80% 1 115.28 109.46 5.82 27胜9负 24胜12负 30胜12负 7胜5负
3 掘金 47 25 65.30% 5 115.06 110.13 4.93 25胜11负 22胜14负 26胜16负 9胜3负
4 快船 47 25 65.30% 5 114.01 107.83 6.18 26胜10负 21胜15负 27胜15负 9胜3负
5 独行侠 42 30 58.30% 10 112.44 110.18 2.26 21胜15负 21胜15负 21胜21负 7胜5负
6 开拓者 42 30 58.30% 10 116.11 114.32 1.79 20胜16负 22胜14负 23胜19负 6胜6负
7 湖人 42 30 58.30% 10 109.54 106.75 2.79 21胜15负 21胜15负 25胜17负 4胜8负
8 灰熊 38 34 52.80% 14 113.29 112.26 1.03 18胜18负 20胜16负 19胜23负 6胜6负
9 勇士 39 33 54.20% 13 113.71 112.65 1.05 25胜11负 14胜22负 25胜17负 5胜7负
10 马刺 33 39 45.80% 19 111.08 112.82 -1.74 14胜22负 19胜17负 17胜25负 6胜6负
11 鹈鹕 31 41 43.10% 21 114.6 114.89 -0.29 18胜18负 13胜23负 18胜24负 6胜6负
12 国王 31 41 43.10% 21 113.74 117.42 -3.68 16胜20负 15胜21负 18胜24负 5胜7负
13 森林狼 23 49 31.90% 29 112.13 117.68 -5.56 13胜23负 10胜26负 15胜27负 5胜7负
14 雷霆 22 50 30.60% 30 105 115.64 -10.64 10胜26负 12胜24负 12胜30负 3胜9负
15 火箭 17 55 23.60% 35 108.79 116.69 -7.9 9胜27负 8胜28负 11胜31负 5胜7负
顶部