历届世乒赛冠军一览表
来源:360直播吧2022-08-04 09:26360直播吧讯 世界乒乓球锦标赛是乒乓球界最顶级的赛事之一,每一届都会给球迷们带来不一样的精彩,那么你知道历届世乒赛冠军是哪个国家吗?历届世乒赛举办的地点时间又是怎样的呢?小编已经整理好相关内容了,接下来一起看看吧!
历届世乒赛冠军一览表
历届世乒赛举办地点时间如下表
历届世乒赛举办地点时间 | ||||
届份 | 专项 | 主办国家 | 主办城市 | 日期 |
第1届 | - | 英国 | 伦敦 | 1926年12月6日-12日 |
第2届 | - | 瑞典 | 斯德哥尔摩 | 1928年1月25日-29日 |
第3届 | - | 匈牙利 | 布达佩斯 | 1929年1月14日-21日 |
第4届 | - | 德国 | 柏林 | 1930年1月21日-26日 |
第5届 | - | 匈牙利 | 布达佩斯 | 1931年2月10日-15日 |
第6届 | - | 捷克斯洛伐克 | 布拉格 | 1932年1月25日-30日 |
第7届 | - | 奥地利 | 巴登 | 1933年1月31日-2月5日 |
第8届 | - | 法国 | 巴黎 | 1933年12月2日-10日 |
第9届 | - | 英国 | 温布利 | 1935年2月8日-10日 |
第10届 | - | 捷克斯洛伐克 | 布拉格 | 1936年3月12日-18日 |
第11届 | - | 奥地利 | 巴登 | 1937年2月1日-7日 |
第12届 | - | 英国 | 温布利 | 1938年1月24日-29日 |
第13届 | - | 埃及 | 开罗 | 1939年3月6日-11日 |
第14届 | - | 法国 | 巴黎 | 1947年2月28日-3月7日 |
第15届 | - | 英国 | 温布利 | 1948年2月4日-11日 |
第16届 | - | 瑞典 | 斯德哥尔摩 | 1949年2月4日-10日 |
第17届 | - | 匈牙利 | 布达佩斯 | 1950年1月29日-2月5日 |
第18届 | - | 奥地利 | 维也纳 | 1951年3月2日-11日 |
第19届 | - | 印度 | 孟买 | 1952年2月1日-10日 |
第20届 | - | 罗马尼亚 | 布加勒斯特 | 1953年3月20日-29日 |
第21届 | - | 英国 | 温布利 | 1954年4月5日-14日 |
第22届 | - | 荷兰 | 乌得勒支 | 1955年4月16日-24日 |
第23届 | - | 日本 | 东京 | 1956年4月2日-11日 |
第24届 | - | 瑞典 | 斯德哥尔摩 | 1957年3月7日-15日 |
第25届 | - | 西德 | 多特蒙德 | 1959年3月20日-29日 |
第26届 | - | 中国 | 北京 | 1961年4月5日-14日 |
第27届 | - | 捷克斯洛伐克 | 布拉格 | 1963年4月5日-14日 |
第28届 | - | 南斯拉夫 | 卢布尔雅那 | 1965年4月15日-25日 |
第29届 | - | 瑞典 | 斯德哥尔摩 | 1967年4月11日-21日 |
第30届 | - | 西德 | 慕尼黑 | 1969年4月17日-27日 |
第31届 | - | 日本 | 名古屋 | 1971年3月28日-4月7日 |
第32届 | - | 南斯拉夫 | 萨拉热窝 | 1973年4月5日-15日 |
第33届 | - | 印度 | 加尔各答 | 1975年2月6日-16日 |
第34届 | - | 英国 | 伯明翰 | 1977年3月26日-4月5日 |
第35届 | - | 朝鲜 | 平壤 | 1979年4月25日-5月6日 |
第36届 | - | 南斯拉夫 | 诺维萨德 | 1981年4月14日-26日 |
第37届 | - | 日本 | 东京 | 1983年4月28日-5月9日 |
第38届 | - | 瑞典 | 哥德堡 | 1985年3月28日-4月7日 |
第39届 | - | 印度 | 新德里 | 1987年2月18日-3月1日 |
第40届 | - | 西德 | 多特蒙德 | 1989年3月29日-4月9日 |
第41届 | - | 日本 | 千叶 | 1991年4月24日-5月6日 |
第42届 | - | 瑞典 | 哥德堡 | 1993年5月11日-23日 |
第43届 | - | 中国 | 天津 | 1995年5月1日-14日 |
第44届 | - | 英国 | 曼彻斯特 | 1997年4月24日-5月5日 |
第45届 | 单项 | 荷兰 | 埃因霍温 | 1999年8月2日-8日 |
第45届 | 团体 | 马来西亚 | 吉隆坡 | 2000年2月19日-26日 |
第46届 | - | 日本 | 大坂 | 2001年4月23日-5月6日 |
第47届 | 单项 | 法国 | 巴黎 | 2003年5月20日-26日 |
第47届 | 团体 | 卡塔尔 | 多哈 | 2004年3月1日-7日 |
第48届 | 单项 | 中国 | 上海 | 2005年4月30日-5月6日 |
第48届 | 团体 | 德国 | 不来梅 | 2006年4月24日-5月1日 |
第49届 | 单项 | 克罗地亚 | 萨格勒布 | 2007年5月21日-27日 |
第49届 | 团体 | 中国 | 广州 | 2008年2月24日-3月2日 |
第50届 | 单项 | 日本 | 横滨 | 2009年4月28日-5月5日 |
第50届 | 团体 | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2010年5月23日-30日 |
第51届 | 单项 | 荷兰 | 鹿特丹 | 2011年5月8日-15日 |
第51届 | 团体 | 德国 | 多特蒙德 | 2012年3月25日-4月1日 |
第52届 | 单项 | 法国 | 巴黎 | 2013年5月13日-20日 |
第52届 | 团体 | 日本 | 东京 | 2014年4月28日-5月5日 |
第53届 | 单项 | 中国 | 苏州 | 2015年4月26日-5月3日 |
第53届 | 团体 | 马来西亚 | 吉隆坡 | 2016年2月28日-3月6日 |
第54届 | 单项 | 德国 | 杜塞尔多夫 | 2017年5月29日-6月5日 |
第54届 | 团体 | 瑞典 | 哈尔姆斯塔德 | 2018年4月29日-5月6日 |
第55届 | 单项 | 匈牙利 | 布达佩斯 | 2019年4月21日-4月28日 |
第55届 | 团体 | 韩国 | 釜山 | 因2019冠状病毒病疫情取消举办 |
第56届 | 单项 | 美国 | 休士顿 | 2021年11月23日-11月29日 |
第56届 | 团体 | 中国 | 成都 | 2022年 |
上一篇 >
国际乒联男子单打世界排名
国际乒联男子单打世界排名