斯诺克最新世界排名(2022欧洲大师赛赛后)
来源:360直播吧2022-03-07 12:37在结算欧洲大师赛全部奖金积分,已经完成的威尔士公开赛资格赛奖金积分,和所有人即将扣除的奖金积分之后。目前,奥沙利文仍排名世界第二,但落后塞尔比36,000分,奥沙利文只有夺得威尔士公开赛冠军才能在本周结束后重返世界第一。范争一由于已经在威尔士公开赛资格赛输球,因此世界排名短暂进入 TOP32 后,回落至第34位,但相对于此前的第80位,已经取得了重大突破。颜丙涛扣分较多,临时排名变为第17位,需要在威尔士公开赛期间为重返 TOP16 而努力。丁俊晖的排名首次被梁文博超越,身前的中国选手已多达五人。
2021/22赛季世界排名 TOP32(截止至2022年欧洲大师赛)
注意!以上排名中最新结算的奖金分数包括:
1、欧洲大师赛的全部奖金积分
2、已经结束的威尔士公开赛资格赛的奖金积分
3、威尔士公开赛后所有人需要扣除的奖金积分
2021/22赛季单赛季排名 TOP32(截止至2022年欧洲大师赛)
注意!以上排名中最新结算的奖金分数包括:
1、欧洲大师赛的全部奖金积分
2、已经结束的威尔士公开赛资格赛的奖金积分
3、已经结束的土耳其大师赛资格赛的奖金积分
2021/22赛季世界排名 TOP32(截止至2022年欧洲大师赛)
排名 | 趋势 | 选手 | 奖金积分 |
1 | M.塞尔比 | 1,024,500 | |
2 | R.奥沙利文 | 988,500 | |
3 | J.特鲁姆普 | 795,500 | |
4 | N.罗伯逊 | 758,000 | |
5 | K.威尔逊 | 576,000 | |
6 | J.希金斯 | 392,500 | |
7 | 赵心童 | 377,000 | |
8 | M.威廉姆斯 | 353,000 | |
9 | B.霍金斯 | 337,000 | |
10 | S.墨菲 | 292,000 | |
11 | M.艾伦 | 286,000 | |
12 | ↑2 | A.麦克吉尔 | 271,000 |
13 | ↑2 | S.宾汉姆 | 271,000 |
14 | ↑2 | L.布雷切尔 | 251,500 |
15 | ↓3 | S.马奎尔 | 248,000 |
16 | ↑1 | J.利索夫斯基 | 243,000 |
17 | ↓4 | 颜丙涛 | 221,500 |
18 | R.沃顿 | 196,500 | |
19 | D.吉尔伯特 | 175,000 | |
20 | ↑1 | H.瓦菲 | 161,500 |
21 | ↓1 | M.古尔德 | 159,000 |
22 | R.戴 | 153,000 | |
23 | 周跃龙 | 140,500 | |
24 | J.布朗 | 139,500 | |
25 | T.福德 | 137,000 | |
26 | A.卡特 | 133,000 | |
27 | J.罗伯逊 | 126,000 | |
28 | G.威尔逊 | 121,000 | |
29 | 梁文博 | 120,500 | |
30 | M.塞尔特 | 118,500 | |
31 | ↑1 | 鲁宁 | 112,500 |
32 | ↑1 | 丁俊晖 | 112,500 |
注意!以上排名中最新结算的奖金分数包括:
1、欧洲大师赛的全部奖金积分
2、已经结束的威尔士公开赛资格赛的奖金积分
3、威尔士公开赛后所有人需要扣除的奖金积分
2021/22赛季单赛季排名 TOP32(截止至2022年欧洲大师赛)
排名 | 趋势 | 选手 | 奖金积分 |
1 | 赵心童 | 304,500 | |
2 | N.罗伯逊 | 247,000 | |
3 | R.奥沙利文 | 225,000 | |
4 | L.布雷切尔 | 200,500 | |
5 | M.威廉姆斯 | 163,500 | |
6 | M.艾伦 | 153,000 | |
7 | J.希金斯 | 136,500 | |
8 | R.沃顿 | 118,500 | |
9 | 颜丙涛 | 117,500 | |
10 | D.吉尔伯特 | 116,500 | |
11 | B.霍金斯 | 113,500 | |
12 | H.瓦菲 | 107,500 | |
13 | 范争一 | 103,500 | |
14 | J.罗伯逊 | 99,000 | |
15 | K.威尔逊 | 95,000 | |
16 | G.威尔逊 | 88,000 | |
17 | J.特鲁姆普 | 82,000 | |
18 | A.麦克吉尔 | 72,000 | |
19 | M.塞尔比 | 61,000 | |
20 | T.福德 | 60,500 | |
21 | S.马奎尔 | 56,000 | |
22 | A.卡特 | 52,500 | |
23 | S.宾汉姆 | 52,500 | |
24 | A.汉密尔顿 | 51,500 | |
25 | M.塞尔特 | 50,500 | |
26 | M.金 | 49,500 | |
27 | J.利索夫斯基 | 49,000 | |
28 | 曹宇鹏 | 47,000 | |
29 | N.桑坎姆 | 47,000 | |
30 | 梁文博 | 46,000 | |
31 | B.沃拉斯顿 | 45,000 | |
32 | G.多特 | 44,000 |
注意!以上排名中最新结算的奖金分数包括:
1、欧洲大师赛的全部奖金积分
2、已经结束的威尔士公开赛资格赛的奖金积分
3、已经结束的土耳其大师赛资格赛的奖金积分