斯诺克单杆破百排行榜一览(2022土耳其大师赛后)
来源:360直播吧2022-03-16 08:33截止至2022年土耳其大师赛结束,历史上共有76位选手在职业生涯中打出了超过100杆破百。奥沙利文以1,144杆的成绩,傲然位列榜首。特鲁姆普本赛季目前为止只打出35杆破百,较上赛季(90杆)和上上赛季(102杆)下跌明显。不过,特鲁姆普依旧是目前80后选手中打出破百和147最多的人。丁俊晖凭借新年以来的不俗表现,职业生涯破百总数达到581杆,超越墨菲,重回历史第七位。
历史破百榜
*数据截止至2022年3月14日
历史破百榜
排位 | 选手 | 总破百数 | 2021/22赛季 | 147数 |
1 | R.奥沙利文 | 1,144 | 37 | 15 |
2 | J.希金斯 | 883 | 44 | 12 |
3 | J.特鲁姆普 | 843 | 35 | 6 |
4 | N.罗伯逊 | 829 | 42 | 4 |
5 | S.亨德利 | 776 | 11 | |
6 | M.塞尔比 | 718 | 25 | 3 |
7 | 丁俊晖 | 581 | 23 | 6 |
8 | S.墨菲 | 575 | 15 | 6 |
9 | M.威廉姆斯 | 540 | 17 | 2 |
10 | S.宾汉姆 | 525 | 19 | 8 |
11 | M.艾伦 | 523 | 28 | 2 |
12 | 傅家俊 | 501 | 0 | 4 |
13 | S.马奎尔 | 473 | 9 | 3 |
14 | R.戴 | 410 | 19 | 2 |
15 | B.霍金斯 | 401 | 15 | 3 |
16 | P.艾伯顿 | 377 | 2 | |
17 | K.达赫迪 | 353 | 1 | 1 |
18 | J.佩里 | 349 | 13 | |
19 | A.卡特 | 347 | 11 | 3 |
20 | S.戴维斯 | 338 | 1 | |
21 | D.吉尔伯特 | 332 | 28 | 2 |
22 | M.史蒂文斯 | 332 | 6 | 1 |
23 | K.威尔逊 | 328 | 48 | 3 |
24 | R.沃顿 | 321 | 28 | 1 |
35 | J.怀特 | 321 | 1 | |
26 | A.汉密尔顿 | 304 | 5 | |
27 | 梁文博 | 291 | 17 | 3 |
28 | M.戴维斯 | 268 | 8 | 2 |
29 | T.福德 | 252 | 13 | 5 |
30 | G.多特 | 252 | 13 | 1 |
31 | M.古尔德 | 240 | 10 | 1 |
32 | J.利索夫斯基 | 238 | 24 | 1 |
33 | F.奥布莱恩 | 237 | 4 | 1 |
34 | A.麦克马努斯 | 230 | ||
35 | D.戴尔 | 229 | 5 | |
36 | M.霍尔特 | 226 | 4 | |
37 | J.帕洛特 | 230 | 1 | |
38 | K.马福林 | 204 | 8 | 2 |
39 | A.麦克吉尔 | 202 | 14 | |
40 | 肖国栋 | 202 | 14 | 1 |
41 | S.李 | 184 | ||
42 | G.威尔逊 | 183 | 20 | 4 |
43 | R.米尔金斯 | 173 | 2 | 2 |
44 | L.布雷切尔 | 168 | 18 | 1 |
45 | R.赫尔 | 166 | ||
46 | J.瓦塔纳 | 166 | 3 | |
47 | J.罗伯逊 | 165 | 11 | |
48 | J.柯普 | 164 | 3 | |
49 | M.怀特 | 163 | 9 | |
50 | A.希克斯 | 158 | 2 | 1 |
51 | M.金 | 156 | 3 | |
52 | B.平奇斯 | 152 | 3 | 1 |
53 | A.希金森 | 143 | 3 | 1 |
54 | D.哈罗德 | 143 | ||
55 | B.沃拉斯顿 | 142 | 5 | 1 |
57 | T.乌诺 | 137 | 16 | 3 |
58 | 周跃龙 | 137 | 7 | 2 |
59 | 颜丙涛 | 136 | 32 | |
60 | J.博内特 | 136 | 1 | |
61 | 田鹏飞 | 132 | 2 | |
62 | T.德拉高 | 132 | 1 | |
63 | N.邦德 | 128 | ||
64 | W.索恩 | 126 | 1 | |
65 | J.斯维尔 | 124 | ||
66 | J.琼斯 | 121 | 5 | 1 |
67 | A.博登 | 121 | 3 | 1 |
68 | G.格林 | 118 | 1 | |
69 | P.亨特 | 114 | ||
70 | D.摩根 | 111 | ||
71 | 赵心童 | 110 | 24 | |
72 | M.乔伊斯 | 110 | 1 | |
73 | R.罗拉 | 110 | 1 | |
74 | I.麦克库奇 | 105 | 5 | |
75 | 李行 | 104 | 5 | |
76 | N.桑坎姆 | 100 | 18 | 1 |
*数据截止至2022年3月14日