你的位置: 360直播吧 综合直播 斯诺克直播 历届斯诺克世锦赛奖金一览:是金钱的游戏,也是兴衰的象征!

历届斯诺克世锦赛奖金一览:是金钱的游戏,也是兴衰的象征!

来源:360直播吧2022-04-14 10:06
受疫情影响,世锦赛冠军奖金连续第四年保持为50万英镑。1977年首次在克鲁斯堡举办以来,世锦赛一直是斯诺克的标志性赛事,而世锦赛45年来的奖金变迁,也堪称斯诺克这项运动健康程度的“晴雨表”。


历届世锦赛奖金一览
 
时间 冠军 冠军奖金 总奖金
2022   £500,000 £2,395,000
2021 M.塞尔比 £500,000 £2,395,000
2020 R.奥沙利文 £500,000 £2,395,000
2019 贾德·特鲁姆普 £500,000 £2,231,000
2018 马克·威廉姆斯 £425,000 £1,968,000
2017 马克·塞尔比 £375,000 £1,750,000
2016 马克·塞尔比 £330,000 £1,500,100
2015 斯图尔特·宾汉姆 £300,000 £1,364,000
2014 马克·塞尔比 £300,000 £1,214,000
2013 罗尼·奥沙利文 £250,000 £1,111,000
2012 罗尼·奥沙利文 £250,000 £1,152,500
2011 约翰·希金斯 £250,000 £1,111,000
2010 尼尔·罗伯逊 £250,000 £1,111,000
2009 约翰·希金斯 £250,000 £1,1110,00
2008 罗尼·奥沙利文 £250,000 £1,050,000
2007 约翰·希金斯 £220,000 £941,000
2006 格雷姆·多特 £200,000 £896,240
2005 肖恩·墨菲 £250,000 £1,1218,00
2004 罗尼·奥沙利文 £250,000 £1,378,920
2003 马克·威廉姆斯 £270,000 £1,682,900
2002 彼得·艾伯顿 £260,000 £1,615,770
2001 罗尼·奥沙利文 £250,000 £1,532,000
2000 马克·威廉姆斯 £240,000 £1,460,000
1999 斯蒂芬·亨德利 £230,000 £1,4000,00
1998 约翰·希金斯 £220,000 £1,323,000
1997 肯·达赫迪 £210,000 £1,260,000
1996 斯蒂芬·亨德利 £200,000 £1,200,000
1995 斯蒂芬·亨德利 £190,000 £1,1320,00
1994 斯蒂芬·亨德利 £180,000 £1,068,000
1993 斯蒂芬·亨德利 £175,000 £1,0000,00
1992 斯蒂芬·亨德利 £150,000 £850,000
1991 约翰·帕洛特 £135,000 £750,000
1990 斯蒂芬·亨德利 £120,000 £620,000
1989 史蒂夫·戴维斯 £105,000 £525,000
1988 史蒂夫·戴维斯 £95,000 £475,000
1987 史蒂夫·戴维斯 £80,000 £400,000
1986 乔·约翰逊 £70,000 £350,000
1985 丹尼斯·泰勒 £60,000 £250,000
1984 史蒂夫·戴维斯 £44,000 £200,000
1983 史蒂夫·戴维斯 £30,000 £135,000
1982 艾利克斯·希金斯 £25,000 £110,000
1981 史蒂夫·戴维斯 £20,000 £75,000
1980 克里夫·桑本 £15,000 £60,000
1979 特里·格里菲斯 £10,000 £35,500
1978 雷·里尔顿 £7,500 £24,000
1977 约翰·斯宾塞 £6,000 £17,000
顶部