斯诺克最新世界排名(2023欧洲大师赛后)
来源:360直播吧2022-08-23 13:37斯诺克欧洲大师赛结束后,世界和单赛季排名均产生更新。特鲁姆普错失登顶世界第一的机会,虽然暂时缩小了与奥沙利文之间的积分差距,但在未来几个扣分节点之后,这一差距极有可能再度变大。威尔逊的世界排名上升两位,超越威廉姆斯和赵心童,来到世界第六位。丁俊晖和范争一的世界排名没有变化,分居第34和37位。
2022/23赛季世界排名 TOP32(截止至2022年欧洲大师赛)
2022/23赛季单赛季排名 TOP32(截止至2022年欧洲大师赛)
2022/23赛季世界排名 TOP32(截止至2022年欧洲大师赛)
排名 | 趋势 | 选手 | 奖金积分 |
1 | R.奥沙利文 | 1,041,000 | |
2 | J.特鲁姆普 | 1,022,500 | |
3 | M.塞尔比 | 916,500 | |
4 | N.罗伯逊 | 902,000 | |
5 | J.希金斯 | 537,000 | |
6 | ↑2 | K.威尔逊 | 501,000 |
7 | ↓1 | 赵心童 | 448,000 |
8 | ↓1 | M.威廉姆斯 | 446,000 |
9 | ↑3 | B.霍金斯 | 346,000 |
10 | ↓1 | L.布雷切尔 | 333,000 |
11 | ↓1 | S.墨菲 | 329,500 |
12 | ↓1 | J.利索夫斯基 | 321,000 |
13 | S.宾汉姆 | 309,500 | |
14 | M.艾伦 | 291,500 | |
15 | 颜丙涛 | 260,500 | |
16 | R.沃顿 | 213,500 | |
17 | H.瓦菲 | 211,000 | |
18 | A.麦克吉尔 | 205,500 | |
19 | D.吉尔伯特 | 199,000 | |
20 | A.卡特 | 192,000 | |
21 | ↑1 | 周跃龙 | 173,500 |
22 | ↓1 | J.布朗 | 171,000 |
23 | M.塞尔特 | 165,500 | |
24 | ↑1 | J.罗伯逊 | 159,500 |
25 | ↓1 | S.马奎尔 | 157,500 |
26 | ↑1 | R.米尔金斯 | 155,000 |
27 | ↑1 | R.戴 | 152,000 |
28 | ↓2 | J.佩里 | 149,500 |
29 | ↑3 | J.琼斯 | 146,500 |
30 | ↓1 | 鲁宁 | 142,000 |
31 | ↓1 | T.福德 | 139,500 |
32 | ↓1 | M.古尔德 | 138,000 |
2022/23赛季单赛季排名 TOP32(截止至2022年欧洲大师赛)
排名 | 趋势 | 选手 | 奖金积分 |
1 | ↑32 | K.威尔逊 | 82,000 |
2 | ↑31 | B.霍金斯 | 37,000 |
3 | ↓2 | L.布雷切尔 | 36,000 |
4 | 鲁宁 | 23,000 | |
5 | ↑12 | M.威廉姆斯 | 22,500 |
6 | ↑19 | A.卡特 | 21,500 |
7 | ↑2 | J.琼斯 | 17,000 |
8 | ↓5 | R.沃顿 | 15,500 |
肖国栋 | |||
10 | ↓1 | D.威尔逊 | 13,500 |
S.墨菲 | |||
12 | ↓1 | S.宾汉姆 | 13,500 |
赵心童 | |||
14 | ↑19 | J.特鲁姆普 | 13,000 |
斯佳辉 | |||
吴宜泽 | |||
17 | R.米尔金斯 | 12,500 | |
18 | ↓11 | 吕昊天 | 11,000 |
19 | ↓10 | G.威尔逊 | 10,500 |
20 | ↑13 | D.格雷斯 | 9,500 |
R.戴 | |||
周跃龙 | |||
23 | ↓6 | C.韦克林 | 9,500 |
J.罗伯逊 | |||
25 | ↓16 | H.瓦菲 | 9,000 |
M.怀特 | |||
袁思俊 | |||
28 | ↓11 | A.汉密尔顿 | 8,000 |
29 | ↓22 | 庞俊旭 | 8,000 |
30 | ↑67 | F.阿贾伊布 | 7,500 |
31 | ↑66 | 颜丙涛 | 7,500 |
32 | ↓7 | A.希尔 | 7,000 |
常冰玉 | |||
J.布朗 | |||
M.乔治 |