2020-21赛季科隆阵容名单一览
来源:360直播吧2020-10-27 15:05德甲联赛2020-21赛季科隆足球俱乐部(1. FC Köln)现任主教练是马库斯.吉斯多尔(Markus Gisdol),全队现役共有35名球员;其中科隆守门员共有3名,分别是16号的罗伯特.齐勒、01号的T.霍恩、32号的朱利安·克莱尔、前锋球员11名,分别是08号的伊斯梅尔、凯因茨、27号的安东尼.莫德斯特、31号的沃尔夫、15号的迪米特里斯·利米诺斯、11号的F.迪茨、09号的塞巴斯蒂安·安德森、29号的扬·特拉马纳、奥利弗.舒密特、25号的T.倫佩勒、07号的拓鲁。
2020-21赛季科隆球员调整情况:
重要球员转入:安德松(前锋,650万欧元)、齐勒(门将,租借)、索伦森(中后卫,租借回归)
重要球员转出:科尔多瓦(前锋,1500万欧元)、特罗德(前锋,免签)、莱斯特纳(中后卫,租借到期)、马克乌特(前锋,租借到期)、辛德勒(右边锋,租借离队)、韦斯特拉特(后腰,租借离队)
2020-21赛季科隆阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 位置 | 国籍 |
马库斯-吉斯多尔 | 1969/8/17 | 主教练 | 德国 | |
16 | 罗伯特-齐勒 | 1989/2/12 | 守门员 | 德国 |
1 | T-霍恩 | 1993/5/12 | 守门员 | 德国 |
32 | 朱利安-克莱尔 | 2000/1/22 | 守门员 | 德国 |
2 | 本诺施米茨 | 1994/11/17 | 后卫 | 德国 |
30 | 索伦森 | 1992/4/14 | 后卫 | 丹麦 |
19 | 金斯利 | 1995/5/25 | 后卫 | 尼日利亚 |
22 | J-梅利 | 1997/4/17 | 后卫 | 西班牙 |
5 | 施卓斯 | 1990/5/14 | 后卫 | 德国 |
23 | 雅尼霍恩 | 1997/2/6 | 后卫 | 德国 |
若昂-奎罗斯 | 1998/4/22 | 后卫 | 葡萄牙 | |
33 | 波亚纳乌 | 1999/3/22 | 后卫 | 比利时 |
3 | 诺亚-卡特巴赫 | 2001/4/13 | 后卫 | 德国 |
40 | 罗伯特-沃洛德 | 2001/5/9 | 后卫 | 德国 |
26 | S-塞斯蒂克 | 2001/2/19 | 后卫 | 塞尔维亚 |
文森特-盖默 | 1992/8/8 | 后卫 | 德国 | |
6 | 赫格尔 | 1989/9/16 | 中场 | 德国 |
14 | J-赫克托 | 1990/5/27 | 中场 | 德国 |
24 | 德雷里 | 1990/5/26 | 中场 | 德国 |
18 | 恩德雷杰-杜达 | 1994/12/5 | 中场 | 斯洛伐克 |
17 | 克裏斯蒂安-克莱门斯 | 1991/8/4 | 中场 | 德国 |
28 | 伊利斯 | 1995/5/10 | 中场 | 突尼斯 |
21 | 厄兹詹 | 1998/1/11 | 中场 | 德国 |
20 | 雷克斯贝凯 | 1997/11/1 | 中场 | 德国 |
38 | J-卡斯特罗普 | 2003/7/29 | 中场 | 德国 |
凯因茨 | 1992/10/24 | 前锋 | 奥地利 | |
27 | 安东尼-莫德斯特 | 1988/4/14 | 前锋 | 法国 |
31 | 沃尔夫 | 1995/5/27 | 前锋 | 德国 |
15 | 迪米特里斯-利米诺斯 | 1998/5/27 | 前锋 | 希腊 |
11 | F-迪茨 | 1998/8/3 | 前锋 | 德国 |
8 | 伊斯梅尔 | 1999/8/17 | 前锋 | 德国 |
9 | 塞巴斯蒂安-安德森 | 1991/7/15 | 前锋 | 瑞典 |
29 | 扬-特拉马纳 | 2002/5/26 | 前锋 | 德国 |
奥利弗-舒密特 | 1985/1/26 | 前锋 | 德国 | |
25 | T-倫佩勒 | 2002/2/5 | 前锋 | 德国 |
7 | 拓鲁 | 1900/1/1 | 前锋 |
查看更多:2020-21赛季德甲球队阵容名单一览
上一篇 >
2020-21赛季奥格斯堡阵容名单一览
2020-21赛季奥格斯堡阵容名单一览
下一篇 >
2020-21赛季霍芬海姆阵容名单一览
2020-21赛季霍芬海姆阵容名单一览