德甲球队勒沃库森简介一览
来源:360直播吧2022-10-13 16:02勒沃库森足球俱乐部(Bayer 04 Leverkusen)是一家位于德国北莱茵-威斯特法伦州勒沃库森的足球俱乐部,成立于1904年7月1日。球队由全球制药巨头拜耳公司创建,因此绰号“药厂”。2022年9月,开云体育正式成为勒沃库森足球俱乐部官方合作伙伴。
勒沃库森主场球场介绍
拜耳竞技球场是位于德国北莱茵-威斯特法伦州勒沃库森的一座体育场。自1958年以来,拜耳球场一直都是德甲球队拜耳勒沃库森足球俱乐部的主场球场。球队主场是拜耳竞技球场,可容纳30,810人。1998年更名为拜耳竞技球场,而附设的酒店(Lindner Hotel BayArena)在1999年启用,提供酒店、会议及餐饮服务。
勒沃库森球队荣誉
地区联赛西部赛区 | 冠军:1次 | (1968) |
欧洲联盟杯 | 冠军:1次 | (1988) |
德国杯 | 冠军:1次 | (1993) |
德国杯 | 亚军:3次 | (2002、2009、2020) |
欧洲冠军杯 | 亚军:1次 | (2002) |
甲级联赛 | 亚军:5次 | (1997、1999、2000、2002、2011) |
甲级联赛 | 季军:5次 | (1994、1998、2004、2013、2016) |
勒沃库森22-23赛季球队阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
哈维-阿隆索 | 1981/11/25 | 183 | 主教练 | 西班牙 | 340万英镑 | |
40 | 鲁涅夫 | 1991/11/13 | 190 | 守门员 | 俄罗斯 | 225万英镑 |
36 | 隆布 | 1993/7/28 | 186 | 守门员 | 德国 | 22-5万英镑 |
1 | 赫拉德茨基 | 1989/11/24 | 192 | 守门员 | 芬兰 | 360万英镑 |
41 | 纽特金斯 | 2004/3/3 | - | 守门员 | 德国 | - |
4 | 约纳坦-塔 | 1996/2/11 | 195 | 中卫 | 德国 | 2250万英镑 |
22 | 辛格拉文 | 1995/7/4 | 179 | 左后卫 | 荷兰 | 270万英镑 |
24 | 福苏-门萨 | 1998/1/2 | 185 | 右后卫 | 荷兰 | 360万英镑 |
5 | 米切尔-巴克 | 2000/6/20 | 185 | 左后卫 | 荷兰 | 1080万英镑 |
12 | 塔普索巴 | 1999/2/2 | 194 | 中卫 | 布基纳法索 | 3150万英镑 |
6 | 哥斯桑诺 | 2001/1/4 | 191 | 中卫 | 科特迪瓦 | 1800万英镑 |
30 | 弗里穆彭 | 2000/12/10 | 171 | 右后卫 | 荷兰 | 2250万英镑 |
3 | 皮耶罗-辛卡佩 | 2002/1/9 | 183 | 中卫 | 厄瓜多尔 | 1980万英镑 |
11 | 阿米利 | 1996/10/27 | 180 | 中前卫 | 德国 | 540万英镑 |
20 | 阿兰吉斯 | 1989/4/17 | 171 | 中前卫 | 智利 | 315万英镑 |
10 | 德米尔拜 | 1993/7/3 | 183 | 中前卫 | 德国 | 1350万英镑 |
25 | 帕拉西奥斯 | 1998/10/5 | 177 | 中前卫 | 阿根廷 | 1350万英镑 |
8 | 安德里奇 | 1994/9/22 | 187 | 中前卫 | 德国 | 1170万英镑 |
32 | A-阿齐里 | 2001/4/10 | 175 | 后腰 | 摩洛哥 | 36万英镑 |
27 | 维尔茨 | 2003/5/3 | 176 | 前腰 | 德国 | 6300万英镑 |
35 | 约书亚-埃兹 | 2003/3/20 | 183 | 后腰 | 德国 | 18万英镑 |
38 | 贝拉拉比 | 1990/4/8 | 184 | 右边锋 | 德国 | 270万英镑 |
14 | 帕特里克-希克 | 1996/1/24 | 191 | 中锋 | 捷克 | 4500万英镑 |
9 | 阿兹蒙 | 1995/1/1 | 186 | 中锋 | 伊朗 | 1620万英镑 |
19 | 迪亚比 | 1999/7/7 | 170 | 左边锋 | 法国 | 5400万英镑 |
7 | 保利尼奥 | 2000/7/15 | 177 | 左边锋 | 巴西 | 810万英镑 |
23 | 亚当-赫洛泽克 | 2002/7/25 | 188 | 左边锋 | 捷克 | 1350万英镑 |
21 | 阿迪 | 2000/5/10 | 174 | 右边锋 | 法国 | 1080万英镑 |
17 | 哈德森-奥多伊 | 2000/11/7 | 177 | 右边锋 | 英格兰 | 2250万英镑 |
勒沃库森上赛季联赛积分
2021-2022德甲 联赛积分 | |||||||||||||
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 34 | 19 | 7 | 8 | 80 | 47 | 33 | 56% | 21% | 24% | 2.35 | 1.38 | 64 |
主场 | 17 | 10 | 2 | 5 | 39 | 23 | 16 | 59% | 12% | 30% | 2.3 | 1.35 | 32 |
客场 | 17 | 9 | 5 | 3 | 41 | 24 | 17 | 53% | 30% | 18% | 2.41 | 1.41 | 32 |