德甲球队达姆斯塔特简介一览
来源:360直播吧2023-07-25 17:11 达姆施塔特足球俱乐部(SV Darmstadt 98)是一家位于德国黑森州达姆施塔特的足球俱乐部,现参加德国足球甲级联赛。球队成立于1898年5月22日,当时的名称为奥林匹亚达姆施塔特足球俱乐部(FC Olympia Darmstadt)。1919年与11月11日,俱乐部与达姆施塔特1905体育俱乐部(Darmstädter Sport Club 1905)合并,成为现在的达姆施塔特98体育俱乐部(Sportverein Darmstadt 98)。2022-2023赛季德乙联赛第33轮比赛中,达姆施塔特1:0战胜马格德堡,积67分(20胜7平6负),领先第二名海登海姆3分,成功晋级德甲席位。
达姆斯塔特球场介绍:
博伦法尔门畔默克体育场(Merck-Stadion am Böllenfalltor)是一座位于德国黑森州城市达姆施塔特的多用途体育场,现时为达姆施塔特足球俱乐部和美式橄榄球队达姆施塔特钻石共用的主场。伯伦法尔门约纳坦-海梅斯球场于2014年夏天针对德乙联赛的要求进行了重建,可容纳17,400名观众。
达姆斯塔特上赛季联赛积分:
查看更多:2023-24赛季德甲球队阵容名单汇总
博伦法尔门畔默克体育场(Merck-Stadion am Böllenfalltor)是一座位于德国黑森州城市达姆施塔特的多用途体育场,现时为达姆施塔特足球俱乐部和美式橄榄球队达姆施塔特钻石共用的主场。伯伦法尔门约纳坦-海梅斯球场于2014年夏天针对德乙联赛的要求进行了重建,可容纳17,400名观众。
达姆斯塔特23-24赛季球队阵容:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
托尔斯滕-利伯克内希特 | 1973/8/1 | 175 | 75 | 主教练 | 德国 | - | 2025/6/30 | |
1 | 舒漢 | 1993/1/13 | 188 | 85 | 守门员 | 德国 | 70万英镑 | 2025/6/30 |
21 | 斯蒂夫-克罗尔 | 1997/5/7 | 191 | - | 守门员 | 德国 | 12-5万英镑 | 2023/6/30 |
30 | 布伦斯特 | 1995/7/7 | 195 | 88 | 守门员 | 德国 | 20万英镑 | 2024/6/30 |
26 | M-巴達 | 1997/6/17 | 176 | - | 右后卫 | 德国 | 150万英镑 | 2025/6/30 |
4 | 克里斯托夫-齐默尔曼 | 1993/1/12 | 194 | - | 中卫 | 德国 | 100万英镑 | 2025/6/30 |
32 | F-侯朗德 | 1990/7/11 | 172 | 75 | 左后卫 | 德国 | 60万英镑 | 2025/6/30 |
19 | 埃米尔-卡里克 | 1997/6/9 | 184 | - | 左后卫 | 奥地利 | 55万英镑 | 2024/6/30 |
20 | J-穆勒 | 1994/1/18 | 187 | - | 中卫 | 德国 | 70万英镑 | 2024/6/30 |
17 | 弗兰克 | 1997/7/21 | 179 | - | 右后卫 | 德国 | 45万英镑 | 2024/6/30 |
3 | 托马斯-伊舍伍德 | 1998/1/28 | 195 | - | 中卫 | 瑞典 | 90万英镑 | 2024/6/30 |
5 | 帕特里克菲佛 | 1999/8/20 | 196 | - | 中卫 | 加纳 | 300万英镑 | 2023/6/30 |
38 | C-雷達爾 | 2003/7/19 | 186 | - | 中卫 | 德国 | 50万英镑 | 2024/6/30 |
5 | 马蒂杰-马格里卡 | 1998/9/25 | 198 | - | 中卫 | 克罗地亚 | 100万英镑 | 2024/6/30 |
23 | 克劳斯-贾苏拉 | 1989/12/14 | 190 | - | 后腰 | 阿尔巴尼亚 | 50万英镑 | 2024/6/30 |
8 | 法比安-施内尔哈特 | 1994/1/12 | 180 | - | 中前卫 | 德国 | 60万英镑 | 2024/6/30 |
11 | 托比亚斯-肯佩 | 1989/6/27 | 184 | 70 | 中前卫 | 德国 | 50万英镑 | 2025/6/30 |
6 | 马尔文-梅汉姆 | 1997/9/11 | 174 | 68 | 前腰 | 德国 | 120万英镑 | 2025/6/30 |
28 | 亚辛本巴拉 | 1996/2/24 | 180 | - | 后腰 | 法国 | 40万英镑 | 2023/6/30 |
35 | 约翰-塞萨伊 | 2003/5/8 | - | - | 前腰 | 德国 | 13-5万英镑 | 2024/6/30 |
41 | P-宋 | - | - | 中场 | - | - | ||
16 | 安德烈亚斯-穆勒 | 2000/7/20 | 173 | - | 后腰 | 德国 | 100万英镑 | 2023/6/30 |
42 | 法比奥-托西略 | - | - | 中场 | - | - | ||
18 | M-洪萨克 | 1996/12/20 | 188 | - | 左边锋 | 奥地利 | 70万英镑 | 2023/6/30 |
22 | A-希德尔 | 1996/2/7 | 199 | - | 中锋 | 德国 | 60万英镑 | 2024/6/30 |
7 | 布莱登-马努 | 1997/3/28 | 170 | - | 中锋 | 加纳 | 130万英镑 | 2024/6/30 |
40 | 斯托基尔克维奇 | 2000/1/4 | 186 | - | 中锋 | 瑞士 | 130万英镑 | 2027/6/30 |
14 | 马格努斯-瓦明 | 2000/6/8 | 188 | - | 左边锋 | 丹麦 | 80万英镑 | 2023/6/30 |
9 | 弗雷泽-霍恩比 | 1999/9/13 | 195 | - | 中锋 | 苏格兰 | 100万英镑 | 2027/6/30 |
29 | 奥斯卡-威尔姆森 | 2003/10/2 | 188 | - | 中锋 | 瑞典 | 200万英镑 | 2026/6/30 |
达姆斯塔特上赛季联赛积分:
2022-2023德乙 联赛积分 | |||||||||||||
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 34 | 20 | 7 | 7 | 50 | 33 | 17 | 59% | 21% | 21% | 1.47 | 0.97 | 67 |
主场 | 17 | 11 | 5 | 1 | 27 | 13 | 14 | 65% | 30% | 6% | 1.59 | 0.77 | 38 |
客场 | 17 | 9 | 2 | 6 | 23 | 20 | 3 | 53% | 12% | 35% | 1.35 | 1.18 | 29 |
上一篇 >
西甲球队拉斯帕尔马斯简介一览
西甲球队拉斯帕尔马斯简介一览