2023-24赛季斯图加特阵容名单一览
来源:360直播吧2023-08-05 11:57 360直播吧讯 斯图加特2022-23赛季34轮中取得7胜12平15负,进球数为45个,总积分33的成绩,位列德甲联赛第十六位置。2022-23赛季斯图加特也是在降级边缘徘徊,最终还是保级成功。夏季转会窗中斯图加特租借到期和再次租借不少球员。北京时间7月20日,《体育图片报》报道:斯图加特和利兹联仍在争夺努贝尔。斯图加特提供了大约100万欧元,包括附加条款的租借报价。2023-24赛季德甲联赛首轮将在2023年8月18日打响,最后一轮即第34轮的时间被排在了2024年5月18日。接下就跟小编一起来看下2023-24赛季斯图加特阵容有哪些变化吧!
转入:(中锋;吉拉西)、(影锋;郑优营)。
租入:(影锋-杰米-勒威林)、(中锋;安达夫)、(守门员;A-努贝尔)。
租借到期:(前锋;瓦希德-法希尔)、(中场;奥马尔-贝亚兹)、(中卫;马蒂杰-马格里卡)、(前腰;马特奥-克里莫维茨)、(中锋;胡安-佩雷亚)。
转出:(守门员;弗里安-穆勒)。
租出:(中卫;马蒂杰-马格里卡)、(前锋;瓦希德-法希尔)、(中场;奥马尔-贝亚兹)、(中锋;胡安-佩雷亚)。
2023-24赛季斯图加特阵容名单:
2022-23赛季德甲斯图加特联赛积分:
查看更多:2023-24赛季德甲球队阵容名单汇总
2023-24赛季斯图加特球员转会情况:
转入:(中锋;吉拉西)、(影锋;郑优营)。
租入:(影锋-杰米-勒威林)、(中锋;安达夫)、(守门员;A-努贝尔)。
租借到期:(前锋;瓦希德-法希尔)、(中场;奥马尔-贝亚兹)、(中卫;马蒂杰-马格里卡)、(前腰;马特奥-克里莫维茨)、(中锋;胡安-佩雷亚)。
转出:(守门员;弗里安-穆勒)。
租出:(中卫;马蒂杰-马格里卡)、(前锋;瓦希德-法希尔)、(中场;奥马尔-贝亚兹)、(中锋;胡安-佩雷亚)。
2023-24赛季斯图加特阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
塞巴斯蒂安-霍内布 | 1982/5/12 | 178 | 主教练 | 德国 | - | - | |
31 | 吉尔-迪阿斯 | 1996/9/28 | 186 | 左边锋 | 葡萄牙 | 200万英镑 | 2025/6/30 |
9 | 吉拉西 | 1996/3/12 | 187 | 中锋 | 几内亚 | 1000万英镑 | 2023/6/30 |
20 | 卢卡-菲佛 | 1996/8/20 | 196 | 中锋 | 德国 | 280万英镑 | 2026/6/30 |
21 | 安达夫 | 1996/7/19 | 178 | 中锋 | 德国 | 1000万英镑 | 2024/6/30 |
27 | 艾尔劳 | 2001/7/5 | 181 | 中锋 | 澳大利亚 | 30万英镑 | 2025/6/30 |
39 | T-卡斯塔纳拉斯 | 2003/1/9 | 186 | 中锋 | 德国 | 40万英镑 | 2025/6/30 |
7 | 汤古伊-库利巴利 | 2001/2/18 | 178 | 右边锋 | 法国 | 200万英镑 | 2023/6/30 |
22 | 弗里希 | 1998/1/9 | 181 | 右边锋 | 德国 | 400万英镑 | 2025/6/30 |
18 | 郑优营 | 1999/9/20 | 179 | 影锋 | 韩国 | 350万英镑 | 2026/6/30 |
40 | 杰米-勒威林 | 2001/2/26 | 184 | 影锋 | 德国 | 300万英镑 | 2024/6/30 |
41 | 丹尼斯-塞曼 | - | 中场 | - | - | ||
8 | 恩佐-米洛 | 2002/7/17 | 174 | 中前卫 | 法国 | 250万英镑 | 2025/6/30 |
28 | 尼古拉斯-纳蒂 | 2000/2/22 | 185 | 中前卫 | 丹麦 | 180万英镑 | 2025/6/30 |
17 | 原口元气 | 1991/5/9 | 178 | 前腰 | 日本 | 200万英镑 | 2024/6/30 |
25 | 莉莉安-埃格洛夫 | 2002/8/20 | 182 | 前腰 | 德国 | 150万英镑 | 2024/6/30 |
36 | 劳林-乌尔里希 | 2005/1/31 | 180 | 前腰 | 德国 | 50万英镑 | 2026/6/30 |
3 | 远藤航 | 1993/2/9 | 178 | 后腰 | 日本 | 650万英镑 | 2024/6/30 |
16 | 阿塔甘卡拉赞 | 1996/10/13 | 191 | 后腰 | 德国 | 450万英镑 | 2026/6/30 |
14 | 西拉斯 | 1998/10/6 | 189 | 右中场 | 刚果民主共和国 | 1300万英镑 | 2026/6/30 |
29 | 卢卡-巴佐利 | 2000/11/1 | - | 后卫 | - | - | |
48 | 赖夏特 | - | 后卫 | - | - | ||
2 | W-安顿 | 1996/7/20 | 189 | 中卫 | 德国 | 450万英镑 | 2025/6/30 |
5 | 马夫罗帕诺斯 | 1997/12/11 | 194 | 中卫 | 希腊 | 1500万英镑 | 2025/6/30 |
21 | 伊藤洋辉 | 1999/5/12 | 188 | 中卫 | 日本 | 750万英镑 | 2025/6/30 |
23 | 扎加杜 | 1999/6/3 | 196 | 中卫 | 法国 | 500万英镑 | 2026/6/30 |
34 | 霍普 | - | 中卫 | - | - | ||
37 | 安东尼斯艾登尼斯 | 2001/5/22 | 185 | 中卫 | 德国 | 35万英镑 | 2023/6/30 |
24 | 苏沙 | 1998/1/21 | 187 | 左后卫 | 克罗地亚 | 1500万英镑 | 2025/6/30 |
4 | 约书亚-瓦格诺曼 | 2000/12/11 | 190 | 右后卫 | 德国 | 500万英镑 | 2026/6/30 |
15 | 帕斯卡尔-滕策尔 | 1996/3/20 | 183 | 右后卫 | 德国 | 150万英镑 | 2024/6/30 |
16 | A-努贝尔 | 1996/9/30 | 193 | 守门员 | 德国 | 800万英镑 | 2024/6/30 |
33 | 法比安-布雷德洛 | 1995/3/2 | 190 | 守门员 | 德国 | 70万英镑 | 2024/6/30 |
42 | 肖克 | 2001/5/22 | 200 | 守门员 | 德国 | 20万英镑 | 2024/6/30 |
44 | 尼古拉斯-格拉乌斯 | 2002/5/10 | - | 守门员 | 瑞士 | - | - |
2022-23赛季德甲斯图加特联赛积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 34 | 7 | 12 | 15 | 45 | 57 | -12 | 21% | 35% | 44% | 1.32 | 1.68 | 33 |
主场 | 17 | 5 | 6 | 6 | 23 | 22 | 1 | 30% | 35% | 35% | 1.35 | 1.3 | 21 |
客场 | 17 | 2 | 6 | 9 | 22 | 35 | -13 | 12% | 35% | 53% | 1.3 | 2.06 | 12 |