2022-23赛季克莱蒙阵容名单一览
来源:360直播吧2022-08-12 11:44360直播吧讯 克莱蒙近两个赛季都能安然保级,球队的前锋巴约就是最大的功臣。两个赛季中,巴约为克莱蒙打进了36粒进球,这中表现在一只保级队伍中,无疑是救世主般的存在。但这位几内亚锋霸在这个夏窗离开了克莱蒙,转投到了里尔。除此以外,克莱蒙还卖掉了萨梅德和霍恩通吉这两位主力,这三笔交易为克莱蒙带了2000万欧的收益。尽管收获了2000万欧,但克莱蒙并没有在转会市场有较大的投资,克莱蒙仅花费了100万欧买来了塞尔维亚高中锋安德里奇。但塞尔维亚人在克罗地亚联赛中表现得一般,一个赛季仅有7粒进球入账,似乎很难填补巴约离队后的进球空缺。锋霸离队,新赛季克莱蒙路在何方?就让我们拭目以待吧。
2022-23赛季克莱蒙球员转会情况:
转出:塞德里克-洪顿吉、阿基姆-泽达德卡、亚瑟-德斯马斯、奥里奥尔-布斯克茨、穆罕默德-巴约、布莱恩-特谢拉、蒂尔-西索科、萨利斯-萨梅德
转入:马克西姆-戈纳隆斯、梅德希-泽法内、马特乌什-维特斯卡、迪奥-莫里、孔宁-安德里奇、内托-博格斯
2022-23赛季克莱蒙阵容预测:
门将:迪奥
后卫:赛杜、维特斯卡、比隆、奥吉尔
中场:马格宁、戈隆纳斯、贝尔托米
前锋:拉沙尼、阿莱维纳、安德里克
2022-23赛季克莱蒙阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 预计身价 |
噶斯滕 | 1963/12/2 | 189 | 84 | 主教练 | - | |
99 | 莫里迪奥 | 1993/6/22 | 197 | 85 | 守门员 | 27万英镑 |
40 | O-德喬科 | 1998/4/22 | 188 | - | 守门员 | 162万英镑 |
16 | 玛格丽恩 | 2001/2/12 | 194 | - | 守门员 | 13-5万英镑 |
21 | 奥吉尔 | 1989/3/21 | 183 | 75 | 后卫 | 63万英镑 |
4 | 维特斯加 | 1997/2/11 | 187 | - | 后卫 | 117万英镑 |
5 | 克洛德-比隆 | 1993/12/28 | 192 | - | 后卫 | 90万英镑 |
3 | 内托-博尔赫斯 | 1996/9/13 | 185 | - | 后卫 | 72万英镑 |
19 | 阿里亚门迪 | 1994/11/7 | 180 | - | 后卫 | 63万英镑 |
2 | 泽法内 | 1992/5/19 | 176 | 63 | 后卫 | 72万英镑 |
36 | 阿利杜-塞杜 | 2000/6/4 | 173 | - | 后卫 | 180万英镑 |
31 | 贝利-迪亚洛 | 2001/6/24 | 176 | - | 后卫 | 31-5万英镑 |
17 | 布拉扬 | - | - | 后卫 | - | |
17 | 奥利弗-坎德姆 | 2002/10/15 | - | - | 后卫 | 9万英镑 |
13 | 苏莱曼西塞 | 2002/8/8 | 190 | - | 后卫 | - |
12 | 戈纳隆斯 | 1989/3/10 | 187 | 76 | 中场 | 162万英镑 |
25 | 加斯蒂恩 | 1988/1/25 | 179 | 66 | 中场 | 72万英镑 |
8 | 杰森-贝通米尔 | 1990/1/6 | 177 | - | 中场 | 108万英镑 |
10 | 卡奥伊 | 1995/4/27 | 180 | 68 | 中场 | 135万英镑 |
7 | 约恩-马格宁 | 1997/6/21 | 183 | - | 中场 | 180万英镑 |
23 | 布兰登白叶 | 2000/12/27 | 177 | - | 中场 | 54万英镑 |
29 | 纳埃尔贾比 | 2001/4/20 | 175 | - | 中场 | 22-5万英镑 |
24 | 格纳莱加 | 2001/10/8 | 175 | - | 中场 | 13-5万英镑 |
70 | 萨拉塞维 | 2000/9/26 | 180 | - | 中场 | 90万英镑 |
97 | 亚尼斯梅索林 | 2002/9/20 | - | - | 中场 | - |
20 | 乔德尔-多索 | 1992/3/17 | 173 | - | 前锋 | 162万英镑 |
9 | 肯恩-安德里奇 | 1995/7/1 | 189 | 82 | 前锋 | 135万英镑 |
18 | 艾拉尼 | 1993/5/9 | 181 | 69 | 前锋 | 225万英镑 |
95 | 格雷约翰-基尔 | 1995/8/12 | 187 | - | 前锋 | 108万英镑 |
11 | 吉姆-阿列维纳 | 1995/2/27 | 172 | - | 前锋 | 180万英镑 |
69 | 索菲安-查德 | 2000/5/12 | 178 | - | 前锋 | 36万英镑 |
查看更多:2022-23赛季法甲球队阵容名单一览