法甲球队蒙彼利埃简介一览
来源:360直播吧2022-10-24 10:56蒙彼利埃足球俱乐部(Montpellier HSC)是一家位于法国南部地中海沿岸朗格多克-鲁西永首府蒙彼利埃的足球俱乐部,于2009/10年赛季升级到法国足球甲级联赛比赛。
蒙彼利埃主场球场介绍
拉蒙松球场(Stade de la Mosson)是位于法国蒙彼利埃的足球场。是法国足球甲级联赛球队蒙彼利埃足球俱乐部的主场球场。可容纳32,900名观众。
蒙彼利埃球队荣誉
赛事 | 夺冠赛季 | 夺冠次数 |
法甲联赛 | 2011/12年 | 1 |
法乙联赛 | 1945/46年、1960/61年、1986/87年 | 3 |
法国杯 | 1929年(SO蒙彼利埃)、1990年 | 2 |
托托杯 | 1999年 | 1 |
蒙彼利埃22-23赛季球队阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
罗曼-皮特奥 | 1977/8/8 | 178 | 主教练 | 法国 | - | |
90 | 卡马拉 | 1996/10/21 | 196 | 守门员 | 塞内加尔 | 54万英镑 |
1 | 奥姆林 | 1994/1/10 | 190 | 守门员 | 瑞士 | 720万英镑 |
16 | 迪米特里巴特 | 1998/6/6 | 180 | 守门员 | 法国 | 135万英镑 |
30 | 马蒂斯卡瓦略 | 1999/4/28 | 187 | 守门员 | 葡萄牙 | 18万英镑 |
2 | 苏奎特 | 1992/2/12 | 179 | 右后卫 | 法国 | 225万英镑 |
6 | 朱利恩 | 1993/3/22 | 196 | 中卫 | 法国 | 405万英镑 |
5 | 佩德罗-门德斯 | 1990/10/1 | 186 | 中卫 | 葡萄牙 | 360万英镑 |
75 | 萨科 | 1990/2/13 | 187 | 中卫 | 法国 | 405万英镑 |
27 | 马奥沙 | 1998/7/6 | 170 | 左后卫 | 法国 | 450万英镑 |
31 | 尼古拉斯-科扎 | 1999/1/8 | 178 | 左后卫 | 法国 | 450万英镑 |
17 | 圣卢斯 | 1998/10/20 | 181 | 左后卫 | 法国 | 108万英镑 |
77 | 法莱-萨科 | 1995/5/1 | 179 | 右后卫 | 马里 | 360万英镑 |
26 | 塔马斯 | 2001/2/20 | 177 | 左后卫 | 法国 | 18万英镑 |
14 | M-埃斯特維 | 2002/5/26 | 193 | 中卫 | 法国 | 405万英镑 |
29 | 查托-姆拜伊 | 2002/11/23 | 182 | 中卫 | 喀麦隆 | 22-5万英镑 |
34 | 卢巴蒂埃 | - | 后卫 | - | ||
37 | 泰奥-阿利克斯 | - | 后卫 | - | ||
36 | 盖金 | - | 中卫 | - | ||
11 | 萨维安尼尔 | 1991/12/22 | 171 | 中前卫 | 法国 | 1080万英镑 |
12 | 乔丹-费里 | 1992/3/12 | 172 | 中前卫 | 法国 | 450万英镑 |
18 | 莱罗伊 | 2000/2/14 | 186 | 中前卫 | 法国 | 135万英镑 |
13 | 里斯-科塔德 | 2001/9/24 | 179 | 后腰 | 法国 | 900万英镑 |
19 | 萨查-德拉耶 | 2002/4/23 | 171 | 中前卫 | 法国 | 72万英镑 |
22 | 哈利勒-法亚德 | 2004/6/9 | 172 | 中前卫 | 法国 | 45万英镑 |
9 | 热尔曼 | 1990/4/17 | 180 | 中锋 | 法国 | 225万英镑 |
99 | 哈兹里 | 1991/2/8 | 176 | 中锋 | 突尼斯 | 360万英镑 |
7 | 诺尔丹 | 1998/6/17 | 170 | 左边锋 | 法国 | 360万英镑 |
10 | 马维迪迪 | 1998/5/31 | 183 | 左边锋 | 英格兰 | 900万英镑 |
28 | 贝尼-马库亚纳 | 2002/9/28 | 177 | 中锋 | 72万英镑 | |
21 | 埃利瓦希 | 2003/1/2 | 184 | 中锋 | 法国 | 1260万英镑 |
蒙彼利埃上赛季联赛积分
2021-2022法甲 联赛积分 | |||||||||||||
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 12 | 7 | 19 | 49 | 61 | -12 | 32% | 19% | 50% | 1.29 | 1.61 | 43 |
主场 | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 | 26 | 1 | 37% | 26% | 37% | 1.42 | 1.37 | 26 |
客场 | 19 | 5 | 2 | 12 | 22 | 35 | -13 | 26% | 11% | 63% | 1.16 | 1.84 | 17 |
下一篇 >
法甲球队尼斯简介一览
法甲球队尼斯简介一览