2022-2023赛季欧联杯小组赛积分榜
来源:360直播吧2023-02-08 21:05360直播吧讯 2022-2023赛季欧联杯即将开幕,相信全国各地的球迷都已经迫不及待想为自己的主队呐喊助威了,那么新赛季欧联杯小组赛积分榜是什么样的情况呢,接下来就随小编一起来了解一下吧。
2022-2023赛季欧联杯小组赛积分榜
2022-2023賽季歐聯杯小組賽積分榜 | |||||||||
A組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 |
1 | 阿森納 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 15 |
2 | 埃因霍溫 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | 13 |
3 | 博多格林特 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 |
4 | 蘇黎世 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 | 3 |
B組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 |
1 | 費內巴切 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 14 |
2 | 雷恩 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 8 | 3 | 12 |
3 | AEK拉納卡 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 |
4 | 基輔迪納摩 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 1 |
C組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 |
1 | 皇家貝蒂斯 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 16 |
2 | 羅馬 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 10 |
3 | 盧多戈雷茨 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 |
4 | 赫爾辛基 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 | 1 |
D組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 |
1 | 聖吉羅斯 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 13 |
2 | 柏林聯合 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 12 |
3 | 布拉加 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 |
4 | 馬爾默 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 | -8 | 0 |
E組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 |
1 | 皇家社會 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 15 |
2 | 曼聯 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 15 |
3 | 謝裏夫 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 6 |
4 | 奧莫尼亞 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 12 | -9 | 0 |
F組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 |
1 | 費耶諾德 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 8 |
2 | 中日德蘭 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 8 |
3 | 拉齊奧 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 8 |
4 | 格拉茨風暴 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | -6 | 8 |
G組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 |
1 | 弗賴堡 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 | 14 |
2 | 南特 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 9 |
3 | 卡拉巴赫 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | 8 |
4 | 奧林匹亞科斯 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 | 2 |
H組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 |
1 | 費倫茨瓦羅斯 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 |
2 | 摩納哥 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 |
3 | 特拉布宗體育 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 | 9 |
4 | 貝爾格萊德紅星 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | 6 |
欧联杯名次决定方法
小组赛排名规则:
1、积分;2、相互胜负关系;3、相互之间进球数;4、小组赛总的净胜球;5、小组赛总的进球数;6、公平竞赛积分。
若小组中有两队或以上球队同分,相关球队排序规则:
1、相关球队之间比赛积分;2、相关球队之间净胜球;3、小组赛总的净胜球;4、小组赛总的进球数;5、“欧战积分”。