西甲球队埃尔切简介一览
来源:360直播吧2022-09-29 18:08埃尔切足球俱乐部(Elche CF)是一家位于西班牙巴伦西亚自治区埃尔切的足球俱乐部。2015-2016赛季,球队因资金问题降到西乙。在对阵赫罗纳的两回合西乙升降级附加赛决赛中,埃尔切首回合主场0-0战平对手,次回合在客场依靠佩雷-米拉第96分钟的绝杀进球,总比分1-0击败赫罗纳,获得2020-21赛季的西甲征战资格。
埃尔切主场球场介绍
西班牙球队埃尔切足球俱乐部的主场,曼努埃尔·马丁内斯·巴雷罗球场是一座位于西班牙巴伦西亚自治区埃尔切的足球俱乐部,它是西班牙球队埃尔切足球俱乐部的主场,建于1976年,体育场拥有38750 座位。
埃尔切22-23赛季球队阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
J-法兰斯高 | 1978/9/17 | 174 | 主教练 | 西班牙 | - | |
1 | 阿克塞尔沃纳 | 1996/2/28 | 191 | 守门员 | 阿根廷 | 72万英镑 |
13 | 埃德加-巴迪亚 | 1992/2/12 | 180 | 守门员 | 西班牙 | 270万英镑 |
28 | 洛佩兹 | 2002/1/8 | - | 守门员 | - | |
14 | 帕拉西奥斯 | 1993/6/11 | 181 | 后卫 | 哥伦比亚 | 108万英镑 |
6 | 比加斯 | 1990/5/15 | 181 | 后卫 | 西班牙 | 90万英镑 |
2 | 费尔南德斯 | 1989/2/21 | 190 | 后卫 | 阿根廷 | 135万英镑 |
23 | 克莱克 | 1992/2/21 | 181 | 后卫 | 西班牙 | 180万英镑 |
3 | 恩佐-罗科 | 1992/8/16 | 192 | 后卫 | 智利 | 180万英镑 |
4 | 迭戈-冈萨雷斯 | 1995/1/28 | 185 | 后卫 | 西班牙 | 180万英镑 |
24 | 利罗拉 | 1997/8/13 | 183 | 后卫 | 西班牙 | 720万英镑 |
5 | 贡萨洛-韦尔杜 | 1988/10/21 | 188 | 后卫 | 西班牙 | 63万英镑 |
22 | 费尔南德斯-梅考 | 2000/1/11 | 172 | 后卫 | 阿根廷 | 225万英镑 |
7 | 帕斯托雷 | 1989/6/20 | 187 | 中场 | 阿根廷 | 81万英镑 |
20 | 格拉德-甘保 | 1994/12/18 | 188 | 中场 | 西班牙 | 270万英镑 |
21 | 马斯卡雷尔 | 1993/2/2 | 181 | 中场 | 西班牙 | 360万英镑 |
8 | 古蒂 | 1996/12/30 | 178 | 中场 | 西班牙 | 360万英镑 |
12 | 基纳 | 1999/11/18 | 173 | 中场 | 葡萄牙 | 198万英镑 |
15 | 科利亚多 | 1999/4/22 | 177 | 中场 | 西班牙 | 360万英镑 |
乔尼-阿拉莫 | - | 中场 | - | |||
26 | 约翰-唐纳德 | - | 中场 | - | ||
16 | 费德尔 | 1989/10/27 | 180 | 前锋 | 西班牙 | 180万英镑 |
17 | 波马雷斯 | 1989/12/3 | 176 | 前锋 | 西班牙 | 90万英镑 |
19 | 庞塞 | 1997/3/29 | 181 | 前锋 | 阿根廷 | 450万英镑 |
9 | 卢卡斯-博耶 | 1996/2/28 | 183 | 前锋 | 阿根廷 | 1350万英镑 |
32 | 阿尔法罗 | 1986/11/23 | 175 | 前锋 | 西班牙 | 45万英镑 |
穆拉德达乌迪 | - | 前锋 | 比利时 | 3-5万英镑 | ||
18 | 罗赫尔-马尔蒂 | 1991/1/3 | 179 | 前锋 | 西班牙 | 450万英镑 |
10 | 佩纳 | 1992/9/23 | 180 | 前锋 | 西班牙 | 270万英镑 |
11 | 泰特-莫伦特 | 1996/12/4 | 184 | 前锋 | 西班牙 | 270万英镑 |
9 | 萨穆尔-马兹 | 1997/5/13 | 183 | 前锋 | 斯洛伐克 | 54万英镑 |
M-格索瓦尼 | 1998/5/27 | 189 | 前锋 | 西班牙 | 54万英镑 |
埃尔切上赛季联赛积分
2021-2022西甲 联赛积分 | |||||||||||||
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 52 | -12 | 29% | 24% | 47% | 1.05 | 1.37 | 42 |
主场 | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | 21 | 3 | 37% | 32% | 32% | 1.26 | 1.11 | 27 |
客场 | 19 | 4 | 3 | 12 | 16 | 31 | -15 | 21% | 16% | 63% | 0.84 | 1.63 | 15 |