2023-2024赛季西甲联赛马德里竞技赛程一览
来源:360直播吧2023-07-22 20:47 360直播吧讯 2023-2024赛季中,五大联赛的开赛时间已经基本确定,西甲联赛于8月12日正式开赛,其中西甲联赛马德里竞技所有的赛程时间已全部出炉。马德里竞技在2022-2023赛季中取得了23胜8平7负的成绩,共计77积分。位列西甲联赛第三位置。马德里竞技下赛季首轮将在2023年8月15日,周二(北京时间03点30分)对阵格拉纳达。接下来就随小编一起来看下马德里竞技西甲联赛2023-2024赛季中的所有赛程信息吧。
2023-2024赛季西甲联赛马德里竞技赛程一览:
查看更多:2022-23赛季西甲赛程时间安排表汇总
2023-2024赛季西甲联赛马德里竞技赛程 | ||||
轮次 | 时间 | 主队 | 对阵 | 客队 |
1 | 8月15日 | 马德里竞技 | vs | 格拉纳达 |
03:30 | ||||
2 | 8月20日 | 皇家贝蒂斯 | vs | 马德里竞技 |
23:30 | ||||
3 | 8月27日 | 巴列卡诺 | vs | 马德里竞技 |
23:30 | ||||
4 | 9月3日 | 马德里竞技 | vs | 塞维利亚 |
23:30 | ||||
5 | 9月17日 | 巴伦西亚 | vs | 马德里竞技 |
23:30 | ||||
6 | 9月24日 | 马德里竞技 | vs | 皇家马德里 |
23:30 | ||||
7 | 9月27日 | 奥萨苏纳 | vs | 马德里竞技 |
23:30 | ||||
8 | 10月1日 | 马德里竞技 | vs | 卡迪斯 |
23:30 | ||||
9 | 10月8日 | 马德里竞技 | vs | 皇家社会 |
23:30 | ||||
10 | 10月22日 | 塞尔塔 | vs | 马德里竞技 |
23:30 | ||||
11 | 10月30日 | 马德里竞技 | vs | 阿拉维斯 |
0:30 | ||||
12 | 11月6日 | 拉斯帕尔马斯 | vs | 马德里竞技 |
0:30 | ||||
13 | 11月13日 | 马德里竞技 | vs | 比利亚雷亚尔 |
0:30 | ||||
14 | 11月27日 | 马德里竞技 | vs | 马洛卡 |
0:30 | ||||
15 | 12月4日 | 巴塞罗那 | vs | 马德里竞技 |
0:30 | ||||
16 | 12月11日 | 马德里竞技 | vs | 阿尔梅里亚 |
0:30 | ||||
17 | 12月18日 | 毕尔巴鄂竞技 | vs | 马德里竞技 |
0:30 | ||||
18 | 12月21日 | 马德里竞技 | vs | 赫塔菲 |
0:30 | ||||
19 | 1月4日 | 赫罗纳 | vs | 马德里竞技 |
0:30 | ||||
20 | 1月15日 | 马德里竞技 | vs | 巴列卡诺 |
0:30 | ||||
21 | 1月22日 | 格拉纳达 | vs | 马德里竞技 |
0:30 | ||||
22 | 1月29日 | 马德里竞技 | vs | 巴伦西亚 |
0:30 | ||||
23 | 2月5日 | 皇家马德里 | vs | 马德里竞技 |
0:30 | ||||
24 | 2月12日 | 塞维利亚 | vs | 马德里竞技 |
0:30 | ||||
25 | 2月19日 | 马德里竞技 | vs | 拉斯帕尔马斯 |
0:30 | ||||
26 | 2月26日 | 阿尔梅里亚 | vs | 马德里竞技 |
0:30 | ||||
27 | 3月4日 | 马德里竞技 | vs | 皇家贝蒂斯 |
0:30 | ||||
28 | 3月11日 | 卡迪斯 | vs | 马德里竞技 |
0:30 | ||||
29 | 3月18日 | 马德里竞技 | vs | 巴塞罗那 |
0:30 | ||||
30 | 3月31日 | 比利亚雷亚尔 | vs | 马德里竞技 |
23:30 | ||||
31 | 4月14日 | 马德里竞技 | vs | 赫罗纳 |
23:30 | ||||
32 | 4月21日 | 阿拉维斯 | vs | 马德里竞技 |
23:30 | ||||
33 | 4月28日 | 马德里竞技 | vs | 毕尔巴鄂竞技 |
23:30 | ||||
34 | 5月5日 | 马洛卡 | vs | 马德里竞技 |
23:30 | ||||
35 | 5月12日 | 马德里竞技 | vs | 塞尔塔 |
23:30 | ||||
36 | 5月15日 | 赫塔菲 | vs | 马德里竞技 |
23:30 | ||||
37 | 5月19日 | 马德里竞技 | vs | 奥萨苏纳 |
23:30 | ||||
38 | 5月26日 | 皇家社会 | vs | 马德里竞技 |
23:30 |