意甲球队尤文图斯简介一览
来源:360直播吧2022-09-15 16:19尤文图斯足球俱乐部(Juventus F.C.)是一家位于意大利皮埃蒙特大区都灵市的足球俱乐部,成立于1897年11月1日,是意大利国内历史最为悠久的俱乐部之一。球队主场为都灵安联球场。
尤文图斯足球俱乐部共夺得36个意大利甲级联赛冠军,是夺得意甲冠军最多的球队,也是历史上第一个实现三大杯(欧洲冠军杯、欧洲联盟杯和欧洲优胜者杯)“大满贯”的俱乐部。
尤文图斯主场球场介绍
尤文图斯竞技场在意大利也被直接称为“竞技场”,是一座位于意大利都灵瓦莱特区的全坐席体育场,意甲尤文图斯足球俱乐部的主场,是意甲中仅有的三座为俱乐部所有的体育场之一。
尤文图斯的主场以前叫德尔·阿尔卑球场(Stadio Delle Alpi),是尤文图斯与都灵共用的主场,于2008年11月开始拆除,2009年7月开始重建,2011年9月8日正式启用,更名为尤文图斯球场(Juventus Arena )。容量为41000人。尤文图斯竞技场是在尤文图斯之前的主场球场阿尔卑球场上建设的,由于该球场纯粹用作足球比赛,因此取消所有田径赛道,减少了座位,使之成为更加专业的足球场。它是全意大利第一座由俱乐部全权拥有的足球场(其余球场通常由地方当局拥有)。设计者为著名球场建筑设计师Gino Zavanella及Hernando Suarez。2017年7月1日起,尤文图斯竞技场正式被冠名为安联球场,冠名至2030年6月30日。
尤文图斯球队荣誉
洲际赛事 | 欧洲冠军杯冠军 | 1984-85、1995-96(2次) |
欧洲联盟杯冠军 | 1976-77、1989-90、1992-93(3次) | |
欧洲优胜者杯冠军 | 1983-84(1次) | |
欧洲超级杯冠军 | 1985、1996(2次) | |
意大利国内赛事 | 意大利足球甲级联赛冠军 | 1904-05、1925-26、1930-31、1931-32、1932-33、1933-34、1934-35、1949-50、1951-52、1957-58、 1959-60、1960-61、1966-67、1971-72、1972-73、1974-75、1976-77、1977-78、1980-81、1981-82、 1983-84、1985-86、1994-95、1996-97、1997-98、2001-02、2002-03、2004-05、2005-06、2011-12、 2012-13、2013-14、2014-15、2015-16、2016-17、2017-18、2018-19、2019-20(36次) |
意大利足球乙级联赛冠军 | 2006-07 | |
意大利杯冠军 | 1937-38、1941-42、1958-59、1959-60、1964-65、1978-79、1982-83、1989-90、1994-95、2014-15、 2015-16、2016-17、2017-18、2020-21(14次) |
|
意大利超级杯冠军 | 1995-96、1997-98、2002-03、2003-04、2012-13、2013-14、2015-16、2018-19、2020-21(9次) | |
其他赛事 | 洲际杯(丰田杯)冠军 | 1985、1996(2次) |
国际托托杯冠军 | 1999(1次) |
尤文图斯22-23赛季球队阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
阿莱格里 | 1967/8/11 | 183 | 主教练 | 意大利 | - | |
36 | 佩林 | 1992/11/10 | 188 | 守门员 | 意大利 | 360万英镑 |
23 | 卡尔洛-平索利奥 | 1990/3/16 | 194 | 守门员 | 意大利 | 36万英镑 |
1 | 什琴斯尼 | 1990/4/18 | 196 | 守门员 | 波兰 | 1350万英镑 |
41 | 加布里 | 2002/10/20 | - | 守门员 | 意大利 | - |
19 | 博努奇 | 1987/5/1 | 190 | 后卫 | 意大利 | 540万英镑 |
2 | 德西利奥 | 1992/10/20 | 183 | 后卫 | 意大利 | 540万英镑 |
6 | 达尼洛 | 1991/7/15 | 184 | 后卫 | 巴西 | 1170万英镑 |
12 | 阿莱士-桑德罗 | 1991/1/26 | 181 | 后卫 | 巴西 | 540万英镑 |
24 | 鲁加尼 | 1994/7/29 | 190 | 后卫 | 意大利 | 315万英镑 |
3 | 格雷森-布雷默 | 1997/3/18 | 188 | 后卫 | 巴西 | 3150万英镑 |
15 | 费德里科-加蒂 | 1998/6/24 | 190 | 后卫 | 意大利 | 450万英镑 |
42 | 托马索-巴比里 | 2002/8/26 | - | 后卫 | - | |
10 | 博格巴 | 1993/3/15 | 191 | 中场 | 法国 | 4320万英镑 |
25 | 拉比奥特 | 1995/4/3 | 188 | 中场 | 法国 | 1530万英镑 |
32 | 帕雷德斯 | 1994/6/29 | 180 | 中场 | 阿根廷 | 1530万英镑 |
17 | 科斯蒂奇 | 1992/11/1 | 184 | 中场 | 塞尔维亚 | 2160万英镑 |
5 | 洛卡特利 | 1998/1/8 | 185 | 中场 | 意大利 | 3150万英镑 |
11 | 夸德拉多 | 1988/5/26 | 176 | 中场 | 哥伦比亚 | 720万英镑 |
8 | 威斯顿麦肯尼 | 1998/8/28 | 181 | 中场 | 美国 | 2250万英镑 |
20 | 法比奥-米雷蒂 | 2003/8/3 | 179 | 中场 | 意大利 | 450万英镑 |
44 | 尼科罗法吉奥利 | 2001/2/12 | 178 | 中场 | 意大利 | 585万英镑 |
22 | 迪马利亚 | 1988/2/14 | 180 | 前锋 | 阿根廷 | 1080万英镑 |
14 | 米利克 | 1994/2/28 | 186 | 前锋 | 波兰 | 1440万英镑 |
9 | 弗拉霍维奇 | 2000/1/28 | 190 | 前锋 | 塞尔维亚 | 7650万英镑 |
7 | 基耶萨 | 1997/10/25 | 175 | 前锋 | 意大利 | 5850万英镑 |
18 | 莫伊斯-基恩 | 2000/2/28 | 183 | 前锋 | 意大利 | 2160万英镑 |
21 | 卡伊奥-豪尔赫 | 2002/1/24 | 182 | 前锋 | 巴西 | 630万英镑 |
33 | 玛莉-阿克 | 2001/1/5 | 177 | 前锋 | 法国 | 225万英镑 |
30 | 马尔瓦诺 | 2003/4/15 | 182 | 前锋 | 阿根廷 | 225万英镑 |
尤文图斯上赛季联赛积分
2021-2022意甲 联赛积分 | |||||||||||||
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 20 | 10 | 8 | 57 | 37 | 20 | 53% | 26% | 21% | 1.5 | 0.97 | 70 |
主场 | 19 | 10 | 5 | 4 | 25 | 14 | 11 | 53% | 26% | 21% | 1.32 | 0.74 | 35 |
客场 | 19 | 10 | 5 | 4 | 32 | 23 | 9 | 53% | 26% | 21% | 1.69 | 1.21 | 35 |