意甲球队佛罗伦萨简介一览
来源:360直播吧2022-10-03 18:09佛罗伦萨足球俱乐部(ACF Fiorentina),是一家位于意大利托斯卡纳区佛罗伦萨的足球俱乐部,成立于1926年8月26日,现参加意大利足球甲级联赛。佛罗伦萨曾于20世纪50至60年代两夺意甲联赛冠军,之后长期处于联赛中下游,并多次降级。2002年因财产赤字宣布破产,被意大利赛会判罚降级。之后得到鞋业商人德拉瓦莱(Diego Della Valle)的支持组成新球队 Florentia Viola,并于意大利丙二级联赛开始比赛。2003年夏天,德拉瓦莱买回“Fiorentina”这个名称,并再次以佛罗伦萨的名称参加比赛。2004年在升级附加赛中击败佩鲁贾,完成了三级跳,顺利重返意甲联赛。球队成立初时选用红色和白色为球队颜色,但之后改为紫色和白色。其会徽上有一对百合花,故佛罗伦萨又有紫百合之别称。
佛罗伦萨主场球场介绍
弗兰基球场是位于意大利佛罗伦萨市的一座足球场。弗兰基球场现在是意甲球队佛罗伦萨足球俱乐部的主场球场。弗兰基球场建于1931年,可容纳47282名观众,由意大利建筑设计师皮埃尔-路易吉-内尔维设计。球场最初的名字是市立球场,在1991年,为纪念意大利足协和UEFA前主席阿特米奥-弗兰基而改名为弗兰基球场。是意甲球队佛罗伦萨足球俱乐部的主场球场。弗兰基球场是1990年世界杯足球赛的举办场地之一,共举办了包括半决赛在内的四场比赛。为此球场进行了翻修,包括移走跑道及增加座位数。球场的最大上座记录是58271人,是在1984年11月25日的一场佛罗伦萨对国际米兰的意甲比赛中创下的。
佛罗伦萨球队荣誉
荣誉 | 次数 | 赛季/年份 |
国内赛事 | ||
意大利足球甲级联赛冠军 | 2 | 1955-56,1968-69 |
意大利足球乙级联赛冠军 | 3 | 1929-30,1932-33,1993-94 |
意大利杯冠军 | 6 | 1939-40,1960-61,1995-66,1974-75,1995-96,2000-01 |
意大利超级杯冠军 | 1 | 1996-97 |
欧洲赛事(决赛比分及对手) | ||
欧洲优胜者杯 冠军 | 1 | 1960-61赛季,两回合4-1战胜苏格兰格拉斯哥流浪者 |
欧洲优胜者杯 亚军 | 1 | 1961-62赛季,重赛0-3不敌西班牙马德里竞技 |
欧洲冠军俱乐部杯 亚军 | 1 | 1956-57赛季,0-2不敌西班牙皇家马德里 |
欧洲联盟杯 亚军 | 1 | 1989-90赛季,两回合1-3不敌意大利尤文图斯 |
其他赛事 | ||
米杜柏杯 冠军 | 1 | 1966年 |
英意联赛杯 冠军 | 1 | 1975年 |
佛罗伦萨22-23赛季球队阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
伊塔利亚诺 | 1977/12/10 | 176 | 主教练 | 意大利 | - | |
1 | 特拉西亚诺 | 1990/3/8 | 193 | 守门员 | 意大利 | 135万英镑 |
95 | 戈里尼 | 1995/3/18 | 194 | 守门员 | 意大利 | 900万英镑 |
31 | 切罗福利尼 | 1999/1/4 | 188 | 守门员 | 意大利 | 36万英镑 |
23 | 文努蒂 | 1995/4/12 | 179 | 后卫 | 意大利 | 270万英镑 |
28 | 马丁内斯 | 1996/5/10 | 183 | 后卫 | 阿根廷 | 1080万英镑 |
3 | 比拉吉 | 1992/9/1 | 185 | 后卫 | 意大利 | 900万英镑 |
4 | 米兰科维奇 | 1997/10/12 | 195 | 后卫 | 塞尔维亚 | 1800万英镑 |
98 | 伊戈尔 | 1998/2/7 | 185 | 后卫 | 巴西 | 1260万英镑 |
2 | 多斯桑托斯 | 1998/11/17 | 166 | 后卫 | 巴西 | 1800万英镑 |
16 | 拉涅利 | 1999/4/23 | 187 | 后卫 | 意大利 | 225万英镑 |
15 | 特尔季奇 | 1999/8/17 | 184 | 后卫 | 塞尔维亚 | 135万英镑 |
40 | 法瓦苏利 | - | 后卫 | - | ||
8 | 萨波纳拉 | 1991/12/21 | 184 | 中场 | 意大利 | 225万英镑 |
32 | 邓肯 | 1993/3/10 | 178 | 中场 | 加纳 | 765万英镑 |
38 | 曼德拉格拉 | 1997/6/29 | 183 | 中场 | 意大利 | 900万英镑 |
34 | 阿姆拉巴特 | 1996/8/21 | 185 | 中场 | 摩洛哥 | 900万英镑 |
72 | 安东尼-巴拉卡 | 1994/12/3 | 190 | 中场 | 捷克 | 1800万英镑 |
5 | 博纳文图拉 | 1989/8/22 | 180 | 中场 | 意大利 | 270万英镑 |
24 | 马克-贝纳西 | 1994/9/8 | 184 | 中场 | 意大利 | 216万英镑 |
10 | G-卡斯特罗维利 | 1997/2/17 | 187 | 中场 | 意大利 | 1080万英镑 |
44 | 克拉斯特夫 | 2003/2/10 | 195 | 中场 | - | |
14 | 马拉赫 | 1998/8/22 | 179 | 中场 | 摩洛哥 | 450万英镑 |
42 | 比安科 | 2002/10/1 | 173 | 中场 | 意大利 | 31-5万英镑 |
27 | 祖科斯基 | 1997/9/25 | 185 | 中场 | 波兰 | 630万英镑 |
11 | 若纳唐-伊科内 | 1998/5/2 | 175 | 前锋 | 法国 | 1620万英镑 |
22 | N-冈萨雷斯 | 1998/4/6 | 180 | 前锋 | 阿根廷 | 2250万英镑 |
33 | 索蒂尔 | 1999/6/3 | 180 | 前锋 | 意大利 | 810万英镑 |
9 | 亚瑟 | 1998/4/25 | 186 | 前锋 | 巴西 | 1260万英镑 |
7 | 卢卡-约维奇 | 1997/12/23 | 182 | 前锋 | 塞尔维亚 | 1440万英镑 |
99 | 科姆 | 1997/12/6 | 185 | 前锋 | 科特迪瓦 | 810万英镑 |
佛罗伦萨上赛季联赛积分
2021-2022意甲 联赛积分 | |||||||||||||
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 19 | 5 | 14 | 59 | 51 | 8 | 50% | 13% | 37% | 1.55 | 1.34 | 62 |
主场 | 19 | 13 | 2 | 4 | 38 | 20 | 18 | 69% | 11% | 21% | 2 | 1.05 | 41 |
客场 | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 31 | -10 | 32% | 16% | 53% | 1.11 | 1.63 | 21 |
上一篇 >
意甲球队拉齐奥简介一览
意甲球队拉齐奥简介一览