意甲球队乌迪内斯简介一览
来源:360直播吧2022-10-05 18:31乌迪内斯足球俱乐部(Udinese Calcio)是一家位于意大利东北部乌迪内市的足球俱乐部,成立于1896年,现征战于意大利足球甲级联赛。1930年以丙级联赛小组冠军得以首次升上乙级联赛,1950年首次升上甲级联赛,2004-05赛季取得联赛第四名的佳绩,历史上首次参加欧洲冠军杯。
乌迪内斯主场球场介绍
弗留利球场是位于意大利乌迪内的一座多用途体育场。多用来举办足球比赛,该球场是乌迪内斯的主场球场。球场建成于1976年,可容纳观众数为41,652人。
乌迪内斯球队荣誉
意大利甲级联赛 | 亚军1次 | 1954-1955 |
意大利乙级联赛 | 冠军3次 | 1924-1925(意乙前身), 1955-1956, 1978-1979 |
托托杯 | 2000 | |
英义杯 | 1980 |
乌迪内斯22-23赛季球队阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
安德雷-索蒂尔 | 1974/1/4 | 185 | 主教练 | 意大利 | - | |
20 | 帕代利 | 1985/10/25 | 191 | 守门员 | 意大利 | 36万英镑 |
1 | 西尔维斯特里 | 1991/3/2 | 191 | 守门员 | 意大利 | 450万英镑 |
17 | 纽丁克 | 1990/5/4 | 190 | 后卫 | 荷兰 | 315万英镑 |
19 | 金斯利 | 1995/5/25 | 189 | 后卫 | 尼日利亚 | 117万英镑 |
23 | 埃博斯 | 1999/3/11 | 185 | 后卫 | 喀麦隆 | 180万英镑 |
29 | 贾卡-比约尔 | 1999/2/5 | 190 | 后卫 | 斯洛文尼亚 | 315万英镑 |
50 | 贝卡奥 | 1996/1/19 | 191 | 后卫 | 巴西 | 540万英镑 |
13 | 乌多基 | 2002/11/28 | 188 | 后卫 | 意大利 | 1530万英镑 |
3 | 亚当-马西纳 | 1994/1/2 | 191 | 后卫 | 摩洛哥 | 270万英镑 |
18 | 佩雷斯 | 2000/6/24 | 184 | 后卫 | 阿根廷 | 540万英镑 |
15 | 莱昂纳多-布塔 | 2002/6/5 | 182 | 后卫 | 葡萄牙 | 40-5万英镑 |
14 | 詹姆斯-阿班瓦 | 2004/1/16 | - | 后卫 | 爱尔兰 | - |
2 | 埃博塞勒 | 2002/8/2 | 180 | 后卫 | 爱尔兰 | 315万英镑 |
5 | 阿尔斯兰 | 1990/8/16 | 180 | 中场 | 德国 | 207万英镑 |
8 | 亚亚洛 | 1988/5/25 | 182 | 中场 | 波黑 | 36万英镑 |
37 | 罗伯托-佩雷拉 | 1991/1/7 | 182 | 中场 | 阿根廷 | 585万英镑 |
11 | 瓦拉塞 | 1995/4/4 | 188 | 中场 | 巴西 | 450万英镑 |
6 | 马肯戈 | 1998/6/12 | 177 | 中场 | 法国 | 675万英镑 |
24 | 萨玛迪奇 | 2002/2/24 | 184 | 中场 | 德国 | 315万英镑 |
99 | 爱德华多皮亚纳 | - | 中场 | - | ||
80 | 西蒙-帕芬迪 | 2006/3/14 | - | 中场 | 意大利 | - |
4 | S-洛夫里奇 | 1998/3/28 | 180 | 中场 | 斯洛文尼亚 | 225万英镑 |
30 | 内斯托罗夫斯基 | 1990/3/12 | 182 | 前锋 | 北马其顿 | 63万英镑 |
10 | 德乌洛费乌 | 1994/3/13 | 177 | 前锋 | 西班牙 | 1350万英镑 |
7 | 苏克塞斯 | 1996/1/7 | 182 | 前锋 | 尼日利亚 | 270万英镑 |
9 | 贝托 | 1998/1/31 | 194 | 前锋 | 葡萄牙 | 900万英镑 |
67 | A-格桑德 | 2004/11/6 | - | 前锋 | - | |
39 | 塞梅多 | 2005/1/28 | - | 前锋 | - |
乌迪内斯上赛季联赛积分
2021-2022意甲 联赛积分 | |||||||||||||
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 11 | 14 | 13 | 61 | 58 | 3 | 29% | 37% | 34% | 1.61 | 1.53 | 47 |
主场 | 19 | 6 | 7 | 6 | 31 | 29 | 2 | 32% | 37% | 32% | 1.63 | 1.53 | 25 |
客场 | 19 | 5 | 7 | 7 | 30 | 29 | 1 | 26% | 37% | 37% | 1.58 | 1.53 | 22 |