你的位置: 360直播吧 足球直播 意甲直播 意甲球队蒙扎简介一览

意甲球队蒙扎简介一览

来源:360直播吧2022-10-07 16:29

  蒙扎足球俱乐部(英文名:Monza,粤语名:莫沙), 是意甲联赛的一支足球俱乐部,当前蒙扎的市值为:6940.0万欧元,蒙扎成立时间是1912年。2022年5月30日,蒙扎加时6-4淘汰比萨,队史110年来首次升入意甲。9月18日,意甲第7轮,蒙扎在主场1-0击败尤文图斯,取得队史意甲首胜。

蒙扎主场球场介绍
 

  U-power球场位于蒙扎城的东部,在2020年球场被冠名之前,她被称为布里安特奥球场(Brianteo Stadio)。球场修建于1988年,看台略高于地面,且留下了充足的扩建空间。U-power球场可容纳18568名观众,与圣西罗那样的大型球场比自然是逊色不少,即使与同处意乙的其他球场相比,球场的容量也称不上特别出彩,但是U-power球场作为一个专业的球场,能提供给球迷更好的观赛体验,这是许多意甲联赛的球场都做不到的。在U-power球场的四个看台中,西看台是最为恢宏的一个,这面看台带有一个巨大的一体式顶棚,也是球场的主看台,看台两侧设有巨大的高塔支撑起顶棚。

蒙扎22-23赛季球队阵容
 

号码 姓名 生日 身高 位置 国籍 预计身价
  帕拉迪诺 1984/4/17 180 主教练 意大利 36万英镑
89 克拉格诺 1994/6/28 184 守门员 意大利 900万英镑
1 拉曼纳 1989/8/7 187 守门员 意大利 18万英镑
16 迪格里格里奥 1997/7/27 187 守门员 意大利 342万英镑
91 索伦蒂诺 2002/4/3 190 守门员 意大利 45万英镑
5 卡尔迪罗拉 1991/2/1 186 后卫 意大利 90万英镑
2 多纳蒂 1990/2/5 178 后卫 意大利 54万英镑
4 马龙-桑托斯 1995/9/7 182 后卫 巴西 900万英镑
34 马罗内 1990/3/28 186 后卫 意大利 36万英镑
55 阿曼多-伊佐 1992/3/2 183 后卫 意大利 252万英镑
29 帕莱塔 1986/2/15 190 后卫 意大利 18万英镑
3 巴勃罗-马里 1993/8/31 193 后卫 西班牙 450万英镑
33 A-安萨塔西索 1996/7/24 180 后卫 意大利 13-5万英镑
26 安东诺夫 2000/11/9 187 后卫 保加利亚 72万英镑
19 比林德利 1999/7/19 176 后卫 意大利 225万英镑
  费拉里尼 2000/4/9 180 后卫 意大利 63万英镑
44 卡波尼 2001/2/4 187 后卫 意大利 450万英镑
79 莫里纳 1992/1/1 177 中场 意大利 99万英镑
8 巴贝里斯 1993/12/11 177 中场 意大利 135万英镑
10 瓦洛蒂 1993/9/6 187 中场 意大利 180万英镑
23 斯科扎雷拉 1988/6/5 170 中场 意大利 27万英镑
12 斯特凡诺-森西 1995/8/5 168 中场 意大利 630万英镑
32 佩斯纳 1997/4/21 187 中场 意大利 1440万英镑
7 何塞-马钦 1996/8/14 184 中场 赤道几内亚 153万英镑
69 里戈尼 1990/11/12 185 中场 意大利 27万英镑
28 科尔帕尼 1999/5/11 184 中场 意大利 216万英镑
30 奥古斯托 1999/1/7 184 中场 巴西 405万英镑
6 尼科洛罗维拉 2001/12/4 179 中场 意大利 900万英镑
38 W-邦多 2003/9/15 177 中场 法国 63万英镑
22 拉诺奇亚 2001/5/14 186 中场 意大利 162万英镑
20 西亚图尼斯 2002/8/26 186 中场 希腊 40-5万英镑
80 维格纳托 2004/2/24 172 中场 意大利 54万英镑
77 达利桑德罗 1991/2/17 173 前锋 意大利 99万英镑
84 修利亚 1995/2/9 178 前锋 意大利 144万英镑
17 卡普拉里 1993/7/30 171 前锋 意大利 900万英镑
24 马里奇 1995/5/16 188 前锋 克罗地亚 198万英镑
37 佩塔尼亚 1995/6/30 190 前锋 意大利 1080万英镑
9 C-吉加尔 1990/5/6 185 前锋 丹麦 126万英镑
47 莫塔 1998/5/2 180 前锋 葡萄牙 540万英镑


蒙扎上赛季联赛积分
 

2021-2022意甲 联赛积分
  胜% 平% 负% 均得 均失 积分
总成绩 38 19 10 9 60 38 22 50% 26% 24% 1.58 1 67
主场 19 13 4 2 37 14 23 69% 21% 11% 1.95 0.74 43
客场 19 6 6 7 23 24 -1 32% 32% 37% 1.21 1.26 24
顶部