2023-2024赛季意甲联赛卡利亚里赛程一览
来源:360直播吧2023-07-20 11:46 360直播吧讯 2023-2024赛季中,五大联赛的开赛时间已经基本确定,意甲联赛于8月20日正式开赛,其中意甲联赛卡利亚里所有的赛程时间已全部出炉。卡利亚里在2022-2023赛季意乙附加赛(PO)决赛第二轮比赛中,在主帅拉涅利的带领下,卡利亚里队以1-0获胜成功晋级。卡利亚里下赛季首轮将在2023年8月22日,周二(北京时间00点30分)对阵都灵。接下来就随小编一起来看下卡利亚里意甲联赛2023-2024赛季中的所有赛程信息吧。
2023-2024赛季意甲联赛卡利亚里赛程一览如下:
查看更多:2023-24赛季意甲赛程时间安排表汇总
2023-2024赛季意甲联赛卡利亚里赛程 | ||||
轮次 | 时间 | 主队 | 对阵 | 客队 |
1 | 8月22日 | 都灵 | vs | 卡利亚里 |
00:30 | ||||
2 | 8月29日 | 卡利亚里 | vs | 国际米兰 |
02:45 | ||||
3 | 9月3日 | 博洛尼亚 | vs | 卡利亚里 |
00:30 | ||||
4 | 9月17日 | 卡利亚里 | vs | 乌迪内斯 |
21:00 | ||||
5 | 9月24日 | 亚特兰大 | vs | 卡利亚里 |
21:00 | ||||
6 | 9月27日 | 卡利亚里 | vs | AC米兰 |
21:00 | ||||
7 | 10月1日 | 佛罗伦萨 | vs | 卡利亚里 |
21:00 | ||||
8 | 10月8日 | 卡利亚里 | vs | 罗马 |
21:00 | ||||
9 | 10月22日 | 萨勒尼塔纳 | vs | 卡利亚里 |
21:00 | ||||
10 | 10月29日 | 卡利亚里 | vs | 弗洛西诺尼 |
22:00 | ||||
11 | 11月5日 | 卡利亚里 | vs | 热那亚 |
22:00 | ||||
12 | 11月12日 | 尤文图斯 | vs | 卡利亚里 |
22:00 | ||||
13 | 11月26日 | 卡利亚里 | vs | 蒙扎 |
22:00 | ||||
14 | 12月3日 | 拉齐奥 | vs | 卡利亚里 |
22:00 | ||||
15 | 12月10日 | 卡利亚里 | vs | 萨索洛 |
22:00 | ||||
16 | 12月17日 | 那不勒斯 | vs | 卡利亚里 |
22:00 | ||||
17 | 12月23日 | 维罗纳 | vs | 卡利亚里 |
22:00 | ||||
18 | 12月30日 | 卡利亚里 | vs | 恩波利 |
22:00 | ||||
19 | 1月7日 | 莱切 | vs | 卡利亚里 |
22:00 | ||||
20 | 1月14日 | 卡利亚里 | vs | 博洛尼亚 |
22:00 | ||||
21 | 1月21日 | 弗洛西诺尼 | vs | 卡利亚里 |
22:00 | ||||
22 | 1月28日 | 卡利亚里 | vs | 都灵 |
22:00 | ||||
23 | 2月4日 | 罗马 | vs | 卡利亚里 |
22:00 | ||||
24 | 2月11日 | 卡利亚里 | vs | 拉齐奥 |
22:00 | ||||
25 | 2月18日 | 乌迪内斯 | vs | 卡利亚里 |
22:00 | ||||
26 | 2月25日 | 卡利亚里 | vs | 那不勒斯 |
22:00 | ||||
27 | 3月3日 | 恩波利 | vs | 卡利亚里 |
22:00 | ||||
28 | 3月10日 | 卡利亚里 | vs | 萨勒尼塔纳 |
22:00 | ||||
29 | 3月17日 | 蒙扎 | vs | 卡利亚里 |
22:00 | ||||
30 | 3月30日 | 卡利亚里 | vs | 维罗纳 |
22:00 | ||||
31 | 4月7日 | 卡利亚里 | vs | 亚特兰大 |
21:00 | ||||
32 | 4月14日 | 国际米兰 | vs | 卡利亚里 |
21:00 | ||||
33 | 4月21日 | 卡利亚里 | vs | 尤文图斯 |
21:00 | ||||
34 | 4月28日 | 热那亚 | vs | 卡利亚里 |
21:00 | ||||
35 | 5月5日 | 卡利亚里 | vs | 莱切 |
21:00 | ||||
36 | 5月12日 | AC米兰 | vs | 卡利亚里 |
21:00 | ||||
37 | 5月19日 | 萨索洛 | vs | 卡利亚里 |
21:00 | ||||
38 | 5月26日 | 卡利亚里 | vs | 佛罗伦萨 |
21:00 |