你的位置: 360直播吧 足球直播 意甲直播 意甲球队卡利亚里简介一览

意甲球队卡利亚里简介一览

来源:360直播吧2023-07-24 17:56
卡利亚里足球俱乐部(Cagliari Calcio)是一家位于意大利西南部萨丁岛卡利亚里市的足球俱乐部,成立于1920年,现参加意大利足球甲级联赛。2014-15赛季降级至意乙联赛,2015-16赛季重返意甲联赛。2022-2023赛季意乙升级附加赛次回合,拉涅利执教的卡利亚里在客场1-0完成补时绝杀,总比分2-1淘汰巴里,降级一年之后重返意甲联赛。
卡利亚里球场介绍:
圣埃利亚球场(Stadio Comunale Sant'Elia)是位于意大利卡利亚里的足球运动场,现时是卡利亚里足球俱乐部的主场球场。圣埃利亚球场在卡利亚里于1969/70年赛季首获意大利足球甲级联赛冠军后的1970年建造,现时可容23,486名观众。
卡利亚里球队荣誉:
1、联赛冠军1次:1970
2、欧洲赛场最佳战绩:93-94赛季欧洲联盟杯半决赛(总比分3比5不敌国际米兰队)

卡利亚里23-24赛季球队阵容:
号码 姓名 生日 身高 位置 国籍 预计身价 合同截止
  克劳迪奥-拉涅利 1951/10/20 - 主教练 意大利 - 2025/6/30
18 阿雷斯蒂 1986/3/15 187 守门员 意大利 10万英镑 2023/6/30
1 斯库费特 1996/5/31 193 守门员 意大利 200万英镑 2026/6/30
1 鲍里斯-拉顿诺维克 1996/5/26 194 守门员 塞尔维亚 60万英镑 2025/6/30
22 朱塞佩-乔奇 2002/1/24 193 守门员 意大利 30万英镑 2027/6/30
12 埃尔丁-洛利尔 2004/5/15 194 守门员 波黑 5万英镑 -
24 卡普拉多西 1996/3/11 185 中卫 意大利 100万英镑 2024/6/30
3 格尔达尼加 1993/11/2 193 中卫 意大利 80万英镑 2024/6/30
37 保罗-阿齐 1994/7/15 188 左后卫 巴西 100万英镑 2025/6/30
4 多塞纳 1998/10/13 195 中卫 意大利 25万英镑 2026/6/30
15 阿尔塔雷 1998/8/9 190 中卫 意大利 170万英镑 2026/6/30
3 奥格洛 1994/8/30 180 左后卫 意大利 200万英镑 2025/6/30
99 亚历山德罗-迪帕尔多 1999/7/18 182 右后卫 意大利 60万英镑 2023/6/30
28 加布里埃尔-扎帕 1999/12/22 187 右后卫 意大利 200万英镑 2025/6/30
26 博西亚萨尔瓦多 2001/6/6 182 中卫 意大利 9万英镑 2025/6/30
33 亚当-奥伯特 2002/8/23 188 中卫 斯洛伐克 140万英镑 2026/6/30
5 曼科苏 1988/8/22 180 前腰 意大利 100万英镑 2024/6/30
6 马科-罗格 1995/7/19 180 中前卫 克罗地亚 300万英镑 2026/6/30
15 扬克托 1996/1/19 184 中场 捷克 100万英镑 2025/6/30
14 亚历山德罗-德约拉 1995/8/1 190 中前卫 意大利 180万英镑 2025/6/30
10 贝尼托-维奥拉 1989/10/12 180 中前卫 意大利 60万英镑 2024/6/30
8 南德斯 1995/12/28 172 中前卫 乌拉圭 500万英镑 2024/6/30
23 N-雷拉 2000/7/28 186 中前卫 意大利 30万英镑 2024/6/30
10 奥利斯坦奴 2002/9/28 174 前腰 意大利 100万英镑 2024/6/30
29 安托万-马库恩布 1998/7/18 187 中前卫 刚果共和国 220万英镑 2026/6/30
21 尼科洛-卡沃蒂 2003/4/4 177 前腰 意大利 22-5万英镑 2025/6/30
39 库法利迪斯 2002/11/11 178 中前卫 希腊 70万英镑 2026/6/30
80 以赛亚斯-德尔普波 2003/3/31 176 前腰 阿根廷 20万英镑 2025/6/30
9 吉安卢卡-拉帕杜拉 1990/2/7 178 中锋 秘鲁 270万英镑 2025/6/30
30 帕沃雷蒂 1988/11/26 188 中锋 意大利 120万英镑 2024/6/30
25 法尔科 1992/2/11 171 右边锋 意大利 90万英镑 2023/6/30
77 齐托-卢武博 2002/3/9 171 右边锋 安哥拉 120万英镑 2026/6/30
卡利亚里2022-2023赛季联赛积分:
2022-2023意乙 联赛积分
  胜% 平% 负% 均得 均失 积分
总成绩 38 15 15 8 50 34 16 40% 40% 21% 1.32 0.9 60
主场 19 11 6 2 28 17 11 58% 32% 11% 1.47 0.9 39
客场 19 4 9 6 22 17 5 21% 47% 32% 1.16 0.9 21
顶部