2018-19赛季富勒姆阵容名单一览
来源:360直播吧2021-10-31 21:57 富勒姆足球俱乐部(Fulham F.C.)绰号农场主,属于英格兰超级联赛球队之一。2018-19赛季富勒姆从斯旺西转入中后卫A·莫森(转会费1686万欧),从马赛转入前卫安古伊萨(转会费2486万欧),从尼斯转入中前卫塞里(转会费3000万欧),在英超赛场上取得了7胜5平26负的战绩,排行英超积分榜第19。很多球迷想了解18-19赛季富勒姆球员阵容,接下就随小编一起来了解吧!
2018-19赛季富勒姆阵容名单:
球衣号码 | 球员 | 位置 | 出生日期 | 身价(万欧) |
25 | 里科 | 守门员 | 1993/9/1 | €1200 |
31 | 法布里 | 守门员 | 1987/12/31 | €400 |
1 | 贝蒂内利 | 守门员 | 1992/5/24 | €200 |
26 | A·莫森 | 中后卫 | 1994/1/19 | €1500 |
5 | 钱伯斯 | 中后卫 | 1995/1/20 | €1400 |
20 | 马尔尚 | 中后卫 | 1989/10/11 | €400 |
13 | 里姆 | 中后卫 | 1987/10/5 | €300 |
35 | Marcelo Djaló | 中后卫 | 1993/10/8 | €50 |
23 | 布莱恩 | 左后卫 | 1993/9/17 | €500 |
21 | 门萨 | 右后卫 | 1998/1/2 | €700 |
22 | 克里斯蒂 | 右后卫 | 1992/9/30 | €300 |
4 | 奥多伊 | 右后卫 | 1988/5/27 | €100 |
- | Steven Sessegnon | 右后卫 | 2000/5/18 | |
29 | 安古伊萨 | 防守型前卫 | 1995/11/16 | €1800 |
16 | 诺德韦特 | 防守型前卫 | 1990/6/21 | €400 |
6 | 麦克唐纳 | 防守型前卫 | 1988/11/4 | €400 |
44 | I·西塞 | 防守型前卫 | 1994/2/28 | €150 |
24 | 塞里 | 中前卫 | 1991/7/19 | €3000 |
10 | 凯尔尼 | 中前卫 | 1991/1/20 | €1500 |
- | S·约翰森 | 中前卫 | 1991/1/8 | €450 |
- | Matt O'Riley | 中前卫 | 2000/11/21 | |
3 | R·塞塞尼翁 | 左前卫 | 2000/5/18 | €2500 |
36 | 德拉托雷 | 右前卫 | 1998/5/23 | €50 |
7 | 科巴诺 | 攻击型前卫 | 1992/3/10 | €350 |
14 | 许尔勒 | 左边锋 | 1990/11/6 | €1500 |
12 | 巴贝尔 | 左边锋 | 1986/12/19 | €600 |
11 | 阿伊泰 | 左边锋 | 1988/12/15 | €300 |
30 | 马尔科维奇 | 右边锋 | 1994/3/2 | €800 |
- | Harvey Elliott | 右边锋 | 2003/4/4 | |
9 | 米特洛维奇 | 中锋 | 1994/9/16 | €1500 |
- | R·丰特 | 中锋 | 1990/4/23 | €600 |
19 | 比耶托 | 中锋 | 1993/12/5 | €600 |
- | A·卡马拉 | 中锋 | 1995/3/7 | €400 |
上一篇 >
2018-19赛季卡迪夫城阵容名单一览
2018-19赛季卡迪夫城阵容名单一览