英超球队切尔西简介一览
来源:360直播吧2022-09-03 00:12切尔西足球俱乐部(Chelsea F.C.,简称“切尔西”),成立于1905年3月10日,绰号“蓝军”,主场位于伦敦哈默史密斯·富勒姆区邻近泰晤士河的斯坦福桥球场,现参加英格兰足球超级联赛。
罗曼·阿布拉莫维奇收购切尔西后斥巨资引援,球队逐渐成为豪门。球队以稳如磐石的防守和铁血精神著称,也以过于防守的“摆大巴”战术而蜚声足坛,是足坛防守反击打法的代表球队。
切尔西主场球场介绍
切尔西的主球场称为斯坦福桥球场,斯坦福桥球场和切尔西队一样,拥有独特和多彩的历史。斯坦福桥球场为英超球队切尔西的主场,它于1877年建成,而切尔西球会在1905年开始使用这个球场,距今已有超过一百年的历史。2015年切尔西俱乐部启动斯坦福桥改建计划,新球场由北京“鸟巢”体育场的外方设计师、瑞士人赫尔佐格和德梅隆设计,座位将从目前的41600个增加到60000个,球场上方将包括一条直通地铁站的走道
切尔西球队荣誉切尔西在英格兰赛场共赢得过6次英格兰顶级联赛冠军(英甲1次,英超5次),8次英格兰足总杯冠军,5次英格兰联赛杯冠军,4次英格兰社区盾冠军。在洲际赛场,切尔西获得过1次世俱杯冠军、2次欧洲优胜者杯冠军,2次欧洲超级杯冠军,2次欧洲冠军联赛冠军,2次欧罗巴联赛冠军。
切尔西22-23赛季球队阵容
切尔西22-23赛季球队阵容 | ||||||
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
托马斯-图赫尔 | 1973/8/29 | 190 | 主教练 | 德国 | - | |
13 | 马库斯-贝蒂尼里 | 1992/5/24 | 193 | 守门员 | 英格兰 | 180万英镑 |
1 | 凯帕 | 1994/10/3 | 186 | 守门员 | 西班牙 | 900万英镑 |
16 | 爱德华-门迪 | 1992/3/1 | 195 | 守门员 | 塞内加尔 | 2880万英镑 |
6 | 蒂亚戈-席尔瓦 | 1984/9/22 | 181 | 后卫 | 巴西 | 225万英镑 |
26 | 库利巴利 | 1991/6/20 | 186 | 后卫 | 塞内加尔 | 3150万英镑 |
28 | 阿斯皮利奎塔 | 1989/8/28 | 178 | 后卫 | 西班牙 | 810万英镑 |
24 | 里斯-詹姆斯 | 1999/12/8 | 180 | 后卫 | 英格兰 | 5400万英镑 |
21 | 奇尔维尔 | 1996/12/21 | 180 | 后卫 | 英格兰 | 3420万英镑 |
44 | 阿姆帕杜 | 2000/9/14 | 183 | 后卫 | 威尔士 | 1170万英镑 |
32 | 马克-库库雷利亚 | 1998/7/22 | 175 | 后卫 | 西班牙 | 2520万英镑 |
14 | 查洛巴 | 1999/7/5 | 190 | 后卫 | 英格兰 | 1800万英镑 |
巴巴-拉赫曼 | 1994/7/2 | 179 | 后卫 | 加纳 | 198万英镑 | |
33 | 埃莫森 | 1994/8/3 | 176 | 后卫 | 巴西 | 1260万英镑 |
31 | 马朗-萨尔 | 1999/1/23 | 182 | 后卫 | 法国 | 720万英镑 |
韦斯利-福法纳 | 2000/12/17 | 190 | 后卫 | 法国 | 3600万英镑 | |
18 | 巴克利 | 1993/12/5 | 185 | 中场 | 英格兰 | 1080万英镑 |
23 | 肯尼迪 | 1996/2/8 | 182 | 中场 | 巴西 | 630万英镑 |
22 | 齐耶赫 | 1993/3/19 | 181 | 中场 | 摩洛哥 | 2520万英镑 |
7 | 坎特 | 1991/3/29 | 168 | 中场 | 法国 | 3600万英镑 |
8 | 马特奥-科瓦契奇 | 1994/5/6 | 176 | 中场 | 克罗地亚 | 3780万英镑 |
12 | 奇克 | 1996/1/23 | 190 | 中场 | 英格兰 | 1800万英镑 |
5 | 若日尼奥 | 1991/12/20 | 180 | 中场 | 意大利 | 3600万英镑 |
29 | 哈弗茨 | 1999/6/11 | 190 | 中场 | 德国 | 6300万英镑 |
19 | 梅森-芒特 | 1999/1/10 | 180 | 中场 | 英格兰 | 6750万英镑 |
23 | 康纳-卡拉格 | 2000/2/6 | 182 | 中场 | 英格兰 | 2250万英镑 |
35 | 吉尔摩 | 2001/6/11 | 170 | 中场 | 苏格兰 | 1080万英镑 |
30 | 楚克乌梅卡 | 2003/10/20 | 185 | 中场 | 英格兰 | 540万英镑 |
42 | 凯撒-卡萨迪 | 2003/1/10 | - | 中场 | 意大利 | 90万英镑 |
17 | 斯特林 | 1994/12/8 | 170 | 前锋 | 英格兰 | 6300万英镑 |
巴舒亚伊 | 1993/10/2 | 185 | 前锋 | 比利时 | 900万英镑 | |
10 | 普利西奇 | 1998/9/18 | 177 | 前锋 | 美国 | 3780万英镑 |
39 | H-哈维谷 | 2003/9/11 | - | 前锋 | - | |
阿曼多-布罗亚 | 2001/9/10 | 191 | 前锋 | 阿尔巴尼亚 | 1980万英镑 | |
20 | 哈德森-奥多伊 | 2000/11/7 | 177 | 前锋 | 英国 | 2250万英镑 |
奥巴梅扬 | 1989/6/18 | 187 | 前锋 | 法国 | 1350万英镑 |
切尔西上赛季战绩
2021-2022英超 联赛积分 | |||||||||||||
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 21 | 11 | 6 | 76 | 33 | 43 | 55% | 29% | 16% | 2 | 0.87 | 74 |
主场 | 19 | 9 | 7 | 3 | 37 | 22 | 15 | 47% | 37% | 16% | 1.95 | 1.16 | 34 |
客场 | 19 | 12 | 4 | 3 | 39 | 11 | 28 | 63% | 21% | 16% | 2.05 | 0.58 | 40 |