英超球队曼联简介一览
来源:360直播吧2022-09-11 15:55曼彻斯特联足球俱乐部(Manchester United F.C.),成立于1878年,中文简称“曼联”,英文简称“Man Utd”或“MUFC”,位于英国西北区大曼彻斯特郡曼彻斯特市,隶属于英格兰足球超级联赛。
曼彻斯特联的前身是由1878年英国兰开夏郡与约克郡铁路公司的铁路工人们所组建的牛顿希斯LYR足球队。1902年,牛顿希斯LYR正式更名为曼彻斯特联足球俱乐部。截至2019年,曼彻斯特联共夺得20次英格兰足球顶级联赛冠军、3次欧洲冠军联赛冠军、12次英格兰足总杯冠军等多项荣誉,在1967-68赛季成为第一支夺得欧洲冠军杯冠军的英格兰球队,在1998-99赛季成为欧洲足球五大联赛历史上第一支加冕赛季三冠王的球队,在2010-11赛季成为夺得英格兰足球顶级联赛冠军最多的球队。亦是欧洲足坛夺得欧洲三大杯的大满贯球队之一。
曼联主场球场介绍
老特拉福德球场(Old Trafford),是位于英国大曼彻斯特郡特拉福德自治市斯特雷特福德的一座专业足球场,是英超曼彻斯特联足球俱乐部的主场,被誉为“梦剧场”(The Theatre of Dreams),球场面积约为7140平方米(68米×105米),观众座位数约为76000个,是全英格兰第二大的足球场,亦是英格兰三座欧洲足联五星级足球场之一。老特拉福德球场兴建于1908年,并于1910年竣工,设计师是来自于苏格兰的阿奇博尔德·利奇。二十世纪四十年代,老特拉福德球场因在第二次世界大战期间遭遇德国空军多次轰炸而被停用八年,1949年方才恢复使用。二十世纪六七十年代,老特拉福德球场经过一系列改建后增加了包厢、电子记分牌等配套设施。 2000年,曼联俱乐部对老特拉福德球场进行扩建,球场容量达到68217人,成为当时全英格兰最大的球场。2006年5月26日,老特拉福德球场在扩建完工后容量达到了约76000人。
老特拉福德球场作为欧洲顶级足球场曾承办过1966年英格兰世界杯、1996年英格兰欧洲杯、2012年伦敦奥运会足球赛等大型赛事,亦是2003年欧洲冠军联赛决赛的举办地。除了足球赛,老特拉福德球场在空闲时也会举办音乐会、网球、曲棍球、拳击比赛等其他文体活动。
曼联球队荣誉
名称 | 次数 | 年份/赛季 |
本土赛事 | ||
英格兰顶级联赛冠军 | 20 | 英格兰足球甲级联赛 (7) |
1907/08,1910/11,1951/52,1955/56,1956/57,1964/65,1966/67 | ||
英格兰足球超级联赛(13) | ||
1992/93, 1993/94, 1995/96, 1996/97, 1998/99, 1999/2000, 2000/01, 2002/03, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2012/13 | ||
英格兰足总杯冠军 | 12 | 1909, 1948, 1963, 1977, 1983, 1985, 1990, 1994, 1996 ,1999, 2004, 2016 |
英格兰联赛杯冠军 | 5 | 1992, 2006, 2009, 2010, 2017 |
英格兰足球总会慈善盾冠军 | 21 | 1908, 1911, 1952, 1956, 1957, 1965, 1967, 1977, 1983, 1990, 1993, 1994, 1996, 1997 (14) |
英格兰足球总会社区盾冠军 | 2003, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013, 2017(7) | |
欧洲赛事 | ||
欧洲冠军杯冠军 | 3 | 1967/1968 (1) |
欧洲冠军联赛冠军 | 1998/1999, 2007/2008(2) | |
欧洲优胜者杯冠军 | 1 | 1990/1991 |
欧洲超级杯冠军 | 1 | 1991 |
欧洲足联欧洲联赛冠军 | 1 | 2016/2017 |
洲际赛事 | ||
丰田杯冠军 | 2 | 1999 (1) |
世俱杯冠军 | 2008 (1) | |
其他赛事 | ||
雪佛兰杯冠军 | 1 | 2014 |
吉尼斯国际冠军杯冠军 | 1 | 2014 |
曼谷世纪杯冠军 | 1 | 2022 |
曼联22-23赛季球队阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
埃里克-滕哈格 | 1970/2/2 | - | 主教练 | 荷兰 | - | |
1 | 德赫亚 | 1990/11/7 | 189 | 守门员 | 西班牙 | 1350万英镑 |
22 | 希顿 | 1986/4/15 | 188 | 守门员 | 英格兰 | 72万英镑 |
31 | 马丁-杜布拉夫克 | 1989/1/15 | 191 | 守门员 | 斯洛伐克 | 360万英镑 |
19 | 瓦拉内 | 1993/4/25 | 191 | 后卫 | 法国 | 4320万英镑 |
4 | 琼斯 | 1992/2/21 | 185 | 后卫 | 英格兰 | 270万英镑 |
2 | 林德洛夫 | 1994/7/17 | 187 | 后卫 | 瑞典 | 1980万英镑 |
23 | 卢克-肖 | 1995/7/12 | 178 | 后卫 | 英格兰 | 3420万英镑 |
5 | 马奎尔 | 1993/3/5 | 194 | 后卫 | 英格兰 | 3420万英镑 |
38 | 图安泽贝 | 1997/11/14 | 185 | 后卫 | 英格兰 | 630万英镑 |
29 | 万-比萨卡 | 1997/11/26 | 183 | 后卫 | 英格兰 | 2250万英镑 |
20 | 达洛特 | 1999/3/18 | 183 | 后卫 | 葡萄牙 | 1800万英镑 |
6 | 利桑德罗-马丁内斯 | 1998/1/18 | 175 | 后卫 | 阿根廷 | 2880万英镑 |
12 | 蒂雷尔-马拉西亚 | 1999/8/17 | 169 | 后卫 | 荷兰 | 1530万英镑 |
33 | 布兰登-威廉姆斯 | 2000/9/3 | 180 | 后卫 | 英格兰 | 1080万英镑 |
43 | 特登-门吉 | 2002/4/30 | 186 | 后卫 | 英格兰 | 180万英镑 |
55 | 齐达内伊克巴尔 | - | 后卫 | - | ||
80 | 弗雷德里克森 | - | 后卫 | - | ||
17 | 弗雷德 | 1993/3/5 | 169 | 中场 | 巴西 | 1800万英镑 |
8 | 布鲁诺-费尔南德斯 | 1994/9/8 | 179 | 中场 | 葡萄牙 | 7650万英镑 |
18 | 卡塞米罗 | 1992/2/23 | 185 | 中场 | 巴西 | 3600万英镑 |
39 | 麦克托米奈 | 1996/12/8 | 191 | 中场 | 苏格兰 | 2880万英镑 |
34 | 范德贝克 | 1997/4/18 | 184 | 中场 | 荷兰 | 2250万英镑 |
14 | 埃里克森 | 1992/2/14 | 182 | 中场 | 丹麦 | 1800万英镑 |
7 | 克里斯蒂亚诺-罗纳尔多 | 1985/2/5 | 187 | 前锋 | 葡萄牙 | 2700万英镑 |
9 | 马夏尔 | 1995/12/5 | 181 | 前锋 | 法国 | 1440万英镑 |
10 | 拉什福德 | 1997/10/31 | 185 | 前锋 | 英格兰 | 5400万英镑 |
25 | 杰登-桑乔 | 2000/3/25 | 180 | 前锋 | 英格兰 | 6750万英镑 |
11 | 格林伍德 | 2001/10/1 | 181 | 前锋 | 英格兰 | - |
21 | 安东尼 | 2000/2/24 | 172 | 前锋 | 巴西 | 3150万英镑 |
28 | 佩利斯特里-里博罗 | 2001/12/20 | 174 | 前锋 | 乌拉圭 | 225万英镑 |
56 | C-麦克尼尔 | 2003/9/9 | - | 前锋 | - | |
47 | 肖拉-肖泰尔 | 2004/2/2 | 171 | 前锋 | 英格兰 | 360万英镑 |
36 | 安东尼-伊兰加 | 2002/4/27 | 178 | 前锋 | 瑞典 | 1800万英镑 |
49 | 加拿祖 | 2004/7/1 | 180 | 前锋 | 阿根廷 | 180万英镑 |
曼联上赛季联赛积分
2021-2022英超 联赛积分 | |||||||||||||
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 16 | 10 | 12 | 57 | 57 | 0 | 42% | 26% | 32% | 1.5 | 1.5 | 58 |
主场 | 19 | 10 | 5 | 4 | 32 | 22 | 10 | 53% | 26% | 21% | 1.69 | 1.16 | 35 |
客场 | 19 | 6 | 5 | 8 | 25 | 35 | -10 | 32% | 26% | 42% | 1.32 | 1.84 | 23 |