英超球队利兹联简介一览
来源:360直播吧2022-09-18 16:36利兹联足球俱乐部(Leeds United F.C.)是一家位于英格兰西约克郡利兹的足球俱乐部,主场设在埃兰路球场。利兹联的前身是成立于1904年的利兹城足球俱乐部。1919年利兹城解散之后,利兹联正式成立。20世纪60年代之前,利兹联始终徘徊于顶级联赛与次级联赛之间。唐-里维出任主教练之后,利兹联进入历史上的全盛时期,期间取得两次甲级联赛冠军、一次足总杯冠军、一次联赛杯冠军、两次欧洲博览会杯冠军、一次乙级联赛冠军以及一次慈善盾冠军。唐·里维离任后,利兹联开始步入衰退。1990年,霍华德-威尔金森率领利兹联重返甲级联赛,并于1991-92赛季夺得最后一届英甲联赛冠军。
2000-01赛季,大卫-奥莱利率领利兹联在欧洲冠军联赛先后击败了拉齐奥和AC米兰等俱乐部,不过最终在半决赛不敌瓦伦西亚。2003-04赛季,利兹联降入英冠。2006-07赛季,利兹联成绩每况愈下,最终在赛季结束之前申请进入财务托管,足球联盟最终决定扣除利兹联10个联赛积分。球队以联赛榜尾身份降级。由于财务问题,2007-08赛季开始之前,足球联盟再度决定扣除利兹联15个联赛积分,然而球队在英甲联赛表现出色,并取得附加赛资格,最终惜败唐卡斯特无缘升级。2008-09赛季,利兹联再次在附加赛铩羽而归。2009-10赛季,利兹联时隔三年之后重返英冠联赛。
2019/20年度赛季,利兹联取得英冠联赛冠军,来年重回英超。唐-里维执教期间效仿皇家马德里把俱乐部的球衣主色调改为白色,利兹联因此得名“白衣军团”。
利兹联主场球场介绍
利兹联足球俱乐部〈英语:Leeds United Association Football Club,),普遍简称为利兹联(英语: Leeds United)或利兹(英语:Leeds〉,是英格兰西约克郡利兹唯一的职业足球队,主场为埃兰路球场,亦是西约克郡境内最大的球场。并且是英格兰第十一大的球场,除了英超球队的主场外,埃兰路球场就是全英格兰最大的球场。埃兰路球场屡次作为英格兰足总杯的决赛场地, 并且在1996年欧洲足球锦标赛被选为8个比赛场地之一。除了运动外,埃兰路球场亦曾为多名歌手或组合的音乐会场地,包括皇后乐队、U2。埃兰路球场一共分为四个看台,李维北看台、东看台、南看台和约翰查尔斯看台,合共容量达40,242。
利兹联球队荣誉
荣誉 | 次数 | 赛季 |
英格兰甲级联赛(顶级)冠军 | 3 | 1968/69、1973/74、1991/92 |
英格兰甲级联赛(顶级)亚军 | 5 | 1964/65、1965/66、1969/70、1970/71、1971/72 |
英格兰乙级联赛(第二级)冠军 | 3 | 1923/24、1963/64、1989/90 |
英格兰乙级联赛(第二级)亚军 | 3 | 1927/28、1931/32、1955/56 |
英格兰足总杯冠军 | 1 | 1972年 |
英格兰足总杯亚军 | 3 | 1965年、1970年、1973年 |
英格兰联赛杯冠军 | 1 | 1968年 |
英格兰联赛杯亚军 | 1 | 1996年 |
慈善盾杯冠军 | 2 | 1969年、1992年 |
慈善盾杯亚军 | 1 | 1974年 |
青年足总杯冠军 | 2 | 1993年、1997年 |
欧洲冠军杯亚军 | 1 | 1975年 |
欧洲优胜者杯亚军 | 1 | 1973年 |
欧洲博览会杯冠军 | 2 | 1968年、1971年 |
欧洲博览会杯亚军 | 1 | 1967年 |
国际足联年度公平竞赛奖 | 1 |
利兹联22-23赛季球队阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
杰西-马什 | 1973/11/8 | 180 | 主教练 | 美国 | - | |
霍埃尔 | 1990/6/17 | 197 | 守门员 | 西班牙 | 135万英镑 | |
13 | K-克拉西森 | 2000/11/27 | 189 | 守门员 | 挪威 | 180万英镑 |
1 | 伊拉姆-梅斯利耶 | 2000/3/2 | 197 | 守门员 | 法国 | 1800万英镑 |
2 | 卢克-艾林 | 1991/8/25 | 183 | 后卫 | 英格兰 | 360万英镑 |
15 | 斯图尔特-达拉斯 | 1991/4/19 | 183 | 后卫 | 北爱尔兰 | 360万英镑 |
6 | 利亚姆-库珀 | 1991/8/30 | 186 | 后卫 | 苏格兰 | 630万英镑 |
5 | 罗宾-科赫 | 1996/7/17 | 191 | 后卫 | 德国 | 1440万英镑 |
14 | 迭戈-略伦特 | 1993/8/16 | 186 | 后卫 | 西班牙 | 1620万英镑 |
3 | 朱尼奥-菲尔波 | 1996/8/22 | 184 | 后卫 | 多米尼加共和国 | 1080万英镑 |
25 | 尼森-克里斯滕森 | 1997/7/11 | 187 | 后卫 | 丹麦 | 1350万英镑 |
21 | 斯图伊杰克 | 1999/8/11 | 190 | 后卫 | 荷兰 | 1350万英镑 |
37 | C-德拉梅 | 2001/12/8 | 175 | 后卫 | 英格兰 | 270万英镑 |
33 | 利奥-福尔 | 2003/8/26 | 188 | 后卫 | 挪威 | 72万英镑 |
63 | 阿尔奇-格雷 | 1900/1/1 | - | 后卫 | - | |
罗卡 | - | 后卫 | - | |||
43 | 马特乌斯-克里奇 | 1990/6/13 | 183 | 中场 | 波兰 | 270万英镑 |
4 | 福肖 | 1991/10/8 | 175 | 中场 | 英格兰 | 180万英镑 |
12 | 泰勒-亚当斯 | 1999/2/14 | 175 | 中场 | 美国 | 1530万英镑 |
8 | 罗卡 | 1996/11/26 | 184 | 中场 | 西班牙 | 630万英镑 |
7 | 布伦登-阿隆森 | 2000/10/22 | 178 | 中场 | 美国 | 2250万英镑 |
18 | 达尔科-贾比 | 2004/2/18 | - | 中场 | 英格兰 | - |
19 | 罗德里戈 | 1991/3/6 | 182 | 前锋 | 西班牙 | 1080万英镑 |
9 | 班福德 | 1993/9/5 | 185 | 前锋 | 英格兰 | 1440万英镑 |
11 | 杰克-哈里森 | 1996/11/20 | 175 | 前锋 | 英格兰 | 1620万英镑 |
23 | 路易斯-西尼斯特拉 | 1999/6/17 | 172 | 前锋 | 哥伦比亚 | 2250万英镑 |
10 | 萨默维尔 | 2001/10/30 | 174 | 前锋 | 荷兰 | 180万英镑 |
30 | 乔-格尔哈特 | 2002/5/4 | 179 | 前锋 | 英格兰 | 540万英镑 |
22 | 威尔弗里德-贡诺托 | 2003/11/5 | 170 | 前锋 | 意大利 | 900万英镑 |
42 | S-格林伍德 | 2002/1/26 | 180 | 前锋 | 英格兰 | 225万英镑 |
利兹联上赛季联赛积分
2021-2022英超 联赛积分 | |||||||||||||
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 9 | 11 | 18 | 42 | 79 | -37 | 24% | 29% | 47% | 1.11 | 2.08 | 38 |
主场 | 19 | 4 | 6 | 9 | 19 | 38 | -19 | 21% | 32% | 47% | 1 | 2 | 18 |
客场 | 19 | 5 | 5 | 9 | 23 | 41 | -18 | 26% | 26% | 47% | 1.21 | 2.16 | 20 |