英超球队布伦特福德简介一览
来源:360直播吧2022-09-23 16:38布伦特福德足球俱乐部(Brentford F.C.)位于英格兰伦敦西南部大伦敦外围自治市豪恩斯洛的布伦特福德镇,成立于1889年,球队绰号“蜜蜂”(Bees)和“红白军”(The red and white army),主场为布伦特福德社区体育场,现参加英格兰足球超级联赛。
布伦特福德主场球场介绍
格芬公园球场(Griffin Park)是位于英格兰大伦敦豪士罗区布伦特福德的足球体育场。球场自1904年建成启用后,一直是球队的主场球场,首场赛事是当时1904-05年赛季仍在西部联赛参赛对普利茅夫的联赛。格芬公园球场是在英格兰足球联赛的球场中唯一在四个角落均设置有酒馆而闻名,而且座落於主要的民居住宅区内。 球场以鹰头狮(griffin)命名,源于福勒啤酒厂的商标,而球场所在地曾经是啤酒厂的果园。格芬公园球场由四座看台组成,分别为单层全坐席设计主看台的「蜜蜂联合看台」(Bees United Stand),一方球门后面是「BIAS看台」(BIAS Stand),是有顶盖的梯级看台,另一座单层全坐席看台是「比尔·爱克斯比看台」(Bill Axbey Stand),而供作客球迷入座的「布鲁克路看台」(Brook Road Stand)在另一方球门后面,是一座小型双层看台。球场位于伦敦希斯路机场航道之下,球场顶盖成为欧洲最大的户外广告板。
布伦特福德球队荣誉
联赛 | ||
赛事等级 | 夺冠次数 | 赛季 |
第二级别 | 1 | 乙级联赛:1934-35 |
第三级别 | 1 | 丙级联赛:1991-92 |
第四级别 | 3 | 乙级联赛:2008-09 |
丙级联赛:1998-99 | ||
丁级联赛:1962-63 | ||
南区丙级 | 1 | 1932-33 |
杯赛 | ||
赛事 | 次数 | 赛季 |
联赛锦标亚军 | 3 | 1984-85、2000-01、2010-11 |
布伦特福德22-23赛季球队阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
托马斯-法兰克 | 1973/10/9 | - | 主教练 | 丹麦 | - | |
22 | 斯特拉科沙 | 1995/3/19 | 193 | 守门员 | 阿尔巴尼亚 | 450万英镑 |
1 | 大卫-拉亚 | 1995/9/15 | 183 | 守门员 | 西班牙 | 1980万英镑 |
16 | 本-米 | 1989/9/21 | 180 | 后卫 | 英格兰 | 225万英镑 |
18 | 彭图斯-简森 | 1991/2/13 | 196 | 后卫 | 瑞典 | 630万英镑 |
20 | 阿耶 | 1998/4/17 | 198 | 后卫 | 挪威 | 1620万英镑 |
3 | 里科-亨利 | 1997/7/8 | 170 | 后卫 | 英格兰 | 1800万英镑 |
4 | 查理-古德 | 1995/8/3 | 196 | 后卫 | 英格兰 | 81万英镑 |
5 | 皮诺克 | 1993/5/29 | 194 | 后卫 | 牙买加 | 1080万英镑 |
30 | 麦斯米基辛拉斯姆森 | 1999/6/24 | 184 | 后卫 | 丹麦 | 225万英镑 |
2 | 阿隆-希基 | 2002/6/10 | 185 | 后卫 | 苏格兰 | 1620万英镑 |
拉西奇 | 1999/5/8 | 187 | 后卫 | 丹麦 | 22-5万英镑 | |
13 | 约根森 | 1990/4/23 | 189 | 后卫 | 丹麦 | 135万英镑 |
6 | 诺尔加德 | 1994/3/10 | 187 | 中场 | 丹麦 | 1260万英镑 |
14 | 萨曼-古多斯 | 1993/9/6 | 177 | 中场 | 伊朗 | 225万英镑 |
27 | 庄拿达 | 1998/5/10 | 184 | 中场 | 德国 | 1260万英镑 |
10 | 约书亚-席尔瓦 | 1998/10/23 | 184 | 中场 | 英格兰 | 900万英镑 |
15 | 恩耶卡 | 1998/1/1 | 183 | 中场 | 尼日利亚 | 810万英镑 |
26 | 香顿-巴蒂斯特 | 1998/4/8 | 180 | 中场 | 格瑞那达 | 270万英镑 |
8 | 马蒂亚斯-延森 | 1996/1/1 | 180 | 中场 | 丹麦 | 900万英镑 |
17 | 埃文-托尼 | 1996/3/16 | 185 | 前锋 | 英格兰 | 3150万英镑 |
11 | 维萨 | 1996/9/3 | 180 | 前锋 | 刚果民主共和国 | 1080万英镑 |
7 | 卡诺斯 | 1997/2/2 | 177 | 前锋 | 西班牙 | 1260万英镑 |
瓦伦西亚 | 1994/11/16 | 164 | 前锋 | 厄瓜多尔 | 36万英镑 | |
19 | 姆布莫 | 1999/8/7 | 171 | 前锋 | 喀麦隆 | 2250万英镑 |
24 | 达姆斯加德 | 2000/7/3 | 180 | 前锋 | 丹麦 | 1350万英镑 |
23 | 路易斯-波特 | 2001/2/22 | 170 | 前锋 | 英格兰 | 1080万英镑 |
赞卡 | 1990/04/23 | 190 | 前锋 | 丹麦 | - | |
瑞安-特雷维特 | - | 前锋 | - |
布伦特福德上赛季联赛积分
2021-2022英超 联赛积分 | |||||||||||||
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 13 | 7 | 18 | 48 | 56 | -8 | 34% | 19% | 47% | 1.26 | 1.47 | 46 |
主场 | 19 | 7 | 3 | 9 | 22 | 21 | 1 | 37% | 16% | 47% | 1.16 | 1.11 | 24 |
客场 | 19 | 6 | 4 | 9 | 26 | 35 | -9 | 32% | 21% | 47% | 1.37 | 1.84 | 22 |