2021-22赛季中超北京国安球员名单一览
来源:360直播吧2021-08-08 20:24 2016年1月8日,奥古斯托以800万欧元的转会费从科林蒂安加盟北京国安。奥古斯托代表国安各项赛事出场152次,打进40球+45次助攻。由于疫情的影响,奥古斯托无法返回中国,原本他与国安的合同到今年12月31日结束。据了解,奥古斯托此番重返科林蒂安,与老东家签订了一份为期1年半的合同,合同到2023年年底结束。迄今为止,奥古斯托为巴西国家队出场33次打入6球。
北京国安球员交易汇总:
转入内援:无
转入外援:安德森-席尔瓦
离队球员:奥古斯托、索萨
北京国安球队阵容:
门将:侯森、邹德海、郭全博、马昆越
后卫:金玟哉、于洋、晋鹏翔、金泰延、刘欢、于大宝、杨帆、柏杨、王刚、江文豪、梁少文、阮奇龙、李磊
中场:池忠国、侯永永、朴成、张稀哲、高天意、霍纳坦-比埃拉、李可、卢卡斯-索萨、謝龍飛、奥古斯托
前锋:张玉宁、巴坎布、王子铭、何朕宇、李博希、刘国博、曹永竞、高健
查看更多:2021-2022赛季中超球队最新阵容名单及赛事规则!
7月31日,巴西外援安德森-席尔瓦加盟北京国安获得官宣。安德森-席尔瓦今年23岁,司职中锋,身高1米86,上赛季在葡超有22次出场,其中12场首发,打进了7粒进球,他的身价为250万欧元。
北京国安球员交易汇总:
转入内援:无
转入外援:安德森-席尔瓦
离队球员:奥古斯托、索萨
北京国安球队阵容:
门将:侯森、邹德海、郭全博、马昆越
后卫:金玟哉、于洋、晋鹏翔、金泰延、刘欢、于大宝、杨帆、柏杨、王刚、江文豪、梁少文、阮奇龙、李磊
中场:池忠国、侯永永、朴成、张稀哲、高天意、霍纳坦-比埃拉、李可、卢卡斯-索萨、謝龍飛、奥古斯托
前锋:张玉宁、巴坎布、王子铭、何朕宇、李博希、刘国博、曹永竞、高健
北京国安球员名单:
号码 | 姓名 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
斯拉文-比利奇 | 190 | 85 | 主教练 | 克罗地亚 | - | - | |
1 | 侯森 | 191 | 71 | 守门员 | 中国 | 18万英镑 | 2020/12/31 |
14 | 邹德海 | 187 | 79 | 守门员 | 中国 | 15.8万英镑 | 2022/12/31 |
25 | 郭全博 | 183 | - | 守门员 | 中国 | 18万英镑 | 2023/12/31 |
33 | 马昆越 | 190 | - | 守门员 | 中国 | 6.8万英镑 | - |
3 | 于洋 | 186 | 73 | 后卫 | 中国 | 20.3万英镑 | 2021/12/31 |
18 | 金泰延 | 173 | 62 | 后卫 | 中国 | 13.5万英镑 | 2020/12/31 |
16 | 晋鹏翔 | 188 | 70 | 后卫 | 中国 | 9万英镑 | - |
27 | 王刚 | 188 | 82 | 后卫 | 中国 | 36万英镑 | 2022/12/31 |
4 | 李磊 | 182 | 73 | 后卫 | 中国 | 54万英镑 | 2021/12/31 |
22 | 于大宝 | 185 | 72 | 后卫 | 中国 | 22.5万英镑 | 2020/12/31 |
19 | 刘欢 | 184 | 73 | 后卫 | 中国 | 11.3万英镑 | 2022/12/31 |
2 | 金玟哉 | 190 | - | 后卫 | 韩国 | 180万英镑 | 2021/12/31 |
24 | 杨帆 | 180 | - | 后卫 | 中国 | 24.8万英镑 | 2020/12/31 |
36 | 梁少文 | 187 | - | 后卫 | 中国 | 2.3万英镑 | - |
35 | 江文豪 | - | - | 后卫 | - | - | |
26 | 柏杨 | 192 | - | 后卫 | 中国 | 4.5万英镑 | - |
38 | 阮奇龙 | 183 | 72 | 后卫 | 中国 | - | - |
5 | 奥古斯托 | 186 | 86 | 中场 | 巴西 | - | - |
8 | 朴成 | 176 | 67 | 中场 | 中国 | 24.8万英镑 | 2020/12/31 |
10 | 张稀哲 | 180 | 69 | 中场 | 中国 | 76.5万英镑 | 2020/12/31 |
6 | 池忠国 | 172 | 62 | 中场 | 中国 | 58.5万英镑 | 2020/12/31 |
21 | 霍纳坦-比埃拉 | 171 | 64 | 中场 | 西班牙 | 342万英镑 | 2019/12/31 |
7 | 侯永永 | 183 | - | 中场 | 挪威 | 11.3万英镑 | 2022/12/31 |
23 | 李可 | 171 | 65 | 中场 | 中国 | 81万英镑 | 2022/12/31 |
30 | 卢卡斯-索萨 | 186 | 80 | 中场 | 巴西 | 76.5万英镑 | 2020/5/31 |
15 | 高天意 | 185 | - | 中场 | 中国 | 22.5万英镑 | - |
39 | 謝龍飛 | - | - | 中场 | - | - | |
40 | 高健 | 185 | 74 | 前锋 | 中国 | - | - |
37 | 曹永竞 | 180 | 73 | 前锋 | 中国 | 22.5万英镑 | - |
20 | 王子铭 | 187 | - | 前锋 | 中国 | 40.5万英镑 | 2022/6/30 |
17 | 巴坎布 | 182 | 74 | 前锋 | 刚果民主共和国 | 1350万英镑 | 2021/12/31 |
9 | 张玉宁 | 185 | 76 | 前锋 | 中国 | 76.5万英镑 | 2023/12/31 |
32 | 刘国博 | 189 | - | 前锋 | 中国 | 6.8万英镑 | - |
28 | 何朕宇 | 180 | - | 前锋 | 中国 | 6.8万英镑 | - |
31 | 李博希 | - | - | 前锋 | 中国 | - | - |
查看更多:2021-2022赛季中超球队最新阵容名单及赛事规则!