中超球队浙江队简介一览
来源:360直播吧2023-05-26 17:16 360直播吧讯 浙江职业足球俱乐部(Zhejiang Professional Football Club),是一家位于中国浙江省杭州市的足球俱乐部,成立于1998年1月14日,由浙江能源集团、绿城中国各占股50%,现征战中国足球协会超级联赛。1998年1月14日,浙江绿城足球俱乐部有限公司成立,由浙江绿城房地产集团公司发起创办。2006年10月21日,获得中甲联赛亚军升入中超联赛。2010年,获得中超联赛第四名,参加2011年亚冠联赛。2016年10月30日,在经历十年中超后降入中甲。2020年9月11日, 浙江省能源集团有限公司承接50%股权,俱乐部更名为浙江能源绿城足球俱乐部。2021年2月26日,因名称非企业化要求,更名为浙江职业足球俱乐部。2022年1月12日,时隔5年(1900天)重返中超;12月31日,获得2022中超联赛季军,时隔12年重返亚冠。
黄龙体育中心(Huanglong Sports Centre),位于中国浙江省杭州市西湖区,建于1994年,可进行足球、篮球等比赛,是现中超球队浙江绿城队的主场,也是FIFA2007年中国女足世界杯以及2022年杭州亚运会的比赛场地之一。是一个集体育比赛、文艺表演、健身娱乐、餐饮住宿、商务办公和购物展览于一体的多功能场所,其主体育场已成为浙江省和杭州市的标志性建筑之一,网球中心可开启屋盖,为浙江体育建筑之首例。2022年5月16日起,黄龙体育中心篮球馆、壁球馆两大亚运竞赛场馆正式向市民开放。
2023-24赛季球队阵容:
浙江队主场球场介绍:
黄龙体育中心(Huanglong Sports Centre),位于中国浙江省杭州市西湖区,建于1994年,可进行足球、篮球等比赛,是现中超球队浙江绿城队的主场,也是FIFA2007年中国女足世界杯以及2022年杭州亚运会的比赛场地之一。是一个集体育比赛、文艺表演、健身娱乐、餐饮住宿、商务办公和购物展览于一体的多功能场所,其主体育场已成为浙江省和杭州市的标志性建筑之一,网球中心可开启屋盖,为浙江体育建筑之首例。2022年5月16日起,黄龙体育中心篮球馆、壁球馆两大亚运竞赛场馆正式向市民开放。
浙江队球队荣誉:
获奖时间 | 获奖名称 |
2002年 | 2002赛季中国足协杯并列第三名 |
2005年 | 2005赛季中甲联赛季军 |
2006年 | 2006赛季中甲联赛亚军 |
2006年 | 2006赛季中国足协杯并列第三名 |
2010年 | 2010赛季中超联赛殿军 |
2015年11月10日 | 2015赛季中超联赛公平竞赛奖 |
2018年11月15日 | 2018赛季中甲最佳商务维护奖 |
2019年11月20日 | 2019赛季中甲最佳商务维护奖 |
2019年11月20日 | 2019赛季中甲文化建设奖 |
2021年9月18日 | 第十四届全运会U20男足冠军 |
2021年10月23日 | 被浙江省人民政府授予集体二等功 |
2022年12月31日 | 2022赛季中超联赛季军 |
2023年1月15日 | 2022赛季中国足协杯亚军 |
2023-24赛季球队阵容:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
V-霍尔迪 | 1963/11/24 | - | - | 主教练 | 西班牙 | - | - | |
1 | 顾超 | 1989/8/20 | 196 | 86 | 守门员 | 中国 | 20万英镑 | 2025/1/31 |
33 | 赵博 | 1993/9/17 | 189 | - | 守门员 | 中国 | 12-5万英镑 | 2023/12/31 |
12 | 赖金锋 | 1997/12/31 | 188 | - | 守门员 | 中国 | 5万英镑 | 2023/12/31 |
10 | 李提香 | 1989/9/1 | 182 | 72 | 中卫 | 中国 | 12-5万英镑 | 2024/12/31 |
2 | 梁诺恒 | 1994/11/14 | 184 | 78 | 中卫 | 中国 | 25万英镑 | 2025/12/31 |
19 | 董宇 | 1994/7/15 | 180 | 62 | 右后卫 | 中国 | 22-5万英镑 | 2025/12/31 |
4 | 孙正傲 | 1994/3/8 | 183 | 73 | 中卫 | 中国 | 20万英镑 | - |
28 | 岳鑫 | 1995/11/10 | 180 | 70 | 左后卫 | 中国 | 37-5万英镑 | 2025/12/31 |
36 | 波斯科洛洛 | 1994/5/11 | 188 | - | 中卫 | 巴西 | 80万英镑 | 2023/12/31 |
3 | 王瑒 | 1993/1/23 | 189 | - | 中卫 | 中国 | 12-5万英镑 | - |
20 | 王东升 | 1997/5/12 | 174 | - | 左后卫 | 中国 | 12-5万英镑 | 2024/1/31 |
15 | 金浩翔 | 1999/6/14 | 184 | - | 后卫 | 中国 | 5万英镑 | 2024/6/30 |
5 | 刘浩凡 | 2003/10/23 | 185 | 68 | 中卫 | 中国 | 7-5万英镑 | 2025/12/31 |
29 | 张佳祺 | 1991/12/9 | 191 | 75 | 后腰 | 中国 | 25万英镑 | 2023/12/31 |
8 | 钱杰给 | 1992/1/4 | 178 | 68 | 后腰 | 中国 | 22-5万英镑 | 2025/12/31 |
11 | 安德里亚塞维奇 | 1991/6/22 | 189 | 81 | 前腰 | 克罗地亚 | 100万英镑 | 2023/12/31 |
22 | 程进 | 1995/2/18 | 175 | 65 | 前腰 | 中国 | 55万英镑 | 2025/12/31 |
31 | 顾斌 | 1991/11/10 | 173 | 64 | 左中场 | 中国 | 15万英镑 | 2024/12/31 |
6 | 姚均晟 | 1995/10/29 | 172 | - | 中前卫 | 中国 | 20万英镑 | 2025/12/31 |
27 | 郑雪健 | 2001/2/23 | 183 | - | 中前卫 | 中国 | 7-5万英镑 | 2024/12/31 |
21 | 季胜攀 | 1999/11/8 | 178 | - | 右中场 | 中国 | 10万英镑 | 2025/1/31 |
23 | 吴宇航 | 2001/2/16 | 182 | 68 | 中场 | 中国 | 5万英镑 | 2023/12/31 |
16 | 鲍盛鑫 | 2003/8/1 | 175 | 70 | 后腰 | 中国 | 7-5万英镑 | 2025/12/31 |
26 | 尹杰 | 2001/9/25 | 178 | 70 | 中场 | 中国 | - | 2023/12/31 |
18 | 阿布都沙拉木 | 2003/1/5 | 175 | - | 中场 | 中国 | 7-5万英镑 | 2023/12/31 |
37 | 宁方泽 | 2005/9/11 | - | - | 中场 | 中国 | - | - |
17 | 埃弗拉 | 1994/9/25 | 180 | 75 | 左边锋 | 科特迪瓦 | 270万英镑 | 2025/12/31 |
9 | 高迪 | 1990/1/6 | 179 | 70 | 中锋 | 中国 | 5万英镑 | 2023/12/31 |
7 | 多诺万埃沃罗 | 1996/6/16 | 191 | - | 中锋 | 喀麦隆 | 75万英镑 | 2023/12/31 |
30 | 穆谢奎 | 1987/8/21 | 188 | 68 | 中锋 | 津巴布韦 | 30万英镑 | 2024/1/31 |
13 | 应宇潇 | 2001/10/31 | 175 | - | 前锋 | 中国 | - | 2023/12/31 |
24 | 叶道鑫 | 2005/11/3 | - | - | 前锋 | 中国 | - | - |
2022联赛中超积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 34 | 18 | 11 | 5 | 64 | 28 | 36 | 53% | 32% | 15% | 1.88 | 0.82 | 65 |
主场 | 17 | 11 | 4 | 2 | 32 | 10 | 22 | 65% | 24% | 12% | 1.88 | 0.59 | 37 |
客场 | 17 | 7 | 7 | 3 | 32 | 18 | 14 | 41% | 41% | 18% | 1.88 | 1.06 | 28 |