中超青岛海牛队简介一览
来源:360直播吧2023-05-27 10:39 360直播吧讯 青岛海牛足球俱乐部,成立于1993年12月31日,是青岛第一支职业足球队,中国足球协会超级联赛创始球队之一,现征战于中国足球协会超级联赛。2002年获得中国足协杯冠军,2004年底中能集团全面接手球队,更名为“青岛中能足球俱乐部"。2021年1月21日,俱乐部恢复旧称“青岛海牛足球俱乐部”。2022年11月28日,青岛海牛提前两轮升入中超。
青岛天泰体育场的前身是青岛第一体育场,经过改造后,更名为青岛天泰体育场,是中乙联赛青岛中能队的主场。体育场占地面积10382余平方米,设计使用寿命是一百年;可以保证全年全天候使用。可承办足球比赛、田径比赛、橄榄球比赛、曲棍球比赛等赛事,天泰体育场仿城墙式的外观保留了原体育场旧有的风貌。观众看台共安装了20525个玻璃钢材料的靠背式座椅,比原先增加了5000多个,其中主席台座位450个,根据不同的区域选用了红黄蓝三种颜色。看台20排分为11个区,看台共有 22个观众通道。
2023-24赛季球队阵容:
青岛海牛队主场球场介绍:
青岛天泰体育场的前身是青岛第一体育场,经过改造后,更名为青岛天泰体育场,是中乙联赛青岛中能队的主场。体育场占地面积10382余平方米,设计使用寿命是一百年;可以保证全年全天候使用。可承办足球比赛、田径比赛、橄榄球比赛、曲棍球比赛等赛事,天泰体育场仿城墙式的外观保留了原体育场旧有的风貌。观众看台共安装了20525个玻璃钢材料的靠背式座椅,比原先增加了5000多个,其中主席台座位450个,根据不同的区域选用了红黄蓝三种颜色。看台20排分为11个区,看台共有 22个观众通道。
青岛海牛队历年战绩:
年度 | 联赛 | 名次 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 | 足协杯 | 超霸杯 | 中超杯 |
1994 | 甲B | 1 | 20 | 11 | 6 | 3 | 28 | 15 | 28 | - | - | - |
1995 | 甲A | 11 | 22 | 5 | 7 | 10 | 20 | 32 | 22 | 首轮 | - | - |
1996 | 甲B | 2 | 22 | 14 | 2 | 6 | 38 | 27 | 44 | 16强 | - | - |
1997 | 甲A | 9 | 22 | 6 | 7 | 9 | 16 | 27 | 25 | 16强 | - | - |
1998 | 甲A | 6 | 26 | 8 | 8 | 10 | 24 | 30 | 32 | 16强 | - | - |
1999 | 甲A | 10 | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | 36 | 30 | 16强 | - | - |
2000 | 甲A | 11 | 26 | 6 | 11 | 9 | 22 | 29 | 29 | 首轮 | - | - |
2001 | 甲A | 13 | 26 | 5 | 7 | 14 | 22 | 35 | 22 | 8强 | - | - |
2002 | 甲A | 8 | 28 | 9 | 9 | 10 | 30 | 34 | 36 | 冠军 | 亚军 | - |
2003 | 甲A | 11 | 28 | 10 | 5 | 13 | 40 | 50 | 35 | 16强 | - | - |
2004 | 中超 | 11 | 22 | 4 | 9 | 9 | 21 | 28 | 21 | 8强 | - | 首轮 |
2005 | 中超 | 7 | 26 | 9 | 7 | 10 | 26 | 31 | 34 | 首轮 | - | 8强 |
2006 | 中超 | 14 | 28 | 6 | 7 | 15 | 25 | 36 | 25 | 首轮 | - | - |
2007 | 中超 | 8 | 28 | 10 | 6 | 12 | 36 | 42 | 36 | - | - | - |
2008 | 中超 | 8 | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 | 36 | 39 | - | - | - |
2009 | 中超 | 13 | 30 | 8 | 12 | 10 | 36 | 36 | 36 | - | - | - |
2010 | 中超 | 14 | 30 | 6 | 12 | 12 | 31 | 44 | 30 | - | - | - |
2011 | 中超 | 6 | 30 | 12 | 9 | 9 | 37 | 33 | 45 | 首轮 | - | - |
2012 | 中超 | 13 | 30 | 10 | 6 | 14 | 26 | 34 | 36 | 16强 | - | - |
2013 | 中超 | 15 | 30 | 7 | 10 | 13 | 26 | 41 | 31 | 16强 | - | - |
2014 | 中甲 | 5 | 30 | 15 | 8 | 7 | 43 | 29 | 46 | 16强 | - | - |
2015 | 中甲 | 7 | 30 | 11 | 8 | 11 | 30 | 39 | 41 | 16强 | - | - |
2016 | 中甲 | 15 | 30 | 8 | 9 | 13 | 30 | 43 | 33 | 16强 | - | - |
2017 | 中乙 | 5 | 24 | 12 | 9 | 3 | 29 | 11 | 45 | 次轮 | - | - |
2018 | 中乙 | 4 | 26 | 16 | 3 | 7 | 44 | 23 | 51 | - | - | - |
2019 | 中乙 | 7 | 30 | 14 | 9 | 7 | 39 | 18 | 45 | - | - | - |
2021 | 中乙 | 1 | 14 | 9 | 3 | 2 | - | - | 30 | - | - | - |
历年合计 | 职业联赛 | - | 644 | 210 | 189 | 245 | 705 | 798 | 801 | - | - | - |
2023-24赛季球队阵容:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
安东尼奥 | 1980/7/22 | - | - | 主教练 | 西班牙 | - | - | |
22 | 刘震理 | 1985/6/26 | 194 | 86 | 守门员 | 中国 | 5万英镑 | 2023/12/31 |
28 | 牟鹏飞 | 1989/2/28 | 193 | 77 | 守门员 | 中国 | 10万英镑 | 2023/12/31 |
26 | 刘君 | 1990/2/2 | 185 | 84 | 守门员 | 中国 | 10万英镑 | 2024/12/31 |
1 | 朱泉 | 1989/3/30 | 186 | 86 | 守门员 | 中国 | 5万英镑 | 2023/12/31 |
5 | 沙一博 | 1991/1/7 | 185 | 70 | 中卫 | 中国 | 10万英镑 | 2023/12/31 |
33 | 刘佳燊 | 1991/11/23 | 190 | 80 | 中卫 | 中国 | 10万英镑 | 2023/12/31 |
24 | 许东 | 1991/2/17 | 183 | 75 | 左后卫 | 中国 | 10万英镑 | 2024/12/31 |
2 | 张卫 | 1993/3/28 | 177 | 70 | 左后卫 | 中国 | 7-5万英镑 | 2023/12/31 |
23 | 孙旭 | 1995/1/7 | 188 | - | 中卫 | 中国 | 12-5万英镑 | 2024/12/31 |
4 | 刘军帅 | 1995/1/10 | 185 | - | 中卫 | 中国 | 12-5万英镑 | 2027/12/31 |
31 | 安德雷耶维奇 | 1992/3/28 | 189 | 77 | 中卫 | 塞尔维亚 | 30万英镑 | 2023/12/31 |
17 | 傅韵程 | 1998/12/22 | 187 | - | 中卫 | 中国 | 7-5万英镑 | 2024/12/31 |
25 | 王建明 | 1993/7/4 | 180 | - | 右后卫 | 中国台北 | 15万英镑 | 2024/12/31 |
15 | 徐洋 | 1987/6/18 | 172 | 65 | 左中场 | 中国 | 5万英镑 | 2024/12/31 |
30 | 钟晋宝 | 1994/11/25 | 181 | 72 | 右中场 | 中国 | 10万英镑 | 2024/12/31 |
27 | 郑龙 | 1988/4/15 | 178 | 75 | 左中场 | 中国 | 7-5万英镑 | 2023/12/31 |
8 | 马兴煜 | 1989/11/4 | 181 | 72 | 后腰 | 中国 | 7-5万英镑 | 2024/12/31 |
32 | 龙威 | 1995/1/22 | 182 | - | 后腰 | 中国 | 22-5万英镑 | 2024/12/31 |
6 | 刘鍏成 | 1998/3/14 | 175 | - | 中场 | 中国 | 2-5万英镑 | 2024/12/31 |
7 | E-塞里奇 | 1990/7/21 | 180 | - | 中前卫 | 波黑 | 40万英镑 | 2023/12/31 |
29 | 刘超阳 | 1999/6/9 | 182 | - | 中场 | 中国 | 10万英镑 | 2025/12/31 |
16 | 郝海毅 | 1999/9/27 | 177 | - | 中场 | 中国 | 2-5万英镑 | 2023/12/31 |
19 | 宋文杰 | 1990/12/25 | 185 | 72 | 右边锋 | 中国 | 10万英镑 | 2024/12/31 |
18 | 胡明 | 1990/8/17 | 185 | 75 | 中锋 | 中国 | 5万英镑 | 2023/12/31 |
21 | 姜宁 | 1986/9/1 | 176 | 77 | 左边锋 | 中国 | 2-5万英镑 | - |
9 | 福贝斯 | 1991/8/28 | 189 | 81 | 中锋 | 哥斯达黎加 | 35万英镑 | 2023/12/31 |
13 | 瑟奇-塔贝科尔 | 1996/10/15 | 180 | - | 右边锋 | 喀麦隆 | 50万英镑 | 2024/12/31 |
10 | 埃文斯-康瓦 | 1992/10/9 | 175 | - | 左边锋 | 赞比亚 | 50万英镑 | 2024/12/31 |
11 | 孙锡鹏 | 1999/7/1 | 192 | - | 中锋 | 中国 | 5万英镑 | 2024/12/31 |
12 | 陈纯新 | 1997/12/25 | 181 | - | 左边锋 | 中国 | 12-5万英镑 | 2025/12/31 |
2022联赛中超积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 50% | 25% | 25% | 1.25 | 0.88 | 14 |
主场 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 25% | 50% | 25% | 1.25 | 1 | 5 |
客场 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 75% | 0% | 25% | 1.25 | 0.75 | 9 |