中超长春亚泰队简介一览
来源:360直播吧2023-05-29 10:54 360直播吧讯 长春亚泰足球俱乐部(Changchun Yatai F.C.,简称亚泰队),是一家位于中国东北吉林省长春市的足球俱乐部,现征战于中国足球协会超级联赛。2020年11月8日,在2020中国足球协会甲级联赛(成都赛区)第二阶段第五轮比赛中,长春亚泰以3:0战胜成都兴城人居,夺得本赛季中甲联赛冠军,也因此获得了重返中超的席位。
长春体育场前身是南岭体育场,南岭体育场始建于1933年,解放后,1973年、1979年进行过两次改造;新长春体育场于1992年4月破土动工,1994年7月全部建成并交付使用;占地面积60000平方米,建筑面积为42912平方米,场地面积为12000平方米(含草坪面积8000平方米),场内观众坐席42000个。2018年,长春亚泰主场重新回归长春体育场。
2023-24赛季球队阵容:
长春亚泰队主场球场介绍:
长春体育场前身是南岭体育场,南岭体育场始建于1933年,解放后,1973年、1979年进行过两次改造;新长春体育场于1992年4月破土动工,1994年7月全部建成并交付使用;占地面积60000平方米,建筑面积为42912平方米,场地面积为12000平方米(含草坪面积8000平方米),场内观众坐席42000个。2018年,长春亚泰主场重新回归长春体育场。
长春亚泰队球队荣誉:
年份 | 赛事 | 荣誉 |
2005年 | 中国足球协会甲级联赛 | 亚军 |
2007年 | 中国足球超级联赛 | 冠军 |
2009年 | 中国足球超级联赛 | 亚军 |
2018年 | 中国足球超级联赛 | 最具社会责任俱乐部奖、青训优秀俱乐部奖 |
2020年 | 中国足球协会甲级联赛 | 冠军 |
2023-24赛季球队阵容:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
陈洋 | 1977/1/23 | - | - | 主教练 | 中国 | - | - | |
23 | 吴亚轲 | 1991/2/3 | 186 | 78 | 守门员 | 中国 | 12.5万英镑 | 2023/12/31 |
38 | 芦宁 | 1998/1/26 | 193 | - | 守门员 | 中国 | 10万英镑 | 2024/12/31 |
28 | 王智峰 | 1997/2/1 | 195 | - | 守门员 | 中国 | 10万英镑 | 2025/12/31 |
30 | 杨信阳 | 2004/3/26 | 192 | 80 | 守门员 | 中国 | 2.5万英镑 | 2026/12/31 |
5 | 孙捷 | 1991/1/1 | 191 | 81 | 中卫 | 中国 | 15万英镑 | 2024/12/31 |
4 | 约雷斯-奥科雷 | 1992/8/11 | 183 | 80 | 中卫 | 丹麦 | 150万英镑 | 2023/12/31 |
19 | 廖承坚 | 1993/11/4 | 182 | 74 | 右后卫 | 中国 | 12.5万英镑 | 2024/12/31 |
26 | 弋腾 | 1990/2/20 | 190 | 75 | 中卫 | 中国 | 10万英镑 | 2023/12/31 |
24 | 严智宇 | 1993/2/8 | 170 | 70 | 右后卫 | 中国 | 10万英镑 | 2023/12/31 |
16 | 郑致云 | 1995/2/17 | 174 | - | 左后卫 | 中国 | 10万英镑 | 2024/12/31 |
2 | 阿不都海米提 | 1998/3/10 | 185 | - | 右后卫 | 中国 | 20万英镑 | 2025/12/31 |
17 | 历鸿 | 1993/1/16 | 184 | - | 后卫 | 中国 | 10万英镑 | 2024/12/31 |
21 | 崔麒 | 1997/10/26 | 180 | - | 后卫 | 中国 | 12.5万英镑 | 2024/12/31 |
34 | 贺一然 | 2005/2/17 | 184 | 78 | 后卫 | 中国 | 12.5万英镑 | 2024/12/31 |
31 | 石立山 | 2003/6/24 | - | - | 中卫 | 中国 | - | - |
44 | 祖尔伊 | 1993/6/9 | 185 | - | 中前卫 | 奥地利 | 100万英镑 | 2023/12/31 |
27 | 张力 | 1989/8/6 | 172 | 66 | 后腰 | 中国 | 5万英镑 | 2023/12/31 |
10 | 塞尔吉尼奥 | 1995/3/15 | 180 | 82 | 前腰 | 巴西 | 150万英镑 | 2025/12/31 |
20 | 张宇峰 | 1998/1/5 | 178 | - | 后腰 | 中国 | 20万英镑 | 2023/12/31 |
33 | 冯率航 | 2001/1/21 | 179 | - | 中场 | 中国 | 5万英镑 | 2024/2/28 |
22 | 宋子文浩 | 2003/1/13 | 186 | - | 中场 | 中国 | 2.5万英镑 | 2025/12/31 |
13 | 程长城 | 1991/3/27 | 180 | 80 | 中锋 | 中国 | 7.5万英镑 | 2023/12/31 |
3 | 毕津浩 | 1991/1/5 | 190 | 75 | 中锋 | 中国 | 12.5万英镑 | 2023/12/31 |
7 | 刘云 | 1995/1/7 | 175 | - | 右边锋 | 中国 | 12.5万英镑 | 2024/12/31 |
29 | 谭龙 | 1988/4/1 | 185 | - | 右边锋 | 中国 | 10万英镑 | 2023/12/31 |
37 | 曹永竞 | 1997/2/15 | 180 | 73 | 左边锋 | 中国 | 17.5万英镑 | 2023/12/31 |
8 | 汪晋贤 | 1996/1/12 | 175 | - | 左边锋 | 中国 | 17.5万英镑 | 2024/12/31 |
9 | 莱昂纳多 | 1997/5/28 | 180 | - | 中锋 | 巴西 | 100万英镑 | 2023/12/31 |
11 | 萨比特 | 1994/3/26 | 178 | - | 右边锋 | 中国 | 10万英镑 | 2024/12/31 |
15 | 田玉达 | 2001/11/26 | 191 | - | 中锋 | 中国 | 7.5万英镑 | 2023/12/31 |
18 | 麦麦提热依木 | 2000/9/1 | 174 | - | 前锋 | 中国 | 2.5万英镑 | 2025/12/31 |
25 | 何朕宇 | 2001/6/28 | 180 | - | 左边锋 | 中国 | 10万英镑 | 2025/12/31 |
36 | 赵凡 | 2004/2/8 | 187 | 80 | 左边锋 | 中国 | 7.5万英镑 | 2024/12/31 |
2022中超联赛积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 34 | 11 | 11 | 12 | 49 | 50 | -1 | 32% | 32% | 35% | 1.44 | 1.47 | 44 |
主场 | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 19 | 0 | 30% | 30% | 41% | 1.12 | 1.12 | 20 |
客场 | 17 | 6 | 6 | 5 | 30 | 31 | -1 | 35% | 35% | 30% | 1.77 | 1.82 | 24 |
上一篇 >
2023-24赛季长春亚泰队阵容名单一览
2023-24赛季长春亚泰队阵容名单一览
下一篇 >
2023-24赛季南通支云阵容名单一览
2023-24赛季南通支云阵容名单一览