中超南通支云简介一览
来源:360直播吧2023-05-29 15:44 360直播吧讯 南通支云足球俱乐部(Nantong Zhiyun Football Club)是一家位于中国江苏省南通市的职业足球俱乐部,成立于2016年1月,是南通首支职业足球队,球队主场位于如皋奥林匹克体育中心,现征战中国足球协会超级联赛。2018年,南通支云获中乙联赛亚军,升入中国足球协会甲级联赛。2019赛季中甲联赛南通支云以8胜9平13负位列积分榜第12名,中甲元年保级成功。2021年8月18日,主教练谢晖因酒后不当言论被停职。8月22日,谢晖辞去主教练职务。8月26日,曹睿成为球队新任一线队主教练。2022年11月28日,俱乐部在经过第32轮比赛后提前2轮成功冲超。2023年5月20日,经俱乐部董事会研究决定,大卫·帕特里西奥不再担任支云一线队主教练一职,即日起,大卫将转任球队一线队技术总监,朱琪担任南通支云中方一线队教练组组长。
如皋体育中心(如皋奥林匹克体育中心)于2014年10月底全部交付使用,总建筑面积约19.5万平方米,位于江苏省如皋市主城区惠政东路以北,解放东路以南,万寿南路以东,绿杨路以西,总占地面积350亩。包括篮球馆、游泳馆、羽毛球馆、乒乓球馆、健身会馆、运动员公寓、竞赛田径场、训练田径场、球类运动场、儿童游乐场、老年康体运动场、集体舞广场等体育设施和场所。
2023-24赛季球队阵容:
2022中超联赛积分:
南通支云主场球场介绍:
如皋体育中心(如皋奥林匹克体育中心)于2014年10月底全部交付使用,总建筑面积约19.5万平方米,位于江苏省如皋市主城区惠政东路以北,解放东路以南,万寿南路以东,绿杨路以西,总占地面积350亩。包括篮球馆、游泳馆、羽毛球馆、乒乓球馆、健身会馆、运动员公寓、竞赛田径场、训练田径场、球类运动场、儿童游乐场、老年康体运动场、集体舞广场等体育设施和场所。
南通支云球队战绩:
20中甲联赛 | |||
第一阶段 | |||
比赛轮次 | 比赛时间 | 比赛结果 | 进球队员 |
1 | 2020年9月13日 | 南通支云2:0新疆雪豹纳欢 | 徐骏敏、南云齐 |
2 | 2020年9月16日 | 昆山0:0南通支云 | 无 |
3 | 2020年9月20日 | 南通支云0:0长春亚泰 | 无 |
4 | 2020年9月23日 | 南通支云1:1四川优必选 | 徐骏敏 |
5 | 2020年9月27日 | 黑龙江0:1南通支云 | 姆拉登 |
8 | 2020年10月8日 | 长春亚泰4:0南通支云 | 无 |
9 | 2020年10月11日 | 四川优必选1:2南通支云 | 姆拉登、徐骏敏 |
10 | 2020年10月15日 | 南通支云1:1黑龙江 | 徐骏敏 |
第二阶段保级组 | |||
比赛轮次 | 比赛时间 | 比赛结果 | 进球队员 |
2 | 2020年10月28日 | 南通支云1:1苏州东吴 | 姆拉登 |
3 | 2020年11月1日 | 南通支云2:1内蒙古中优 | 姆拉登、费煜 |
4 | 2020年11月4日 | 陕西长安竞技1:0南通支云 | 无 |
5 | 2020年11月8日 | 南通支云3:3江西联盛 | 徐骏敏、姆拉登、高志杰 |
21中甲联赛 | |||
比赛轮次 | 比赛时间 | 比赛结果 | 进球队员 |
1 | 2021年4月25日 | 南京城市1:1南通支云 | 费煜 |
2 | 2021年5月1日 | 南通支云1:0昆山 | 科雷亚 |
3 | 2021年5月6日 | 南通支云2:1北京北体大 | 科雷亚、刘伟 |
4 | 2021年5月10日 | 江西北大门1:3南通支云 | 黄佳强、费煜、江子磊 |
5 | 2021年5月16日 | 南通支云1:2成都蓉城 | 查加斯 |
6 | 2021年5月21日 | 南通支云3:1南京城市 | 杨明洋、杨明洋、查加斯 |
7 | 2021年5月25日 | 昆山1:1南通支云 | 杨明洋 |
8 | 2021年5月30日 | 北京北体大1:2南通支云 | 刘伟、黄聪 |
9 | 2021年6月4日 | 南通支云3:2江西北大门 | 黄聪、查加斯、杨明洋 |
10 | 2021年6月9日 | 成都蓉城1:0南通支云 | 无 |
11 | 2021年7月11日 | 南通支云4:3黑龙江冰城 | 杨明洋、查加斯、费煜、黄聪 |
12 | 2021年7月16日 | 浙江1:0南通支云 | 无 |
13 | 2021年7月22日 | 南通支云3:0北京理工 | 查加斯、科雷亚、杨明洋 |
14 | 2021年7月27日 | 梅州客家2:1南通支云 | 查加斯 |
15 | 2021年7月31日 | 黑龙江冰城0:0南通支云 | 无 |
16 | 2021年8月5日 | 南通支云1:1浙江 | 查加斯 |
17 | 2021年8月10日 | 北京理工0:1南通支云 | 费煜 |
18 | 2021年8月15日 | 南通支云0:1梅州客家 | 无 |
19 | 2021年9月5日 | 南通支云0:1贵州 | 无 |
20 | 2021年9月9日 | 淄博蹴鞠0:5南通支云 | 雷文杰、科雷亚、杨明洋、雷文杰、高大伦 |
21 | 2021年9月13日 | 南通支云1:2武汉三镇 | 科雷亚 |
22 | 2021年9月18日 | 新疆天山雪豹0:3南通支云 | 科雷亚、科雷亚、查加斯 |
23 | 2021年9月21日 | 贵州0:2南通支云 | 特拉奥雷、特拉奥雷 |
24 | 2021年9月25日 | 南通支云4:2淄博蹴鞠 | 江子磊、雷文杰、科雷亚、科雷亚 |
25 | 2021年10月1日 | 武汉三镇2:0南通支云 | 无 |
26 | 2021年10月5日 | 南通支云3:0新疆天山雪豹 | 特拉奥雷、李毅凯、特拉奥雷 |
27 | 2021年11月27日 | 南通支云4:0辽宁沈阳城市 | 科雷亚、江子磊、科雷亚、特拉奥雷 |
28 | 2021年11月30日 | 苏州东吴0:1南通支云 | 科雷亚 |
29 | 2021年12月4日 | 四川九牛0:2南通支云 | 查加斯、雷文杰 |
30 | 2021年12月8日 | 南通支云1:2陕西长安竞技 | 科雷亚 |
31 | 2021年12月11日 | 辽宁沈阳城市0:3南通支云 | 史传盛(乌龙)、查加斯、查加斯 |
32 | 2021年12月15日 | 南通支云3:1苏州东吴 | 特拉奥雷、江子磊、黄佳强 |
33 | 2021年12月18日 | 南通支云2:0四川九牛 | 江子磊、查加斯 |
34 | 2021年12月21日 | 陕西长安竞技1:1南通支云 | 科雷亚 |
22中甲联赛 | |||
比赛轮次 | 比赛时间 | 比赛结果 | 进球队员 |
1 | 2022年6月8日 | 南通支云1:0苏州东吴 | 刘伟 |
2 | 2022年6月13日 | 青岛青春岛1:2南通支云 | 科雷亚、王聪 |
3 | 2022年6月17日 | 南通支云2:1广西平果哈嘹 | 杨明洋、科雷亚 |
4 | 2022年6月21日 | 南通支云2:1淄博蹴鞠 | 江子磊、江子磊 |
5 | 2022年6月26日 | 苏州东吴0:3南通支云 | 特拉奥雷、科雷亚、雷文杰 |
6 | 2022年6月29日 | 南通支云0:0青岛青春岛 | 无 |
7 | 2022年7月3日 | 广西平果哈嘹2:2南通支云 | 杨明洋、刘伟 |
8 | 2022年7月8日 | 淄博蹴鞠0:4南通支云 | 科雷亚、特拉奥雷、科雷亚、魏来 |
9 | 2022年7月18日 | 南通支云2:1江西北大门 | 王杰、特拉奥雷 |
10 | 2022年7月22日 | 新疆天山雪豹1:4南通支云 | 特拉奥雷、樊津铭(乌龙)、特拉奥雷、科雷亚 |
11 | 2022年7月26日 | 南通支云4:0辽宁沈阳城市 | 李湘彬、特拉奥雷、科雷亚、郑浩乾 |
12 | 2022年7月30日 | 南通支云1:1昆山 | 魏来 |
13 | 2022年8月6日 | 江西北大门1:4南通支云 | 特拉奥雷、科雷亚、科雷亚、科雷亚 |
14 | 2022年8月10日 | 南通支云3:0新疆天山雪豹 | 马合木提江-米乃木(乌龙)、江子磊、科雷亚 |
15 | 2022年8月14日 | 辽宁沈阳城市0:3南通支云 | 科雷亚、科雷亚、雷文杰 |
16 | 2022年8月17日 | 昆山0:0南通支云 | 无 |
17 | 2022年8月30日 | 南通支云3:0北京北体大 | 特拉奥雷、科雷亚、科雷亚 |
18 | 2022年9月3日 | 北京理工0:3南通支云 | 江子磊、黄聪、科雷亚 |
19 | 2022年9月8日 | 南通支云0:0青岛海牛 | 无 |
20 | 2022年9月11日 | 南通支云2:0四川九牛 | 江子磊、卡马拉 |
21 | 2022年9月16日 | 北京北体大0:1南通支云 | 杨明洋 |
22 | 2022年9月20日 | 南通支云1:0北京理工 | 李湘彬 |
23 | 2022年9月24日 | 青岛海牛1:1南通支云 | 雷文杰 |
24 | 2022年9月29日 | 四川九牛0:1南通支云 | 刘伟 |
25 | 2022年10月26日 | 石家庄功夫0:1南通支云 | 特拉奥雷 |
26 | 2022年10月31日 | 南通支云0:0南京城市 | 无 |
27 | 2022年11月5日 | 南通支云0:1陕西长安竞技 | 无 |
28 | 2022年11月9日 | 黑龙江冰城0:3南通支云 | 黄佳强、雷文杰、科雷亚 |
29 | 2022年11月13日 | 南通支云4:0上海嘉定汇龙 | 奚孙斌(乌龙)、科雷亚、科雷亚、江子磊 |
30 | 2022年11月21日 | 南通支云1:2石家庄功夫 | 刘伟 |
31 | 2022年11月25日 | 南京城市2:1南通支云 | 李湘彬 |
32 | 2022年11月28日 | 陕西长安竞技3:2南通支云 | 科雷亚、江子磊 |
33 | 2022年12月3日 | 南通支云0:2黑龙江冰城 | 无 |
34 | 2022年12月8日 | 上海嘉定汇龙2:1南通支云 | 郑浩乾 |
2023-24赛季球队阵容:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
朱琪 | 1974/10/1 | - | - | 主教练 | 中国 | - | - | |
22 | 孙乐 | 1989/9/17 | 188 | 83 | 守门员 | 中国 | 10万英镑 | - |
1 | 李华扬 | 1987/1/24 | 187 | 72 | 守门员 | 中国 | 2.5万英镑 | 2023/12/31 |
23 | 施晓东 | 1997/2/26 | 183 | - | 守门员 | 中国 | 15万英镑 | 2023/12/31 |
13 | 李毅凯 | 1994/10/15 | 180 | 70 | 中卫 | 中国 | 7.5万英镑 | 2023/12/31 |
19 | 刘欢 | 1989/2/14 | 184 | 73 | 左后卫 | 中国 | 7.5万英镑 | 2023/12/31 |
14 | 布雷森 | 1993/1/15 | 185 | - | 中卫 | 巴西 | 75万英镑 | 2024/12/31 |
15 | 刘伟 | 1993/1/7 | 190 | - | 中卫 | 中国 | 12.5万英镑 | 2024/12/31 |
2 | 魏来 | 1997/1/2 | 178 | - | 左后卫 | 中国 | 10万英镑 | 2024/12/31 |
5 | 马晟 | 1997/2/18 | 185 | 80 | 中卫 | 中国 | 12.5万英镑 | 2025/12/31 |
27 | 徐武 | 1993/3/9 | 183 | - | 中卫 | 中国 | 10万英镑 | 2024/12/31 |
4 | 叶力江-什那尔 | 1999/6/6 | 178 | 75 | 右后卫 | 中国 | 15万英镑 | 2023/12/31 |
26 | 叶道驰 | 2001/4/29 | 180 | - | 右后卫 | 中国 | 5万英镑 | 2026/12/31 |
36 | 邱仲毅 | 1996/2/23 | 183 | - | 中卫 | 中国 | 2.5万英镑 | 2023/12/31 |
33 | 汪嵩 | 1983/10/12 | 180 | 73 | 前腰 | 中国 | 1万英镑 | 2023/12/31 |
6 | 杨明洋 | 1995/7/11 | 175 | 68 | 后腰 | 中国 | 20万英镑 | 2025/12/31 |
30 | 李湘彬 | 1991/3/17 | 177 | 68 | 中前卫 | 中国 | 10万英镑 | 2024/12/31 |
3 | 王杰 | 1989/1/14 | 184 | 74 | 后腰 | 中国 | 2.5万英镑 | 2023/12/31 |
8 | M.卢卡斯 | 1994/5/25 | 180 | - | 中前卫 | 巴西 | 22.5万英镑 | 2023/12/31 |
25 | 曹康 | 1993/1/8 | 185 | 84 | 中前卫 | 中国 | 10万英镑 | 2023/12/31 |
10 | 徐骏敏 | 1994/9/22 | 175 | - | 左中场 | 中国 | 12.5万英镑 | 2025/12/31 |
20 | 黄聪 | 2000/12/10 | 170 | - | 前腰 | 中国 | 10万英镑 | 2023/12/31 |
24 | 李俊驹 | 2003/1/17 | 172 | - | 后腰 | 中国 | 2.5万英镑 | 2026/5/31 |
31 | 薛天 | 2002/12/24 | 175 | - | 中场 | 中国 | 5万英镑 | 2026/12/31 |
17 | 佧米然-哈力穆拉提 | 2001/11/15 | 180 | - | 左中场 | 中国 | - | 2027/12/31 |
9 | 罗曼-卡斯蒂略 | 1991/11/26 | 183 | - | 中锋 | 洪都拉斯 | 20万英镑 | 2024/12/31 |
11 | 罗马里奥-巴尔德 | 1996/12/25 | 180 | - | 左边锋 | 几内亚比绍 | 30万英镑 | 2023/12/31 |
28 | 桂宏 | 1995/1/18 | 185 | - | 中锋 | 中国 | 12.5万英镑 | 2024/12/31 |
18 | 卡马拉 | 1992/8/19 | 186 | - | 左边锋 | 毛里塔尼亚 | 20万英镑 | 2023/12/31 |
7 | 江子磊 | 1997/9/10 | 178 | - | 右边锋 | 中国 | 10万英镑 | 2023/12/31 |
29 | 郑浩乾 | 1998/11/16 | 182 | - | 前锋 | 中国 | 7.5万英镑 | 2024/12/31 |
21 | 王佳豪 | 2000/1/12 | 176 | - | 右边锋 | 中国 | 7.5万英镑 | 2023/12/31 |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 5 | 11 | 75% | 25% | 0% | 2 | 0.63 | 20 |
主场 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 75% | 25% | 0% | 1.25 | 0.5 | 10 |
客场 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 75% | 25% | 0% | 2.75 | 0.75 | 10 |