中超北京国安队简介一览
来源:360直播吧2023-05-30 17:31 360直播吧讯 北京国安足球俱乐部成立于1992年12月29日,是中国大陆成立时间最早的职业足球俱乐部。北京国安足球俱乐部的前身是1956年成立的北京青年队。1992年12月29日,北京国安足球俱乐部由北京市体委、先农坛运动技术学校和中信国安实业发展总公司三方合作成立。 2016年12月27日,中赫置地有限公司收购俱乐部64%的股份。2017年1月24日,俱乐部更名为北京中赫国安足球俱乐部;2021年3月23日,俱乐部更名为符合名称中性化政策的北京国安足球俱乐部。6月21日,球队受让股权交易完成,中赫集团有限公司持有俱乐部全部股权。
北京工人体育场(Beijing workers stadium),1959年8月竣工,是第一届北京十大建筑之一,总占地面积达35公顷,总建筑面积达8万平方米。2020年7月,北京工人体育场启动保护性改造复建,2023年1月6日完成。是北京市首座国际标准专业足球场,集体育、购物、休闲、文化、娱乐等功能于一体,形成赛事、综合性消费载体、体育公园、地铁公共交通系统相辅相成的文化体育消费流线。位于北京市朝阳区工人体育场北路,地处北京城区东部,东二、三环之间,紧邻北京工人体育馆和新老使馆区,主体建筑总建筑面积38万平方米,场内共有座席6.8万个;其余空间建设为总占地面积13万平方米的城市体育公园和湖区;为北京市专业足球场、开放型城市体育公园。
2023-24赛季球队阵容:
2022中超联赛积分:
北京国安队主场球场介绍:
北京工人体育场(Beijing workers stadium),1959年8月竣工,是第一届北京十大建筑之一,总占地面积达35公顷,总建筑面积达8万平方米。2020年7月,北京工人体育场启动保护性改造复建,2023年1月6日完成。是北京市首座国际标准专业足球场,集体育、购物、休闲、文化、娱乐等功能于一体,形成赛事、综合性消费载体、体育公园、地铁公共交通系统相辅相成的文化体育消费流线。位于北京市朝阳区工人体育场北路,地处北京城区东部,东二、三环之间,紧邻北京工人体育馆和新老使馆区,主体建筑总建筑面积38万平方米,场内共有座席6.8万个;其余空间建设为总占地面积13万平方米的城市体育公园和湖区;为北京市专业足球场、开放型城市体育公园。
北京国安队球队荣誉:
北京国安足球俱乐部所获荣誉 | |||
获得奖项 | 次数 | 年份 | |
国内赛事冠军头衔 | 中国足球超级联赛冠军 | 1次 | 2009 |
中国足球协会杯赛冠军 | 4次 | 1996、1997、2003、2018 | |
中国足球超霸杯冠军 | 2次 | 1998、2004 | |
中国足协U21联赛冠军 | 1次 | 2022 | |
国内俱乐部荣誉 | 中国足协最快进步奖 | 1次 | 1995 |
公平竞争奖 | 3次 | 1995、2018、2019 | |
中超联赛最具社会责任奖 | 1次 | 2015 | |
青训优秀俱乐部奖 | 1次 | 2019 | |
北京足球队(专业体制时期)所获荣誉 | |||
获得奖项 | 次数 | 年份 | |
国内赛事冠军头衔 | 全国足球甲级队联赛冠军 | 6次 | 1957、1958、1963、1973、1982、1984 |
中国足球协会杯赛冠军 | 1次 | 1985 |
2023-24赛季球队阵容:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
斯坦利-门佐 | 1963/10/15 | 182 | 68 | 主教练 | 荷兰 | - | 2023/12/31 | |
34 | 侯森 | 1989/6/30 | 191 | 71 | 守门员 | 中国 | 12-5万英镑 | 2023/12/31 |
14 | 邹德海 | 1993/2/27 | 187 | 79 | 守门员 | 中国 | 12-5万英镑 | 2026/12/31 |
1 | 韩佳奇 | 1999/7/3 | 185 | - | 守门员 | 中国 | 25万英镑 | 2026/12/31 |
33 | 努尔艾力-阿巴斯 | 2004/9/26 | 193 | - | 守门员 | 中国 | 2-5万英镑 | 2027/12/31 |
27 | 王刚 | 1989/2/17 | 188 | 82 | 右后卫 | 中国 | 10万英镑 | 2024/12/31 |
4 | 李磊 | 1992/5/30 | 182 | 73 | 左后卫 | 中国 | 30万英镑 | 2027/12/31 |
22 | 于大宝 | 1988/4/18 | 185 | 72 | 中卫 | 中国 | 10万英镑 | 2024/12/31 |
7 | 姜祥佑 | 1993/10/7 | 176 | 60 | 左后卫 | 韩国 | 85万英镑 | 2024/12/31 |
32 | 恩加德乌 | 1990/11/23 | 190 | 86 | 中卫 | 喀麦隆 | 250万英镑 | 2025/6/30 |
16 | 冯博轩 | 1997/3/18 | 181 | - | 右后卫 | 中国 | 27-5万英镑 | 2026/12/31 |
36 | 梁少文 | 2002/6/12 | 187 | - | 中卫 | 中国 | 12-5万英镑 | 2025/12/31 |
26 | 柏杨 | 1998/3/6 | 192 | 82 | 中卫 | 中国 | 10万英镑 | 2024/12/31 |
38 | 阮奇龙 | 2001/1/2 | 181 | 72 | 中卫 | 中国 | 12-5万英镑 | 2025/12/31 |
8 | 朴成 | 1989/8/21 | 176 | 67 | 中前卫 | 中国 | 10万英镑 | 2023/12/31 |
10 | 张稀哲 | 1991/1/23 | 180 | 69 | 前腰 | 中国 | 40万英镑 | 2024/12/31 |
6 | 池忠国 | 1989/10/26 | 172 | 62 | 后腰 | 中国 | 15万英镑 | 2024/12/31 |
5 | 祖斯夫迪苏沙 | 1989/2/11 | 188 | 80 | 后腰 | 巴西 | 250万英镑 | 2023/12/31 |
23 | 李可 | 1993/5/24 | 171 | 65 | 后腰 | 中国 | 32-5万英镑 | 2023/12/31 |
15 | 高天意 | 1998/7/1 | 185 | - | 后腰 | 中国 | 35万英镑 | 2023/12/31 |
45 | 阿里扬-阿德米 | 1991/5/29 | 185 | 79 | 后腰 | 北马其顿 | 400万英镑 | 2025/12/31 |
43 | 江文豪 | 2000/1/16 | 176 | - | 中前卫 | 中国 | 5万英镑 | 2023/12/31 |
19 | 乃比江-莫合买提 | 2001/7/10 | 176 | - | 前腰 | 中国 | 12-5万英镑 | 2024/12/31 |
35 | 陈彦朴 | 2001/3/12 | 166 | - | 中场 | 中国 | 2-5万英镑 | 2024/12/31 |
28 | 张呈栋 | 1989/2/9 | 185 | 73 | 右边锋 | 中国 | 10万英镑 | 2023/12/31 |
11 | S-阿德本罗 | 1995/12/3 | 178 | - | 左边锋 | 尼日利亚 | 80万英镑 | 2024/12/31 |
20 | 王子铭 | 1996/8/5 | 187 | 76 | 中锋 | 中国 | 20万英镑 | 2025/12/31 |
17 | 杨立瑜 | 1997/2/13 | 179 | - | 右边锋 | 中国 | 32-5万英镑 | 2023/12/31 |
9 | 张玉宁 | 1997/1/5 | 185 | 76 | 中锋 | 中国 | 100万英镑 | 2023/12/31 |
18 | 方昊 | 2000/1/3 | 177 | - | 左边锋 | 中国 | 12-5万英镑 | 2027/12/31 |
40 | 高健 | 2002/1/29 | 180 | 77 | 中锋 | 中国 | 5万英镑 | 2024/12/31 |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 34 | 17 | 7 | 10 | 57 | 49 | 8 | 50% | 21% | 30% | 1.68 | 1.44 | 58 |
主场 | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 22 | 6 | 47% | 24% | 30% | 1.65 | 1.3 | 28 |
客场 | 17 | 9 | 3 | 5 | 29 | 27 | 2 | 53% | 18% | 30% | 1.71 | 1.59 | 30 |
上一篇 >
2023-24赛季北京国安队阵容名单一览
2023-24赛季北京国安队阵容名单一览
下一篇 >
2023-24赛季上海海港队阵容名单一览
2023-24赛季上海海港队阵容名单一览