2022男篮亚洲杯赛程表
来源:360直播吧2022-07-25 10:52360直播吧讯 2022男篮亚洲杯将在印度尼西亚的首都雅加达开打,中国男篮在预选赛中以四连胜的战绩拿到正赛门票,那么本届男篮亚洲杯的赛程是怎么安排的呢?接下来就随小编一起来了解一下吧。
2022男篮亚洲杯赛程表
2022雅加达男篮亚洲杯赛程 | |||||
淘汰赛 | |||||
1/4决赛资格赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 对阵 | 客队 | 录像 |
07-18 | 18:30 | 中国 | 108-58 | 印度尼西亚 | 录像 |
21:00 | 约旦 | 97-96 | 中国台北 | 录像 | |
07-19 | 18:30 | 日本 | 97-58 | 菲律宾 | 录像 |
21:00 | 新西兰 | 102-81 | 叙利亚 | 录像 | |
1/4决赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 对阵 | 客队 | 录像 |
07-20 | 18:30 | 伊朗 | 76-91 | 约旦 | 录像 |
21:00 | 黎巴嫩 | 72-69 | 中国 | 录像 | |
07-21 | 18:30 | 澳大利亚 | 99-85 | 日本 | 录像 |
21:00 | 韩国 | 78-88 | 新西兰 | 录像 | |
半决赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 对阵 | 客队 | 录像 |
07-23 | 18:30 | 澳大利亚 | 85-76 | 新西兰 | 录像 |
21:00 | 约旦 | 85-86 | 黎巴嫩 | 录像 | |
季军争夺赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 对阵 | 客队 | 录像 |
07-24 | 18:30 | 约旦 | 75-83 | 新西兰 | 录像 |
决赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 对阵 | 客队 | 录像 |
07-24 | 21:00 | 黎巴嫩 | 73-75 | 澳大利亚 | 录像 |
2022雅加达男篮亚洲杯赛程 | |||||
第1轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 对阵 | 客队 | 录像 |
7月12日 | 12:00 | 中国台北 | 102-84 | 巴林 | 录像 |
16:00 | 约旦 | 60-78 | 澳大利亚 | 录像 | |
18:30 | 沙特阿拉伯 | 54-80 | 印度尼西亚 | 录像 | |
21:00 | 中国 | 81-93 | 韩国 | 录像 | |
7月13日 | 12:00 | 印度 | 47-100 | 新西兰 | 录像 |
16:00 | 伊朗 | 80-67 | 叙利亚 | 录像 | |
18:30 | 日本 | 100-68 | 哈萨克斯坦 | 录像 | |
21:00 | 黎巴嫩 | 95-80 | 菲律宾 | 录像 | |
第2轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 对阵 | 客队 | 录像 |
7月14日 | 12:00 | 澳大利亚 | 76-52 | 沙特阿拉伯 | 录像 |
16:00 | 韩国 | 87-73 | 中国台北 | 录像 | |
18:30 | 印度尼西亚 | 65-74 | 约旦 | 录像 | |
21:00 | 巴林 | 79-80 | 中国 | 录像 | |
7月15日 | 12:00 | 哈萨克斯坦 | 60-96 | 伊朗 | 录像 |
16:00 | 菲律宾 | 101-59 | 印度 | 录像 | |
18:30 | 叙利亚 | 56-117 | 日本 | 录像 | |
21:00 | 新西兰 | 72-86 | 黎巴嫩 | 录像 | |
第3轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 对阵 | 客队 | 录像 |
7月16日 | 12:00 | 韩国 | 78-73 | 巴林 | 录像 |
16:00 | 沙特阿拉伯 | 64-74 | 约旦 | 录像 | |
18:30 | 澳大利亚 | 78-53 | 印度尼西亚 | 录像 | |
21:00 | 中国台北 | 80-95 | 中国 | 录像 | |
7月17日 | 12:00 | 印度 | 63-104 | 黎巴嫩 | 录像 |
16:00 | 哈萨克斯坦 | 67-77 | 叙利亚 | 录像 | |
18:30 | 伊朗 | 88-76 | 日本 | 录像 | |
21:00 | 菲律宾 | 75-92 | 新西兰 | 录像 |
上一篇 >
2022男篮亚洲杯积分榜
2022男篮亚洲杯积分榜
下一篇 >
中国男篮世界杯预选赛赛程表
中国男篮世界杯预选赛赛程表