历届足总杯冠军一览
来源:360直播吧2023-03-08 09:54360直播吧讯03月08日在03月02日凌晨结束的一场足总杯较量中,曼联3-1逆转战胜西汉姆进入四分之一决赛,到了目前为止,足总杯已经举办了非常多界,下面让我们来看一下足总杯历届冠军一览。
足总杯历届冠军一览
赛季 | 冠军球队 | 亚军球队 |
2000-01 | 利物浦 | 阿森纳 |
2001-02 | 阿森纳 | 切尔西 |
2002-03 | 阿森纳 | 南安普顿 |
2003-04 | 曼联 | 米尔沃尔 |
2004-05 | 阿森纳 | 曼联 |
2005-06 | 利物浦 | 西汉姆联 |
2006-07 | 切尔西 | 曼联 |
2007-08 | 朴茨茅斯 | 卡迪夫城 |
2008-09 | 切尔西 | 埃弗顿 |
2009-10 | 切尔西 | 朴茨茅斯 |
2010-11 | 曼城 | 斯托克城 |
2011-12 | 切尔西 | 利物浦 |
2012-13 | 维冈竞技 | 曼城 |
2013-14 | 阿森纳 | 赫尔城 |
2014-15 | 阿森纳 | 阿斯顿维拉 |
2015-16 | 曼联 | 水晶宫 |
2016-17 | 阿森纳 | 切尔西 |
2017-18 | 切尔西 | 曼联 |
2018-19 | 曼城 | 沃特福德 |
2019-20 | 阿森纳 | 切尔西 |
2020-21 | 莱斯特城 | 切尔西 |
2021-22 | 利物浦 | 切尔西 |
阿森纳14次夺得足总杯冠军 ,夺冠次数第一;曼联12次夺得足总杯冠军屈居第二;托特纳姆热刺8度折桂。有两支球队曾连续三年夺冠:流浪者(1876-8)和布莱克本(1884-6)。莱斯特城是决赛中最不幸的球队-他们在四次闯进决赛后均被击败。1901年的托特纳姆热刺是足总杯唯一一支以非联赛俱乐部参赛并最终夺冠的球队。