西甲球队赫罗纳简介一览
来源:360直播吧2022-09-30 12:06赫罗纳足球俱乐部(Girona FC)是一家位于西班牙加泰罗尼亚自治区赫罗纳市的足球俱乐部。该俱乐部成立于1930年。该队现参加西班牙足球甲级联赛。
赫罗纳主场球场介绍
蒙蒂利维球场,是位于西班牙赫罗纳的足球场。 蒙蒂利维球场是西班牙足球甲级联赛的赫罗纳足球俱乐部的主场。赫罗纳足球俱乐部,西班牙加泰罗尼亚自治区赫罗纳市的一个足球俱乐部。2007年,俱乐部进行主场改建,蒙蒂里维球场容量从5000人扩为10000人,现容纳人数11,286人。2017年之前征战西班牙乙级联赛,队史从未踢过西甲,该队2017年升入参加西班牙足球甲级联赛。
赫罗纳22-23赛季球队阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
米切尔-桑切斯 | 1975/10/30 | - | 主教练 | 西班牙 | - | |
13 | 加扎尼加 | 1992/1/2 | 196 | 守门员 | 阿根廷 | 180万英镑 |
1 | 胡安-卡洛斯 | 1988/1/20 | 187 | 守门员 | 西班牙 | 27万英镑 |
30 | 马塔索维奇 | 2002/6/16 | - | 守门员 | 克罗地亚 | - |
2 | 贝尔纳多 | 1989/7/11 | 192 | 后卫 | 哥伦比亚 | 135万英镑 |
15 | 胡安佩 | 1991/4/30 | 190 | 后卫 | 西班牙 | 135万英镑 |
5 | 大卫-洛佩斯 | 1989/10/9 | 185 | 后卫 | 西班牙 | 162万英镑 |
20 | 赫尔南德斯 | 1998/5/2 | 185 | 后卫 | 西班牙 | 225万英镑 |
4 | 普伊格马尔 | 2003/4/25 | 182 | 后卫 | 西班牙 | 450万英镑 |
20 | 扬-布埃诺-库托 | 2002/6/3 | 168 | 后卫 | 巴西 | 450万英镑 |
3 | 奥尔特加 | 2001/7/27 | 180 | 后卫 | 西班牙 | 540万英镑 |
22 | 布埃诺 | 1998/11/9 | 191 | 后卫 | 乌拉圭 | 180万英镑 |
36 | R-阿特罗 | 2003/2/5 | - | 后卫 | - | |
32 | 乌尔尼亚 | 2003/5/31 | - | 后卫 | 西班牙 | - |
24 | 博尔哈-加西亚 | 1990/11/2 | 175 | 中场 | 西班牙 | 135万英镑 |
18 | 罗梅乌 | 1991/9/24 | 183 | 中场 | 西班牙 | 450万英镑 |
14 | 塞拉诺 | 1997/6/28 | 173 | 中场 | 西班牙 | 225万英镑 |
21 | Y-埃雷拉 | 1998/1/7 | 184 | 中场 | 委内瑞拉 | 1260万英镑 |
19 | 雷尼尔 | 2002/1/19 | 185 | 中场 | 巴西 | 720万英镑 |
伊万-马丁 | 1999/2/14 | 178 | 中场 | 西班牙 | 72万英镑 | |
6 | 伊布拉希马-科贝 | 2000/8/1 | 180 | 中场 | 马里 | 54万英镑 |
8 | 拉蒙-泰拉斯 | 2000/10/18 | 181 | 中场 | 西班牙 | 90万英镑 |
O-乌雷尼亚 | 2003/1/1 | - | 中场 | - | ||
26 | 费迪亚斯 | 2001/4/15 | - | 中场 | - | |
33 | 乔尔-罗卡 | 2005/1/1 | - | 中场 | - | |
34 | 亚历克斯-萨拉 | 2001/4/9 | 185 | 中场 | 西班牙 | 4-5万英镑 |
35 | 保罗-维克托 | - | 中场 | - | ||
7 | 斯图亚尼 | 1986/10/12 | 184 | 前锋 | 乌拉圭 | 135万英镑 |
10 | 阿隆索 | 1991/1/22 | 174 | 前锋 | 西班牙 | 90万英镑 |
9 | 卡斯特利亚诺斯 | 1998/10/3 | 178 | 前锋 | 阿根廷 | 1080万英镑 |
12 | 托尼-苏亚雷斯 | 1995/1/7 | 172 | 前锋 | 西班牙 | 225万英镑 |
25 | 瓦雷霍 | 1997/2/14 | 167 | 前锋 | 西班牙 | 270万英镑 |
11 | V-费尔南德兹 | 1999/11/23 | 182 | 前锋 | 西班牙 | 72万英镑 |
17 | 里柯弥 | 2000/4/2 | 174 | 前锋 | 西班牙 | 180万英镑 |
赫罗纳上赛季联赛积分
2021-2022西甲 联赛积分 | |||||||||||||
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 42 | 20 | 8 | 14 | 57 | 42 | 15 | 48% | 19% | 33% | 1.36 | 1 | 68 |
主场 | 21 | 13 | 3 | 5 | 36 | 16 | 20 | 62% | 14% | 24% | 1.72 | 0.76 | 42 |
客场 | 21 | 7 | 5 | 9 | 21 | 26 | -5 | 33% | 24% | 43% | 1 | 1.24 | 26 |
下一篇 >
西甲球队加的斯简介一览
西甲球队加的斯简介一览