西甲球队加的斯简介一览
来源:360直播吧2022-09-30 12:54加的斯足球俱乐部(Cádiz CF)是一家位于西班牙安达鲁西亚自治区加的斯的足球俱乐部,成立于1910年。北京时间2020年7月13日凌晨,西乙联赛第40轮萨拉戈萨2-4不敌奥维耶多,加的斯提前两轮升级,14年之后重返西甲。
加的斯主场球场介绍
拉蒙·德卡兰萨球场 是一座位于西班牙安达卢西亚自治区加的斯的足球场,是加的斯的主场。球场建于1955年,容量为25033人。球场分别在1984年和2003–2012年期间经行了两次重大的改造。
加的斯22-23赛季球队阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
索里亚诺 | 1976/11/10 | 182 | 主教练 | 西班牙 | - | |
13 | D-基里斯 | 1994/1/11 | 186 | 守门员 | 西班牙 | 72万英镑 |
1 | 莱德斯马 | 1993/2/13 | 186 | 守门员 | 阿根廷 | 540万英镑 |
23 | 埃尔南德斯 | 1989/4/14 | 182 | 后卫 | 西班牙 | 72万英镑 |
2 | 萨尔杜亚 | 1992/6/24 | 174 | 后卫 | 西班牙 | 360万英镑 |
16 | 卡拉 | 1989/11/26 | 186 | 后卫 | 西班牙 | 81万英镑 |
3 | 法利 | 1993/8/12 | 186 | 后卫 | 西班牙 | 270万英镑 |
20 | 卡塞伦 | 1993/4/23 | 170 | 后卫 | 西班牙 | 135万英镑 |
22 | 埃斯皮诺 | 1992/1/5 | 172 | 后卫 | 乌拉圭 | 540万英镑 |
21 | 阿扎门迪亚 | 1998/5/5 | 172 | 后卫 | 巴拉圭 | 162万英镑 |
32 | 维克多-丘斯特 | 2000/3/5 | 182 | 后卫 | 西班牙 | 225万英镑 |
5 | 麥巴耶 | - | 后卫 | - | ||
6 | 何塞-马里 | 1987/12/6 | 182 | 中场 | 西班牙 | 36万英镑 |
24 | 圣埃梅特里奥 | 1997/3/16 | 176 | 中场 | 西班牙 | 135万英镑 |
乔恩-莫拉西亚 | 1989/10/9 | 185 | 中场 | 西班牙 | 36万英镑 | |
8 | 阿莱士 | 1992/10/15 | 183 | 中场 | 西班牙 | 540万英镑 |
4 | 阿尔卡拉斯 | 1991/5/1 | 180 | 中场 | 西班牙 | 225万英镑 |
12 | 阿拉尔孔 | 1999/1/19 | 176 | 中场 | 智利 | 270万英镑 |
36 | 布兰科 | 2000/7/23 | 176 | 中场 | 西班牙 | 450万英镑 |
9 | 安东尼-洛扎诺 | 1993/4/25 | 183 | 前锋 | 洪都拉斯 | 360万英镑 |
10 | 邦贡达 | 1995/11/20 | 177 | 前锋 | 刚果民主共和国 | 630万英镑 |
17 | 马比尔 | 1995/9/15 | 179 | 前锋 | 澳大利亚 | 162万英镑 |
7 | 索夫里诺 | 1992/6/1 | 185 | 前锋 | 西班牙 | 180万英镑 |
15 | 卢卡斯-佩雷斯 | 1988/9/10 | 180 | 前锋 | 西班牙 | 225万英镑 |
19 | 吉梅内斯 | 1991/5/19 | 183 | 前锋 | 西班牙 | 90万英镑 |
18 | 内格雷多 | 1985/8/20 | 186 | 前锋 | 西班牙 | 135万英镑 |
11 | 阿雷霍 | 1995/2/10 | 186 | 前锋 | 西班牙 | 108万英镑 |
14 | 奥坎普 | 1999/6/25 | 172 | 前锋 | 乌拉圭 | 180万英镑 |
33 | 埃塔-艾永 | - | 前锋 | - | ||
29 | 马马迪-迪亚拉 | 2000/6/26 | - | 前锋 | - | |
28 | 库罗-穆尼奥斯 | 2003/1/7 | - | 前锋 | - | |
35 | 基辛 | 2003/1/20 | - | 前锋 | - |
加的斯上赛季联赛积分
2021-2022西甲 联赛积分 | |||||||||||||
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 8 | 15 | 15 | 35 | 51 | -16 | 21% | 40% | 40% | 0.92 | 1.34 | 39 |
主场 | 19 | 3 | 9 | 7 | 19 | 24 | -5 | 16% | 47% | 37% | 1 | 1.26 | 18 |
客场 | 19 | 5 | 6 | 8 | 16 | 27 | -11 | 26% | 32% | 42% | 0.84 | 1.42 | 21 |
上一篇 >
西甲球队赫罗纳简介一览
西甲球队赫罗纳简介一览