2014-15赛季英格兰超级联赛积分排名及数据统计
来源:360直播吧2021-11-24 10:20360直播吧讯 本赛季前4名球队:切尔西、曼城、阿森纳、曼联获得欧冠小组赛资格,第5名球队热刺获得欧联杯小组赛资格。
积分排名:
排名 | 球队名称 | 胜 | 平 | 负 | 胜% | 积分 |
1 | 切尔西 | 26 | 9 | 3 | 68.40% | 87 |
2 | 曼城 | 24 | 7 | 7 | 63.20% | 79 |
3 | 阿森纳 | 22 | 9 | 7 | 57.90% | 75 |
4 | 曼联 | 20 | 10 | 8 | 52.60% | 70 |
5 | 热刺 | 19 | 7 | 12 | 50.00% | 64 |
6 | 利物浦 | 18 | 8 | 12 | 47.40% | 62 |
7 | 南安普敦 | 18 | 6 | 14 | 47.40% | 60 |
8 | 斯旺西 | 16 | 8 | 14 | 42.10% | 56 |
9 | 斯托克城 | 15 | 9 | 14 | 39.50% | 54 |
10 | 水晶宫 | 13 | 9 | 16 | 34.20% | 48 |
11 | 埃弗顿 | 12 | 11 | 15 | 31.60% | 47 |
12 | 西汉姆联 | 12 | 11 | 15 | 31.60% | 47 |
13 | 西布罗姆维奇 | 11 | 11 | 16 | 28.90% | 44 |
14 | 莱斯特城 | 11 | 8 | 19 | 28.90% | 41 |
15 | 纽卡斯尔联 | 10 | 9 | 19 | 26.30% | 39 |
16 | 桑德兰 | 7 | 17 | 14 | 18.40% | 38 |
17 | 阿斯顿维拉 | 10 | 8 | 20 | 26.30% | 38 |
18 | 赫尔城 | 8 | 11 | 19 | 21.10% | 35 |
19 | 伯恩利 | 7 | 12 | 19 | 18.40% | 33 |
20 | 女王公园巡游者 | 8 | 6 | 24 | 21.10% | 30 |
数据排名:
排名 | 球队 | 进球 | 失球 | 犯规 | 红/黄牌 | 控球率 |
1 | 曼城 | 83 | 38 | 445 | 2/76 | 57.76% |
2 | 切尔西 | 73 | 32 | 379 | 4/75 | 54.87% |
3 | 阿森纳 | 71 | 36 | 374 | 2/64 | 56.53% |
4 | 曼联 | 62 | 37 | 433 | 4/67 | 57.92% |
5 | 热刺 | 58 | 53 | 441 | 4/80 | 55.24% |
6 | 南安普敦 | 54 | 33 | 450 | 3/56 | 51.26% |
7 | 利物浦 | 52 | 48 | 385 | 3/67 | 54.97% |
8 | 埃弗顿 | 48 | 50 | 378 | 2/66 | 53.71% |
9 | 斯托克城 | 48 | 45 | 476 | 1/81 | 50.68% |
10 | 水晶宫 | 47 | 51 | 525 | 4/67 | 42.37% |
11 | 莱斯特城 | 46 | 55 | 453 | 4/53 | 44.84% |
12 | 斯旺西 | 46 | 49 | 375 | 4/47 | 48.24% |
13 | 西汉姆联 | 44 | 47 | 397 | 2/63 | 45.18% |
14 | 女王公园巡游者 | 42 | 73 | 425 | 3/78 | 44.32% |
15 | 纽卡斯尔联 | 40 | 63 | 434 | 7/72 | 48.87% |
16 | 西布罗姆维奇 | 38 | 51 | 411 | 3/61 | 44.39% |
17 | 赫尔城 | 33 | 51 | 448 | 6/74 | 44.11% |
18 | 阿斯顿维拉 | 31 | 57 | 400 | 7/74 | 48.32% |
19 | 桑德兰 | 31 | 53 | 422 | 2/90 | 44.76% |
20 | 伯恩利 | 28 | 53 | 401 | 2/63 | 43.84% |
查看了解:英超联赛历届冠军球队一览