英格兰足球超级联赛历届冠军球队一览
来源:360直播吧2021-11-25 15:30360直播吧讯 英格兰足球超级联赛(Premier League,简称“英超”)是英格兰足球总会属下的最高等级职业足球联赛,前身是英格兰足球甲级联赛。英超是“欧洲足球五大联赛”之一,由20支球队组成,由超级联盟负责具体运作,赛季结束后积分榜末三位降入英格兰足球冠军联赛。
英超联赛一直以来被认为是世界上最好的联赛之一,节奏快、竞争激烈、强队众多,是全世界商业运作最成功的联赛与收入最高的足球联赛。
自1992/93赛季英超改制以来,共有七支球队夺得过英超冠军:曼联13次;切尔西5次;曼城5次;阿森纳3次;利物浦1次;布莱克本1次;莱斯特城1次。
欧战名额:
欧洲冠军联赛(欧冠杯):英超联赛前四名的球队直接获得次赛季欧冠小组赛资格。
欧洲足联欧洲联赛(欧联杯):英超联赛第五名的球队获得直接参加欧洲足联欧洲联赛小组赛。
英超联赛历届冠军
赛季 | 冠军球队 | 冠军主教练 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1992/93 | 曼联 | 亚历克斯·弗格森 | 42 | 24 | 12 | 6 | 84 |
1993/94 | 曼联 | 亚历克斯·弗格森 | 42 | 27 | 11 | 4 | 92 |
1994/95 | 布莱克本 | 肯尼·达格利什 | 42 | 27 | 8 | 7 | 89 |
1995/96 | 曼联 | 亚历克斯·弗格森 | 38 | 25 | 7 | 6 | 82 |
1996/97 | 曼联 | 亚历克斯·弗格森 | 38 | 21 | 12 | 5 | 75 |
1997/98 | 阿森纳 | 阿尔塞纳·温格 | 38 | 23 | 9 | 6 | 78 |
1998/99 | 曼联 | 亚历克斯·弗格森 | 38 | 22 | 13 | 3 | 79 |
1999/00 | 曼联 | 亚历克斯·弗格森 | 38 | 28 | 7 | 3 | 91 |
2000/01 | 曼联 | 亚历克斯·弗格森 | 38 | 24 | 8 | 6 | 80 |
2001/02 | 阿森纳 | 阿尔塞纳·温格 | 38 | 26 | 9 | 3 | 87 |
2002/03 | 曼联 | 亚历克斯·弗格森 | 38 | 25 | 8 | 5 | 83 |
2003/04 | 阿森纳 | 阿尔赛纳·温格 | 38 | 26 | 12 | 0 | 90 |
2004/05 | 切尔西 | 若泽·穆里尼奥 | 38 | 29 | 8 | 1 | 95 |
2005/06 | 切尔西 | 若泽·穆里尼奥 | 38 | 29 | 4 | 5 | 91 |
2006/07 | 曼联 | 亚历克斯·弗格森 | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 |
2007/08 | 曼联 | 亚历克斯·弗格森 | 38 | 27 | 6 | 5 | 87 |
2008/09 | 曼联 | 亚历克斯·弗格森 | 38 | 28 | 6 | 4 | 90 |
2009/10 | 切尔西 | 卡尔洛·安切洛蒂 | 38 | 27 | 5 | 6 | 86 |
2010/11 | 曼联 | 亚历克斯·弗格森 | 38 | 23 | 11 | 4 | 80 |
2011/12 | 曼城 | 罗伯托·曼奇尼 | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 |
2012/13 | 曼联 | 亚历克斯·弗格森 | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 |
2013/14 | 曼城 | 曼努埃尔·佩莱格里尼 | 38 | 27 | 5 | 6 | 86 |
2014/15 | 切尔西 | 若泽·穆里尼奥 | 38 | 26 | 9 | 3 | 87 |
2015/16 | 莱斯特城 | 克劳迪奥·拉涅利 | 38 | 23 | 12 | 3 | 81 |
2016/17 | 切尔西 | 安东尼奥·孔蒂 | 38 | 30 | 3 | 5 | 93 |
2017/18 | 曼城 | 何塞普·瓜迪奥拉 | 38 | 32 | 4 | 2 | 100 |
2018/19 | 曼城 | 何塞普·瓜迪奥拉 | 38 | 32 | 2 | 4 | 98 |
2019/20 | 利物浦 | 尤尔根·克洛普 | 38 | 32 | 3 | 3 | 99 |
2020/21 | 曼城 | 何塞普·瓜迪奥拉 | 38 | 27 | 5 | 6 | 86 |
上一篇 >
德甲沃尔夫斯堡场馆-大众汽车竞技场
德甲沃尔夫斯堡场馆-大众汽车竞技场