2018-19赛季英格兰超级联赛积分排名及数据统计
来源:360直播吧2021-11-24 14:54360直播吧讯 本赛季前4名球队:曼城、利物浦、切尔西、热刺获得欧冠小组赛资格,第5名球队阿森纳获得欧联杯小组赛资格。
积分排名
排名 | 球队名称 | 胜 | 平 | 负 | 胜% | 积分 |
1 | 曼城 | 32 | 2 | 4 | 84.20% | 98 |
2 | 利物浦 | 30 | 7 | 1 | 78.90% | 97 |
3 | 切尔西 | 21 | 9 | 8 | 55.30% | 72 |
4 | 热刺 | 23 | 2 | 13 | 60.50% | 71 |
5 | 阿森纳 | 21 | 7 | 10 | 55.30% | 70 |
6 | 曼联 | 19 | 9 | 10 | 50.00% | 66 |
7 | 狼队 | 16 | 9 | 13 | 42.10% | 57 |
8 | 埃弗顿 | 15 | 9 | 14 | 39.50% | 54 |
9 | 莱斯特城 | 15 | 7 | 16 | 39.50% | 52 |
10 | 西汉姆联 | 15 | 7 | 16 | 39.50% | 52 |
11 | 沃特福德 | 14 | 8 | 16 | 36.80% | 50 |
12 | 水晶宫 | 14 | 7 | 17 | 36.80% | 49 |
13 | 纽卡斯尔 | 12 | 9 | 17 | 31.60% | 45 |
14 | 伯恩茅斯 | 13 | 6 | 19 | 34.20% | 45 |
15 | 伯恩利 | 11 | 7 | 20 | 28.90% | 40 |
16 | 南安普敦 | 9 | 12 | 17 | 23.70% | 39 |
17 | 布莱顿 | 9 | 9 | 20 | 23.70% | 36 |
18 | 卡迪夫城 | 10 | 4 | 24 | 26.30% | 34 |
19 | 富勒姆 | 7 | 5 | 26 | 18.40% | 26 |
20 | 哈德斯菲尔德 | 3 | 7 | 28 | 7.90% | 16 |
数据排名
排名 | 球队 | 进球 | 失球 | 犯规 | 红/黄牌 | 控球率 |
1 | 曼城 | 95 | 23 | 328 | 1/44 | 68.11% |
2 | 利物浦 | 89 | 22 | 315 | 2/41 | 62.34% |
3 | 阿森纳 | 73 | 51 | 412 | 2/74 | 58.42% |
4 | 热刺 | 67 | 39 | 375 | 3/58 | 59.37% |
5 | 曼联 | 65 | 54 | 433 | 4/77 | 54.58% |
6 | 切尔西 | 63 | 39 | 339 | 0/49 | 63.18% |
7 | 伯恩茅斯 | 56 | 70 | 339 | 1/60 | 46.68% |
8 | 埃弗顿 | 54 | 46 | 432 | 4/57 | 51.74% |
9 | 沃特福德 | 52 | 59 | 432 | 4/79 | 46.82% |
10 | 西汉姆联 | 52 | 55 | 331 | 1/59 | 48.53% |
11 | 水晶宫 | 51 | 53 | 386 | 2/59 | 45.18% |
12 | 莱斯特城 | 51 | 48 | 351 | 5/63 | 51.32% |
13 | 狼队 | 47 | 46 | 409 | 1/73 | 46.68% |
14 | 南安普敦 | 45 | 65 | 420 | 3/75 | 43.89% |
15 | 伯恩利 | 45 | 68 | 360 | 1/75 | 40.71% |
16 | 纽卡斯尔 | 42 | 48 | 422 | 2/57 | 40.03% |
17 | 布莱顿 | 35 | 60 | 463 | 4/62 | 42.05% |
18 | 富勒姆 | 34 | 81 | 423 | 2/72 | 48.71% |
19 | 卡迪夫城 | 34 | 69 | 374 | 1/67 | 34.84% |
20 | 哈德斯菲尔德 | 22 | 76 | 420 | 4/57 | 46.82% |
查看了解:英超联赛历届冠军球队一览