你的位置: 360直播吧 足球直播 英超直播 2009-10赛季英格兰超级联赛积分排名

2009-10赛季英格兰超级联赛积分排名

来源:360直播吧2021-11-25 11:58

  360直播吧讯 本赛季前4名球队:切尔西曼联阿森纳热刺获得欧冠小组赛资格,第5名球队曼城获得欧联杯小组赛资格。

积分排名

排名 球队名称 胜% 积分
1 切尔西 27 5 6 71.10% 86
2 曼联 27 4 7 71.10% 85
3 阿森纳 23 6 9 60.50% 75
4 热刺 21 7 10 55.30% 70
5 曼城 18 13 7 47.40% 67
6 阿斯顿维拉 17 13 8 44.70% 64
7 利物浦 18 9 11 47.40% 63
8 埃弗顿 16 13 9 42.10% 61
9 伯明翰 13 11 14 34.20% 50
10 布莱克本 13 11 14 34.20% 50
11 斯托克城 11 14 13 28.90% 47
12 富勒姆 12 10 16 31.60% 46
13 桑德兰 11 11 16 28.90% 44
14 博尔顿 10 9 19 26.30% 39
15 狼队 9 11 18 23.70% 38
16 维冈竞技 9 9 20 23.70% 36
17 西汉姆联 8 11 19 21.10% 35
18 伯恩利 8 6 24 21.10% 30
19 赫尔城 6 12 20 15.80% 30
20 朴茨茅斯 7 7 24 18.40% 19

查看了解:英超联赛历届冠军球队一览
顶部